Kišinjov
| Kišinjov | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 27.01.2026 4:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 7 | 1007 | rahlo pada | ||
| Torek, 27.01.2026 1:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -1 | ![]() | 14 | 1008 | pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 22:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 25 | 1011 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 19:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 14 | 1011 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 0 | ![]() | 22 | 1011 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 22 | 1013 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 10:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | 0 | ![]() | 25 | 1014 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 7:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | 0 | ![]() | 18 | 1013 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 7 | 1013 | pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 1:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | 0 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 22:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | 0 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.01.2026 19:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -1 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.01.2026 16:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -1 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.01.2026 13:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -2 | ![]() | 14 | 1017 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 10:00 CET | ![]() | megla | -3 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 25.01.2026 7:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -3 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 25.01.2026 4:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -3 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














