Koebenhavn
Koebenhavn | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 8 | 9 | 1033 | ustaljen | |
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 8 | 1033 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 24 | 31 | 1031 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 17 | 28 | 1032 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 9 | 17 | 1031 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 11 | 18 | 1029 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 22 | 33 | 1027 | raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 22 | 31 | 1023 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 22 | 31 | 1018 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.