Lizbona
Lizbona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 09.05.2022 11:00 CEST | 23 | 7 | 1020 | raste | |||||
Ponedeljek, 09.05.2022 8:00 CEST | 18 | 7 | 1019 | ustaljen | |||||
Ponedeljek, 09.05.2022 5:00 CEST | 18 | 11 | 1018 | rahlo pada | |||||
Ponedeljek, 09.05.2022 2:00 CEST | 19 | 7 | 1019 | ustaljen | |||||
Nedelja, 08.05.2022 23:00 CEST | 20 | 11 | 1019 | raste | |||||
Nedelja, 08.05.2022 20:00 CEST | 25 | 22 | 1017 | ustaljen | |||||
Nedelja, 08.05.2022 17:00 CEST | 30 | 7 | 1017 | rahlo pada | |||||
Nedelja, 08.05.2022 14:00 CEST | 28 | 11 | 1018 | rahlo pada | |||||
Nedelja, 08.05.2022 11:00 CEST | 23 | 11 | 1019 | rahlo raste | |||||
Nedelja, 08.05.2022 8:00 CEST | 16 | 7 | 1019 | ustaljen | |||||
Nedelja, 08.05.2022 5:00 CEST | 18 | 7 | 1018 | rahlo pada | |||||
Nedelja, 08.05.2022 2:00 CEST | 19 | 7 | |||||||
Sobota, 07.05.2022 23:00 CEST | 20 | 11 | |||||||
Sobota, 07.05.2022 20:00 CEST | 23 | 22 | |||||||
Sobota, 07.05.2022 17:00 CEST | 28 | 11 | |||||||
Sobota, 07.05.2022 14:00 CEST | 26 | 11 | |||||||
Sobota, 07.05.2022 11:00 CEST | 20 | 11 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.