Ljubljana
Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 17.10.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 1 | 1023 | |||
Petek, 17.10.2025 4:00 CEST | ![]() | megla | 5 | ![]() | 1 | 1023 | |||
Petek, 17.10.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 3 | 1024 | |||
Petek, 17.10.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 2 | 1024 | |||
Petek, 17.10.2025 1:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 1 | 1024 | |||
Petek, 17.10.2025 0:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 1 | 1024 | |||
Četrtek, 16.10.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 2 | 1024 | |||
Četrtek, 16.10.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1024 | |||
Četrtek, 16.10.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 5 | 1023 | |||
Četrtek, 16.10.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 3 | 1023 | |||
Četrtek, 16.10.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Četrtek, 16.10.2025 18:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 5 | 1022 | |||
Četrtek, 16.10.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 7 | 1021 | |||
Četrtek, 16.10.2025 16:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 1022 | |||
Četrtek, 16.10.2025 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 1022 | |||
Četrtek, 16.10.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1022 | pada | ||
Četrtek, 16.10.2025 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 5 | 1023 | |||
Četrtek, 16.10.2025 12:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1024 | |||
Četrtek, 16.10.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 2 | 1024 | ustaljen | ||
Četrtek, 16.10.2025 10:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 0 | 1025 | |||
Četrtek, 16.10.2025 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1025 | |||
Četrtek, 16.10.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 1 | raste | 0 | ||
Četrtek, 16.10.2025 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 3 | ||||
Četrtek, 16.10.2025 6:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 3 | ||||
Četrtek, 16.10.2025 5:00 CEST | |||||||||
Četrtek, 16.10.2025 4:00 CEST | |||||||||
Četrtek, 16.10.2025 3:00 CEST | |||||||||
Četrtek, 16.10.2025 2:00 CEST | |||||||||
Četrtek, 16.10.2025 1:00 CEST | |||||||||
Četrtek, 16.10.2025 0:00 CEST | |||||||||
Sreda, 15.10.2025 23:00 CEST | |||||||||
Sreda, 15.10.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 5 | 1025 | |||
Sreda, 15.10.2025 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 3 | 1024 | |||
Sreda, 15.10.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1024 | |||
Sreda, 15.10.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1024 | |||
Sreda, 15.10.2025 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 6 | 1023 | |||
Sreda, 15.10.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 8 | 1023 | |||
Sreda, 15.10.2025 16:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 6 | 1023 | |||
Sreda, 15.10.2025 15:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 6 | 1023 | |||
Sreda, 15.10.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 5 | 1023 | rahlo pada | ||
Sreda, 15.10.2025 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 3 | 1024 | |||
Sreda, 15.10.2025 12:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 3 | 1025 | |||
Sreda, 15.10.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 2 | 1025 | |||
Sreda, 15.10.2025 10:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 3 | 1025 | |||
Sreda, 15.10.2025 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1025 | |||
Sreda, 15.10.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1025 | rahlo raste | 0 | |
Sreda, 15.10.2025 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 1 | 1024 | |||
Sreda, 15.10.2025 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 1 | 1024 | |||
Sreda, 15.10.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 2 | 1024 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.