Ljubljana
Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 03.06.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 6 | 1017 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 8 | 1017 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 22 | ![]() | 12 | 1017 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 12 | 1016 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 10 | 1016 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 17 | 1016 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 18:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 21 | 40 | 1015 | ||
Ponedeljek, 02.06.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 20 | 38 | 1015 | ||
Ponedeljek, 02.06.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 17 | 39 | 1015 | ||
Ponedeljek, 02.06.2025 15:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 27 | ![]() | 16 | 37 | 1016 | ||
Ponedeljek, 02.06.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 27 | ![]() | 15 | 1016 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 02.06.2025 13:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 28 | ![]() | 19 | 1016 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 12:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 27 | ![]() | 9 | 1016 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 26 | ![]() | 13 | 1017 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 02.06.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | 0 | |
Ponedeljek, 02.06.2025 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 1 | 1018 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 6:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 1 | 1018 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 3 | 1018 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 3 | 1018 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 7 | 1017 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 1017 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 1:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 12 | 1018 | |||
Ponedeljek, 02.06.2025 0:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 11 | 1018 | |||
Nedelja, 01.06.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 10 | 1017 | |||
Nedelja, 01.06.2025 22:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 10 | 1017 | |||
Nedelja, 01.06.2025 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 9 | 1016 | |||
Nedelja, 01.06.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 9 | 1016 | |||
Nedelja, 01.06.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 11 | 1016 | |||
Nedelja, 01.06.2025 18:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 11 | 36 | 1015 | ||
Nedelja, 01.06.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 15 | 1015 | |||
Nedelja, 01.06.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 18 | 37 | 1015 | ||
Nedelja, 01.06.2025 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 14 | 1015 | |||
Nedelja, 01.06.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 14 | 1016 | rahlo pada | ||
Nedelja, 01.06.2025 13:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 11 | 1016 | |||
Nedelja, 01.06.2025 12:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 11 | 1017 | |||
Nedelja, 01.06.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 1 | 1017 | rahlo pada | ||
Nedelja, 01.06.2025 10:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 2 | 1018 | |||
Nedelja, 01.06.2025 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 4 | 1019 | |||
Nedelja, 01.06.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 2 | 1020 | ustaljen | 0 | |
Nedelja, 01.06.2025 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 1 | 1020 | |||
Nedelja, 01.06.2025 6:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 3 | 1020 | |||
Nedelja, 01.06.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 3 | 1020 | |||
Nedelja, 01.06.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 2 | 1019 | |||
Nedelja, 01.06.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 1 | 1019 | |||
Nedelja, 01.06.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 1020 | |||
Nedelja, 01.06.2025 1:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 6 | 1020 | |||
Nedelja, 01.06.2025 0:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1020 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.