Ljubljana
| Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1007 | |||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1006 | raste | 3 | |
| Sobota, 03.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1004 | |||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Sobota, 03.01.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 3 | ![]() | 4 | 1002 | |||
| Sobota, 03.01.2026 2:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 2 | 1002 | |||
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Sobota, 03.01.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 3 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Petek, 02.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1001 | |||
| Petek, 02.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1001 | |||
| Petek, 02.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 1 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 8 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 15:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 5 | 1002 | |||
| Petek, 02.01.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 6 | 1003 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Petek, 02.01.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 7 | 1004 | |||
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1005 | |||
| Petek, 02.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 1006 | |||
| Petek, 02.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 1006 | |||
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 11 | 1005 | pada | 0 | |
| Petek, 02.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 1005 | |||
| Petek, 02.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 1006 | |||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Petek, 02.01.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 7 | 1008 | |||
| Petek, 02.01.2026 2:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 8 | 1008 | |||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 3 | ![]() | 11 | 1009 | |||
| Petek, 02.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 12 | 1010 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 3 | ![]() | 10 | 1011 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 12 | 1012 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 15 | 37 | 1012 | ||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 1013 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 1013 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 1013 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 12 | 1014 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 10 | 1014 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 6 | 1015 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 3 | 1017 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 5 | 1018 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 3 | 1019 | |||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 3 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















