Ljubljana
| Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 21.11.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 2 | 1017 | |||
| Petek, 21.11.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1017 | |||
| Petek, 21.11.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1017 | |||
| Petek, 21.11.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 2 | 1016 | |||
| Petek, 21.11.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Petek, 21.11.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1016 | |||
| Petek, 21.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1015 | |||
| Petek, 21.11.2025 15:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 2 | 1015 | |||
| Petek, 21.11.2025 14:00 CET | ![]() | dež s snegom | 3 | ![]() | 5 | 1014 | |||
| Petek, 21.11.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 5 | 1014 | ustaljen | ||
| Petek, 21.11.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Petek, 21.11.2025 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Petek, 21.11.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Petek, 21.11.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Petek, 21.11.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Petek, 21.11.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 3 | 1012 | rahlo raste | 7 | |
| Petek, 21.11.2025 6:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Petek, 21.11.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Petek, 21.11.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1011 | |||
| Petek, 21.11.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1012 | |||
| Petek, 21.11.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Petek, 21.11.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1012 | |||
| Petek, 21.11.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1012 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 23:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1012 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 22:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 21:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 8 | 1012 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 20:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 9 | 1011 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 19:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 10 | 1011 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 1010 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 8 | 1010 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1009 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 14:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 2 | 1009 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1009 | ustaljen | ||
| Četrtek, 20.11.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 1 | 1009 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 1010 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 5 | 1009 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 3 | 1009 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 2 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 7:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo pada | 2 | |
| Četrtek, 20.11.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1009 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 3 | 1009 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 3:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 1 | 1010 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1011 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1011 | |||
| Četrtek, 20.11.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1012 | |||
| Sreda, 19.11.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1013 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















