Ljubljana
| Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 14.02.2026 18:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 4 | 1001 | |||
| Sobota, 14.02.2026 17:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 6 | 1000 | |||
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1000 | |||
| Sobota, 14.02.2026 15:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 1 | 999 | |||
| Sobota, 14.02.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 3 | 998 | |||
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | 999 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 998 | |||
| Sobota, 14.02.2026 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 3 | 999 | |||
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 999 | |||
| Sobota, 14.02.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 3 | 999 | |||
| Sobota, 14.02.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 6 | 998 | |||
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 1 | 998 | ustaljen | 0 | |
| Sobota, 14.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 997 | |||
| Sobota, 14.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 997 | |||
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 3 | 997 | |||
| Sobota, 14.02.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 3 | 997 | |||
| Sobota, 14.02.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 2 | 997 | |||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 2 | 997 | |||
| Sobota, 14.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 3 | 997 | |||
| Petek, 13.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 3 | 997 | |||
| Petek, 13.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 997 | |||
| Petek, 13.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 3 | 997 | |||
| Petek, 13.02.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 1 | 996 | |||
| Petek, 13.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 996 | |||
| Petek, 13.02.2026 18:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 995 | |||
| Petek, 13.02.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 6 | 995 | |||
| Petek, 13.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 6 | 994 | |||
| Petek, 13.02.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 5 | 995 | |||
| Petek, 13.02.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 5 | 995 | |||
| Petek, 13.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 2 | 996 | ustaljen | ||
| Petek, 13.02.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 1 | 996 | |||
| Petek, 13.02.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 3 | 997 | |||
| Petek, 13.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 997 | |||
| Petek, 13.02.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 996 | |||
| Petek, 13.02.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 996 | |||
| Petek, 13.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 995 | raste | 7 | |
| Petek, 13.02.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 994 | |||
| Petek, 13.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 993 | |||
| Petek, 13.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 993 | |||
| Petek, 13.02.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 1 | 992 | |||
| Petek, 13.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 992 | |||
| Petek, 13.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 991 | |||
| Petek, 13.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 991 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 0 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 2 | 990 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 5 | 989 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 989 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 1 | 988 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 988 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




















