Ljubljana
| Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 8 | 1003 | pada | ||
| Sreda, 04.02.2026 12:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Sreda, 04.02.2026 11:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 5 | 1005 | |||
| Sreda, 04.02.2026 9:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 2 | 1006 | |||
| Sreda, 04.02.2026 8:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 3 | 1006 | |||
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 3 | 1006 | rahlo pada | 21 | |
| Sreda, 04.02.2026 6:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 2 | 1006 | |||
| Sreda, 04.02.2026 5:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 3 | 1007 | |||
| Sreda, 04.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 1 | 1007 | |||
| Sreda, 04.02.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Sreda, 04.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1008 | |||
| Sreda, 04.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 1 | 1009 | |||
| Sreda, 04.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1009 | |||
| Torek, 03.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 2 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 1 | 1009 | |||
| Torek, 03.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 4 | 1009 | |||
| Torek, 03.02.2026 18:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Torek, 03.02.2026 17:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 6 | 1009 | |||
| Torek, 03.02.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Torek, 03.02.2026 15:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 8 | 1008 | |||
| Torek, 03.02.2026 14:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Torek, 03.02.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 5 | 1009 | rahlo pada | ||
| Torek, 03.02.2026 12:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 5 | 1009 | |||
| Torek, 03.02.2026 11:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 2 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 9:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 8:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 2 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 1 | 1010 | ustaljen | 3 | |
| Torek, 03.02.2026 6:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 2 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 5:00 CET | ![]() | dežuje | 1 | ![]() | 1 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| Torek, 03.02.2026 3:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 3 | 1011 | |||
| Torek, 03.02.2026 2:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 2 | 1011 | |||
| Torek, 03.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1011 | |||
| Torek, 03.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 2 | 1011 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1011 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 1 | 1011 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1010 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















