Ljubljana
| Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 17.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 1 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1005 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 16:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 15:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 2 | 1004 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 14:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 13:00 CET | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 10 | 1003 | raste | ||
| Ponedeljek, 17.11.2025 12:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 9 | 1003 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 19 | 44 | 1002 | ||
| Ponedeljek, 17.11.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 18 | 1002 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 17.11.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 12 | 1000 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 5 | 1001 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 7:00 CET | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 6 | 1002 | pada | 3 | |
| Ponedeljek, 17.11.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1003 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 3 | 1004 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 2 | 1005 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 5 | 1006 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 5 | 1007 | |||
| Ponedeljek, 17.11.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 6 | 1007 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 6 | 1008 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1008 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 1009 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 10 | 1009 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 10 | 1009 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1010 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 10 | 1010 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 8 | 1010 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 5 | 1010 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 9 | 1011 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 19 | 1011 | pada | ||
| Nedelja, 16.11.2025 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1012 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 11:00 CET | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 9 | 1013 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 6 | 1013 | ustaljen | ||
| Nedelja, 16.11.2025 9:00 CET | ![]() | manjša ploha | 12 | ![]() | 2 | 1013 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 3 | 1013 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 3 | 1013 | ustaljen | 0 | |
| Nedelja, 16.11.2025 6:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1013 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 5:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1013 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 1013 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 1013 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 2:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1014 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 6 | 1013 | |||
| Nedelja, 16.11.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 6 | 1014 | |||
| Sobota, 15.11.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 9 | 1014 | |||
| Sobota, 15.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1014 | |||
| Sobota, 15.11.2025 21:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 1015 | |||
| Sobota, 15.11.2025 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 1015 | |||
| Sobota, 15.11.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 13 | 1015 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















