Ljubljana
| Ljubljana | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 04.11.2025 13:00 CET | ![]()  | jasno | 13 | ![]()  | 2 | 1028 | pada | ||
| Torek, 04.11.2025 12:00 CET | ![]()  | jasno | 11 | ![]()  | 4 | 1029 | |||
| Torek, 04.11.2025 11:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 10 | ![]()  | 1 | 1030 | |||
| Torek, 04.11.2025 10:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 6 | ![]()  | 1 | 1030 | ustaljen | ||
| Torek, 04.11.2025 9:00 CET | ![]()  | oblačno | 4 | ![]()  | 3 | 1031 | |||
| Torek, 04.11.2025 8:00 CET | ![]()  | oblačno | 3 | ![]()  | 1 | 1031 | |||
| Torek, 04.11.2025 7:00 CET | ![]()  | pretežno oblačno | 2 | ![]()  | 1 | 1030 | rahlo raste | 0 | |
| Torek, 04.11.2025 6:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 2 | ![]()  | 3 | 1030 | |||
| Torek, 04.11.2025 5:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 3 | ![]()  | 4 | 1030 | |||
| Torek, 04.11.2025 4:00 CET | ![]()  | jasno | 3 | ![]()  | 4 | 1029 | |||
| Torek, 04.11.2025 3:00 CET | ![]()  | jasno | 4 | ![]()  | 4 | 1029 | |||
| Torek, 04.11.2025 2:00 CET | ![]()  | jasno | 4 | ![]()  | 3 | 1029 | |||
| Torek, 04.11.2025 1:00 CET | ![]()  | jasno | 5 | ![]()  | 3 | 1028 | |||
| Torek, 04.11.2025 0:00 CET | ![]()  | jasno | 5 | ![]()  | 4 | 1028 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 23:00 CET | ![]()  | jasno | 6 | ![]()  | 4 | 1028 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 22:00 CET | ![]()  | jasno | 7 | ![]()  | 2 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 21:00 CET | ![]()  | jasno | 8 | ![]()  | 4 | 1027 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 20:00 CET | ![]()  | jasno | 8 | ![]()  | 4 | 1026 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 19:00 CET | ![]()  | jasno | 10 | ![]()  | 5 | 1025 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 18:00 CET | ![]()  | jasno | 11 | ![]()  | 4 | 1024 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 17:00 CET | ![]()  | jasno | 13 | ![]()  | 5 | 1023 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 16:00 CET | ![]()  | jasno | 15 | ![]()  | 7 | 1022 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 15:00 CET | ![]()  | jasno | 16 | ![]()  | 4 | 1021 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 14:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 15 | ![]()  | 9 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 13:00 CET | ![]()  | jasno | 16 | ![]()  | 5 | 1020 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 03.11.2025 12:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 15 | ![]()  | 3 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 11:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 13 | ![]()  | 3 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 10:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 12 | ![]()  | 6 | 1020 | raste | ||
| Ponedeljek, 03.11.2025 9:00 CET | ![]()  | zmerno oblačno | 11 | ![]()  | 4 | 1020 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 8:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 9 | ![]()  | 3 | 1019 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 7:00 CET | ![]()  | pretežno oblačno | 9 | ![]()  | 1 | 1018 | raste | 13 | |
| Ponedeljek, 03.11.2025 6:00 CET | ![]()  | pretežno oblačno | 9 | ![]()  | 3 | 1016 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 5:00 CET | ![]()  | rahlo dežuje | 9 | ![]()  | 5 | 1016 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 4:00 CET | ![]()  | oblačno | 9 | ![]()  | 15 | 39 | 1014 | ||
| Ponedeljek, 03.11.2025 3:00 CET | ![]()  | dežuje | 9 | ![]()  | 21 | 53 | 1014 | ||
| Ponedeljek, 03.11.2025 2:00 CET | ![]()  | močno dežuje | 10 | ![]()  | 29 | 65 | 1012 | ||
| Ponedeljek, 03.11.2025 1:00 CET | ![]()  | oblačno | 14 | ![]()  | 6 | 1010 | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 0:00 CET | ![]()  | pretežno oblačno | 15 | ![]()  | 4 | 1010 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 23:00 CET | ![]()  | pretežno oblačno | 15 | ![]()  | 1 | 1010 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 22:00 CET | ![]()  | pretežno oblačno | 15 | ![]()  | 4 | 1011 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 21:00 CET | ![]()  | pretežno oblačno | 16 | ![]()  | 3 | 1011 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 20:00 CET | ![]()  | oblačno | 17 | ![]()  | 7 | 1012 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 19:00 CET | ![]()  | oblačno | 17 | ![]()  | 5 | 1012 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 18:00 CET | ![]()  | pretežno oblačno | 17 | ![]()  | 14 | 1012 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 17:00 CET | ![]()  | oblačno | 18 | ![]()  | 10 | 1012 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 16:00 CET | ![]()  | pretežno oblačno | 18 | ![]()  | 5 | 1013 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 15:00 CET | ![]()  | pretežno oblačno | 18 | ![]()  | 5 | 1013 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 14:00 CET | ![]()  | rahlo dežuje | 19 | ![]()  | 11 | 1013 | |||
| Nedelja, 02.11.2025 13:00 CET | ![]()  | oblačno | 19 | ![]()  | 10 | 1014 | rahlo pada | 
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
         























