London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 3 | 8 | 1016 | pada | |
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 8 | 15 | 1017 | rahlo pada | |
| Nedelja, 18.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 8 | 17 | 1018 | raste | |
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 12 | 22 | 1018 | pada | 1 |
| Nedelja, 18.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 15 | 1019 | ustaljen | |
| Nedelja, 18.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | 23 | 1020 | ustaljen | |
| Sobota, 17.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 19 | 1019 | rahlo raste | |
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 10 | 15 | 1018 | raste | |
| Sobota, 17.01.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 14 | 18 | 1016 | rahlo raste | |
| Sobota, 17.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 9 | ![]() | 11 | 20 | 1015 | raste | |
| Sobota, 17.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 12 | 17 | 1013 | raste | |
| Sobota, 17.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 5 | 13 | 1011 | rahlo raste | 1 |
| Sobota, 17.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 13 | 20 | 1010 | ustaljen | |
| Sobota, 17.01.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 15 | 24 | 1010 | ustaljen | |
| Petek, 16.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 23 | 1010 | rahlo raste | |
| Petek, 16.01.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 14 | 24 | 1009 | rahlo raste | |
| Petek, 16.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 28 | 1008 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











