London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 09.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 23 | 37 | 1007 | pada | |
| Torek, 09.12.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 19 | 30 | 1008 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 08.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 13 | 26 | 1010 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 08.12.2025 19:00 CET | ![]() | rosi | 12 | ![]() | 21 | 35 | 1010 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 08.12.2025 16:00 CET | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 19 | 32 | 1009 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 08.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 22 | 37 | 1008 | raste | |
| Ponedeljek, 08.12.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 22 | 36 | 1007 | raste | |
| Ponedeljek, 08.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 18 | 29 | 1006 | ustaljen | 4 |
| Ponedeljek, 08.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 24 | 1006 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 08.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | 24 | 1006 | raste | |
| Nedelja, 07.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 31 | 60 | 1004 | močno raste | |
| Nedelja, 07.12.2025 19:00 CET | ![]() | dežuje | 14 | ![]() | 33 | 54 | 1000 | raste | |
| Nedelja, 07.12.2025 16:00 CET | ![]() | dežuje | 14 | ![]() | 28 | 46 | 997 | pada | |
| Nedelja, 07.12.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 15 | 27 | 999 | pada | |
| Nedelja, 07.12.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 15 | 24 | 1001 | rahlo pada | |
| Nedelja, 07.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 13 | 1002 | pada | |
| Nedelja, 07.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 12 | 19 | 1004 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












