London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 03.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 13 | 1009 | rahlo raste | |
| Sreda, 03.12.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | 0 | 6 | 1008 | rahlo raste | 2 | |
| Sreda, 03.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 13 | 1007 | rahlo raste | |
| Sreda, 03.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 9 | 17 | 1006 | rahlo raste | |
| Torek, 02.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 15 | 20 | 1005 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 14 | 25 | 1005 | raste | |
| Torek, 02.12.2025 16:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 18 | 31 | 1003 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 17 | 27 | 1003 | raste | |
| Torek, 02.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 14 | 23 | 1003 | raste | |
| Torek, 02.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 19 | 28 | 1000 | rahlo raste | 3 |
| Torek, 02.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 21 | 999 | rahlo raste | |
| Torek, 02.12.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 23 | 45 | 998 | raste | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 22:00 CET | ![]() | rosi | 11 | ![]() | 37 | 67 | 996 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 12 | ![]() | 32 | 54 | 998 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 16:00 CET | ![]() | rosi | 11 | ![]() | 26 | 54 | 999 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 11 | ![]() | 29 | 46 | 1002 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 27 | 45 | 1004 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















