London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 23 | 31 | 985 | pada | 2 |
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 15 | 19 | 987 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 10 | 18 | 987 | raste | |
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 26 | 41 | 985 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 16 | 26 | 985 | rahlo pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 19 | 30 | 986 | pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 19 | 29 | 988 | rahlo pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 16 | 24 | 988 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 16 | 21 | 988 | ustaljen | 10 |
| Četrtek, 22.01.2026 4:00 CET | ![]() | rosi | 9 | ![]() | 17 | 29 | 988 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 20 | 35 | 988 | ustaljen | |
| Sreda, 21.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 26 | 38 | 988 | ustaljen | |
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 32 | 44 | 988 | ustaljen | |
| Sreda, 21.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 29 | 46 | 988 | rahlo pada | |
| Sreda, 21.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 32 | 50 | 990 | pada | |
| Sreda, 21.01.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 23 | 34 | 992 | močno pada | |
| Sreda, 21.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 15 | 20 | 995 | pada | 9 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













