London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 04.12.2025 13:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 13 | 26 | 994 | pada | |
| Četrtek, 04.12.2025 10:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 19 | 31 | 996 | pada | |
| Četrtek, 04.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 21 | 29 | 998 | pada | 1 |
| Četrtek, 04.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 23 | 1001 | pada | |
| Četrtek, 04.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 13 | 19 | 1004 | pada | |
| Sreda, 03.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 13 | 20 | 1006 | pada | |
| Sreda, 03.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 13 | 23 | 1008 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 11 | 22 | 1008 | rahlo pada | |
| Sreda, 03.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 10 | 18 | 1009 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 13 | 1009 | rahlo raste | |
| Sreda, 03.12.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | 0 | 6 | 1008 | rahlo raste | 2 | |
| Sreda, 03.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 13 | 1007 | rahlo raste | |
| Sreda, 03.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 9 | 17 | 1006 | rahlo raste | |
| Torek, 02.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 15 | 20 | 1005 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 14 | 25 | 1005 | raste | |
| Torek, 02.12.2025 16:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 18 | 31 | 1003 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 17 | 27 | 1003 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











