London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 13.04.2026 14:00 CEST | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 23 | 33 | 1014 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 13.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 6 | 13 | 1014 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 13.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 3 | 9 | 1014 | ustaljen | 2 |
| Ponedeljek, 13.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | 0 | 5 | 1013 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 13.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 8 | 13 | 1013 | ustaljen | |
| Nedelja, 12.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | 0 | 24 | 1013 | raste | ||
| Nedelja, 12.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 18 | 27 | 1012 | rahlo raste | |
| Nedelja, 12.04.2026 17:00 CEST | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 27 | 55 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 12.04.2026 14:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 26 | 45 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 12.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 33 | 48 | 1010 | raste | |
| Nedelja, 12.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 19 | 34 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 12.04.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 23 | 35 | 1009 | ustaljen | |
| Nedelja, 12.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 24 | 47 | 1009 | ustaljen | |
| Sobota, 11.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 25 | 45 | 1009 | rahlo raste | |
| Sobota, 11.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 32 | 48 | 1008 | rahlo raste | |
| Sobota, 11.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 30 | 58 | 1007 | rahlo raste | |
| Sobota, 11.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 28 | 43 | 1006 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













