London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 28 | 41 | 1016 | rahlo pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 28 | 50 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 20 | 32 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 25 | 39 | 1016 | rahlo pada | 1 |
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 18 | 33 | 1017 | pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 20 | 33 | 1018 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 21 | 33 | 1019 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 20 | 30 | 1019 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 24 | 36 | 1019 | pada | |
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 22 | 34 | 1020 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 29 | 43 | 1020 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 24 | 38 | 1018 | rahlo raste | 2 |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 15 | 22 | 1018 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 27 | 1017 | raste | |
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 21 | 35 | 1016 | raste | |
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 34 | 64 | 1013 | ustaljen | |
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | rosi | 11 | ![]() | 29 | 47 | 1013 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











