London
London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 19 | 37 | 1023 | rahlo pada | |
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 10 | 24 | 1023 | ustaljen | |
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 13 | 19 | 1023 | rahlo pada | |
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 8 | 17 | 1024 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 17 | 29 | 1024 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 23 | 45 | 1023 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 27 | 48 | 1024 | pada | |
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 25 | 40 | 1026 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 20 | 33 | 1027 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 8 | 21 | 1027 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 11 | 30 | 1027 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 8 | 22 | 1028 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | 16 | 34 | ||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | 15 | 27 | ||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | 13 | 24 | ||||||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 6 | 19 | 1029 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 5 | 12 | 1030 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.