London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 12 | 17 | 1001 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 12 | 15 | 1002 | rahlo pada | 3 |
| Ponedeljek, 09.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 12 | 15 | 1002 | pada | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 11 | 18 | 1004 | rahlo pada | |
| Nedelja, 08.02.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 13 | 19 | 1004 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 17 | 29 | 1004 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 13 | 26 | 1004 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 21 | 1005 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 9 | 18 | 1004 | rahlo raste | |
| Nedelja, 08.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 14 | 1003 | rahlo raste | 2 |
| Nedelja, 08.02.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 8 | 1002 | rahlo raste | |
| Nedelja, 08.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 10 | 15 | 1000 | raste | |
| Sobota, 07.02.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 15 | 27 | 999 | raste | |
| Sobota, 07.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 27 | 997 | raste | |
| Sobota, 07.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 21 | 32 | 995 | ustaljen | |
| Sobota, 07.02.2026 13:00 CET | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 16 | 28 | 994 | rahlo raste | |
| Sobota, 07.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 19 | 33 | 994 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














