London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 11.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 24 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 16 | 35 | 1017 | pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 18 | 29 | 1018 | rahlo pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 11 | 24 | 1020 | rahlo pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 9 | 14 | 1020 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 11.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 12 | 20 | 1021 | pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 12 | 24 | 1022 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 20 | 30 | 1021 | raste | |
| Sreda, 10.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 19 | 31 | 1020 | raste | |
| Sreda, 10.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 28 | 44 | 1017 | raste | |
| Sreda, 10.12.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 26 | 41 | 1015 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 19 | 32 | 1013 | raste | |
| Sreda, 10.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 11 | 22 | 1011 | rahlo raste | 1 |
| Sreda, 10.12.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 15 | 28 | 1010 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 19 | 41 | 1008 | raste | |
| Torek, 09.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 26 | 41 | 1006 | raste | |
| Torek, 09.12.2025 19:00 CET | ![]() | dežuje | 14 | ![]() | 23 | 44 | 1002 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













