London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | rosi | 7 | ![]() | 14 | 26 | 997 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 24 | 997 | rahlo pada | 8 |
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 10 | 15 | 998 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 17 | 999 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 11 | 18 | 999 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 8 | 13 | 999 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 10 | 16 | 999 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 10 | 17 | 1001 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 6 | 13 | 1001 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 12 | 1001 | ustaljen | 2 |
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 12 | 1002 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 19 | 1002 | ustaljen | |
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 23 | 1002 | rahlo raste | |
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 15 | 29 | 1001 | raste | |
| Sobota, 31.01.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 12 | 37 | 999 | rahlo raste | |
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 20 | 32 | 998 | raste | |
| Sobota, 31.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 12 | 19 | 996 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













