London
| London | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | rosi | 3 | ![]() | 6 | 13 | 1005 | rahlo pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | rosi | 3 | ![]() | 3 | 5 | 1005 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | rosi | 3 | ![]() | 3 | 6 | 1006 | rahlo pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 10 | 1006 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 19 | 1007 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 12 | 21 | 1006 | rahlo raste | |
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 22 | 36 | 1005 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 23 | 37 | 1005 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 17 | 33 | 1005 | rahlo raste | |
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 15 | 22 | 1004 | ustaljen | 7 |
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 16 | 39 | 1004 | pada | |
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 28 | 42 | 1007 | močno pada | |
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 19 | 27 | 1010 | pada | |
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 13 | 22 | 1013 | rahlo pada | |
| Torek, 06.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 14 | 22 | 1015 | pada | |
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 12 | 26 | 1017 | rahlo pada | |
| Torek, 06.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 5 | 11 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















