Luksemburg
| Luksemburg | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 22 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 25 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 22 | 1020 | pada | ||
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 18 | 1022 | ustaljen | ||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 14 | 1023 | ustaljen | ||
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 22 | 1023 | ustaljen | ||
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1023 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1022 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1020 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1017 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1014 | močno raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 18 | 1010 | močno raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 22 | 1006 | močno raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 14 | 1001 | raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 999 | raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 14 | 997 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 14 | 998 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













