Luksemburg
| Luksemburg | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 10.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 14 | 1020 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 14 | 1016 | močno raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 18 | 1012 | močno raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 18 | 1008 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 18 | 1004 | močno raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 18 | 1001 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 32 | 998 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 32 | 996 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 32 | 994 | raste | ||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 36 | 992 | raste | ||
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 32 | 990 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 36 | 990 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 36 | 989 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 32 | 990 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 32 | 992 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 22 | 994 | močno pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 18 | 999 | močno pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














