Luksemburg
| Luksemburg | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 22 | 994 | močno pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 18 | 999 | močno pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 1 | ![]() | 14 | 1004 | pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 11 | 1006 | pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | 0 | ![]() | 11 | 1008 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | 0 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | |||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | 0 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | -1 | ![]() | 14 | 1010 | ustaljen | |||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 14 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 18 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 14 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 18 | 1011 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 22 | 1012 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 22 | 1015 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 18 | 1016 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 14 | 1017 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 14 | 1019 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













