Madrid
| Madrid | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 8 | 1001 | rahlo raste | 5 | |
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 8 | 1000 | pada | ||
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | rosi | 5 | ![]() | 5 | 1003 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 17 | 1005 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 26 | 1005 | ustaljen | ||
| Četrtek, 22.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 28 | 1005 | ustaljen | ||
| Četrtek, 22.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 1005 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 22.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 21 | 1005 | raste | ||
| Četrtek, 22.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 22 | 1003 | raste | 5 | |
| Četrtek, 22.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 30 | 1001 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 22.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 17 | 1000 | rahlo raste | ||
| Sreda, 21.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 17 | 999 | rahlo pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 11 | 1000 | močno pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 15 | 1004 | močno pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 21 | 1009 | pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1013 | pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 1015 | pada | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















