Madrid
| Madrid | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 13 | 1030 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 13 | 1030 | pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 8 | 1033 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 9 | 1033 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | 0 | 1031 | ustaljen | |||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 5 | 1031 | raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 1 | 0 | 1029 | raste | |||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 9 | 1026 | raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 2 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 5 | 1025 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 5 | 1025 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 13 | 1024 | rahlo raste | ||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | 1022 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















