Madrid
| Madrid | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 04.12.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 17 | 1016 | ustaljen | ||
| Četrtek, 04.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 30 | 1017 | ustaljen | ||
| Četrtek, 04.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 21 | 1017 | pada | 0 | |
| Četrtek, 04.12.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 1019 | pada | ||
| Četrtek, 04.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 15 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sreda, 03.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 21 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 03.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 18 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sreda, 03.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 18 | 1019 | ustaljen | ||
| Sreda, 03.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 9 | 1019 | raste | ||
| Sreda, 03.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1019 | raste | ||
| Sreda, 03.12.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | 3 | |
| Sreda, 03.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 03.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 8 | 1015 | rahlo pada | ||
| Torek, 02.12.2025 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 5 | 1016 | ustaljen | ||
| Torek, 02.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 13 | 1015 | ustaljen | ||
| Torek, 02.12.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 2 | 1014 | pada | ||
| Torek, 02.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



















