Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 02.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 21 | 33 | 1025 | rahlo pada | |
| Petek, 02.10.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 22 | 33 | 1026 | rahlo raste | |
| Petek, 02.10.2026 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 21 | ![]() | 8 | 35 | 1025 | rahlo raste | 1 |
| Petek, 02.10.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 11 | 17 | 1024 | ustaljen | |
| Petek, 02.10.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 2 | 9 | 1024 | ustaljen | |
| Četrtek, 01.10.2026 23:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 22 | ![]() | 5 | 13 | 1024 | rahlo raste | |
| Četrtek, 01.10.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 8 | 13 | 1023 | rahlo raste | |
| Četrtek, 01.10.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 13 | 24 | 1022 | ustaljen | |
| Četrtek, 01.10.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 25 | ![]() | 21 | 39 | 1022 | rahlo pada | |
| Četrtek, 01.10.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 18 | 41 | 1023 | rahlo raste | |
| Četrtek, 01.10.2026 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 17 | 28 | 1022 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 01.10.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 5 | 9 | 1021 | rahlo pada | |
| Četrtek, 01.10.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 5 | 13 | 1022 | ustaljen | |
| Sreda, 30.09.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 4 | 8 | 1022 | ustaljen | |
| Sreda, 30.09.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 8 | 21 | 1022 | rahlo raste | |
| Sreda, 30.09.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 2 | 11 | 1021 | rahlo pada | |
| Sreda, 30.09.2026 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 24 | ![]() | 9 | 24 | 1022 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











