Malta
Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 22 | 31 | 1011 | raste | |
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 15 | 26 | 1009 | raste | 1 |
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 21 | 35 | 1007 | ustaljen | |
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 26 | 41 | 1006 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 24 | 37 | 1005 | raste | |
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 39 | 57 | 1004 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 42 | 63 | 1003 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 37 | 50 | 1002 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 30 | 44 | 1002 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 15 | 21 | 1002 | rahlo pada | 0 |
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 15 | 30 | 1002 | pada | |
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 13 | 18 | 1004 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 15 | 30 | 1005 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 17 | 35 | 1006 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 35 | 55 | 1006 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 31 | 41 | 1007 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 17 | 26 | 1008 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.