Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 13 | 30 | 1026 | rahlo raste | |
| Nedelja, 22.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 28 | 35 | 1026 | rahlo raste | |
| Nedelja, 22.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 35 | 42 | 1025 | rahlo pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 30 | 44 | 1026 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 28 | 44 | 1025 | raste | |
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 17 | 31 | 1024 | rahlo raste | |
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 15 | 30 | 1023 | rahlo pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 28 | 39 | 1023 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 30 | 46 | 1023 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 35 | 54 | 1022 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 35 | 57 | 1021 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 39 | 52 | 1021 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 28 | 48 | 1022 | raste | |
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 24 | 37 | 1020 | rahlo raste | 7 |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 24 | 44 | 1019 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 35 | 54 | 1018 | rahlo raste | |
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 33 | 59 | 1018 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







