Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 26.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 15 | 31 | 1016 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 28 | 39 | 1015 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 30 | 42 | 1015 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 24 | 41 | 1016 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 13 | 24 | 1015 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 11 | 21 | 1015 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 18 | 26 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 25.10.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 17 | 30 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 25.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 26 | 46 | 1017 | rahlo raste | |
| Nedelja, 25.10.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 30 | 50 | 1016 | rahlo pada | |
| Nedelja, 25.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 31 | 46 | 1017 | pada | |
| Nedelja, 25.10.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 30 | 46 | 1018 | rahlo raste | |
| Nedelja, 25.10.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 21 | 30 | 1017 | ustaljen | |
| Nedelja, 25.10.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 22 | 37 | 1017 | rahlo pada | |
| Nedelja, 25.10.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 26 | 37 | 1018 | rahlo pada | |
| Sobota, 24.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 24 | 42 | 1019 | rahlo raste | |
| Sobota, 24.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 22 | 48 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









