Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 24.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 28 | 46 | 1006 | rahlo pada | |
| Sobota, 24.01.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 22 | 39 | 1007 | rahlo pada | |
| Sobota, 24.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 21 | 33 | 1008 | rahlo pada | |
| Sobota, 24.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 21 | 35 | 1009 | rahlo pada | |
| Sobota, 24.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 17 | 30 | 1010 | raste | |
| Sobota, 24.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 18 | 30 | 1009 | ustaljen | 2 |
| Sobota, 24.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 13 | 28 | 1008 | rahlo pada | |
| Sobota, 24.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 15 | 26 | 1010 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 17 | 30 | 1009 | rahlo raste | |
| Petek, 23.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 18 | 33 | 1008 | raste | |
| Petek, 23.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 30 | 42 | 1005 | rahlo raste | |
| Petek, 23.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 30 | 44 | 1004 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 30 | 50 | 1004 | raste | |
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 15 | 21 | 1002 | rahlo raste | 6 |
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 14 | ![]() | 13 | 31 | 1000 | rahlo pada | |
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 22 | 42 | 1002 | rahlo pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 21 | 35 | 1003 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















