Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 25.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 13 | 31 | 1017 | rahlo raste | |
| Četrtek, 25.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 15 | 31 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 25.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 21 | 37 | 1016 | rahlo pada | |
| Četrtek, 25.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 18 | 31 | 1017 | raste | |
| Četrtek, 25.12.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 18 | 37 | 1015 | rahlo raste | 2 |
| Četrtek, 25.12.2025 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 18 | 37 | 1014 | ustaljen | |
| Četrtek, 25.12.2025 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 21 | 37 | 1013 | ustaljen | |
| Sreda, 24.12.2025 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 18 | 41 | 1013 | rahlo raste | |
| Sreda, 24.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 15 | 31 | 1012 | rahlo raste | |
| Sreda, 24.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 15 | 33 | 1011 | ustaljen | |
| Sreda, 24.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 24 | 44 | 1011 | rahlo pada | |
| Sreda, 24.12.2025 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 24 | 39 | 1013 | rahlo raste | |
| Sreda, 24.12.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 13 | 26 | 1011 | ustaljen | |
| Sreda, 24.12.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 18 | 30 | 1012 | ustaljen | |
| Sreda, 24.12.2025 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 15 | 21 | 1012 | ustaljen | |
| Torek, 23.12.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 13 | 26 | 1012 | rahlo raste | |
| Torek, 23.12.2025 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 18 | 39 | 1012 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









