Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 19.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 22 | 35 | 1014 | rahlo raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 24 | 41 | 1013 | pada | |
| Četrtek, 19.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 24 | 46 | 1015 | pada | |
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 26 | 44 | 1017 | rahlo pada | |
| Četrtek, 19.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 26 | 39 | 1018 | rahlo pada | |
| Četrtek, 19.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 15 | 26 | 1019 | rahlo pada | |
| Četrtek, 19.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 9 | 22 | 1020 | rahlo pada | |
| Sreda, 18.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 9 | 24 | 1021 | ustaljen | |
| Sreda, 18.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 9 | 21 | 1021 | rahlo raste | |
| Sreda, 18.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 22 | 39 | 1020 | ustaljen | |
| Sreda, 18.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 26 | 42 | 1020 | ustaljen | |
| Sreda, 18.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 22 | 35 | 1021 | raste | |
| Sreda, 18.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 17 | 26 | 1019 | raste | |
| Sreda, 18.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 22 | 33 | 1017 | ustaljen | |
| Sreda, 18.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 31 | 48 | 1017 | rahlo raste | |
| Torek, 17.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 28 | 52 | 1016 | raste | |
| Torek, 17.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 41 | 63 | 1014 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











