Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 22.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 5 | 15 | 1011 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 5 | 11 | 1012 | raste | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 9 | 15 | 1010 | ustaljen | 2 |
| Ponedeljek, 22.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 8 | 1010 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 2 | 5 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 22 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 21 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 4 | 15 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 13:00 CET | ![]() | padavine v bližnji okolici | 16 | ![]() | 9 | 17 | 1010 | pada | |
| Nedelja, 21.12.2025 10:00 CET | ![]() | padavine v bližnji okolici | 17 | ![]() | 11 | 18 | 1012 | rahlo raste | |
| Nedelja, 21.12.2025 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 11 | 22 | 1011 | ustaljen | 1 |
| Nedelja, 21.12.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 8 | 18 | 1012 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 11 | 17 | 1012 | ustaljen | |
| Sobota, 20.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 8 | 9 | 1013 | ustaljen | |
| Sobota, 20.12.2025 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 5 | 9 | 1012 | ustaljen | |
| Sobota, 20.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 17 | 1012 | ustaljen | |
| Sobota, 20.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 15 | 21 | 1012 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















