Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 29.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 17 | 1019 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 13 | 24 | 1019 | rahlo raste | |
| Četrtek, 29.10.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 21 | ![]() | 15 | 30 | 1017 | rahlo pada | |
| Četrtek, 29.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 9 | 28 | 1018 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 21 | ![]() | 8 | 18 | 1019 | rahlo raste | |
| Četrtek, 29.10.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 15 | 1018 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 13 | 1018 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 11 | 1018 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 8 | 13 | 1018 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 2 | 11 | 1018 | rahlo raste | |
| Sreda, 28.10.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 11 | 30 | 1017 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 15 | 28 | 1017 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 18 | 35 | 1016 | rahlo raste | |
| Sreda, 28.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 24 | 1016 | rahlo raste | |
| Sreda, 28.10.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 17 | 21 | 1014 | rahlo pada | |
| Sreda, 28.10.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 9 | 17 | 1016 | rahlo pada | |
| Torek, 27.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 8 | 13 | 1017 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












