Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 06.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 37 | 63 | 1006 | ustaljen | |
| Petek, 06.02.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 26 | 41 | 1006 | raste | |
| Petek, 06.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 30 | 46 | 1004 | ustaljen | |
| Petek, 06.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 22 | 39 | 1004 | rahlo pada | |
| Petek, 06.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 13 | 21 | 1005 | rahlo pada | |
| Četrtek, 05.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 18 | 1006 | rahlo raste | |
| Četrtek, 05.02.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 5 | 28 | 1005 | rahlo raste | |
| Četrtek, 05.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 26 | 44 | 1003 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 33 | 52 | 1003 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 24 | 41 | 1003 | raste | |
| Četrtek, 05.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 18 | 30 | 1001 | rahlo raste | |
| Četrtek, 05.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 26 | 46 | 1001 | rahlo pada | |
| Četrtek, 05.02.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 35 | 61 | 1001 | ustaljen | |
| Sreda, 04.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 37 | 61 | 1002 | ustaljen | |
| Sreda, 04.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 31 | 55 | 1002 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 30 | 57 | 1002 | ustaljen | |
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 44 | 72 | 1002 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














