Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 17.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 24 | 44 | 1008 | raste | |
| Torek, 17.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 28 | 50 | 1006 | raste | |
| Torek, 17.03.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 35 | 57 | 1004 | rahlo pada | |
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 31 | 61 | 1004 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 26 | 41 | 1004 | rahlo raste | |
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 18 | 30 | 1003 | rahlo raste | 3 |
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 15 | 30 | 1002 | pada | |
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 17 | 28 | 1004 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 13 | 21 | 1004 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 22 | 41 | 1001 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 41 | 50 | 998 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 39 | 55 | 998 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 26 | 46 | 999 | pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 26 | 39 | 1001 | rahlo pada | 2 |
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 15 | 22 | 1002 | pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 8 | 18 | 1004 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 9 | 13 | 1004 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















