Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 18 | ![]() | 17 | 39 | 1005 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 26 | 42 | 1005 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 26 | 44 | 1006 | pada | |
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 18 | 30 | 1008 | ustaljen | |
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 17 | 26 | 1009 | ustaljen | |
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 18 | 33 | 1009 | ustaljen | |
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 24 | 42 | 1009 | pada | |
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 24 | 35 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 15 | 26 | 1011 | rahlo pada | |
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 18 | 31 | 1012 | rahlo pada | |
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 17 | 30 | 1013 | rahlo pada | |
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 17 | 37 | 1014 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 17 | 31 | 1014 | rahlo raste | |
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 22 | 41 | 1014 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 26 | 52 | 1014 | pada | |
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 24 | 46 | 1016 | rahlo raste | |
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 33 | 52 | 1015 | ustaljen | 1 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












