Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 26.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 5 | 11 | 1027 | ustaljen | |
| Četrtek, 26.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 8 | 18 | 1026 | rahlo pada | |
| Četrtek, 26.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 8 | 18 | 1027 | rahlo pada | |
| Četrtek, 26.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 5 | 15 | 1028 | rahlo raste | |
| Četrtek, 26.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 4 | 18 | 1027 | rahlo raste | |
| Četrtek, 26.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 2 | 9 | 1026 | ustaljen | |
| Četrtek, 26.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 9 | 1026 | rahlo raste | |
| Sreda, 25.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 11 | 15 | 1025 | rahlo raste | |
| Sreda, 25.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 9 | 21 | 1024 | rahlo raste | |
| Sreda, 25.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 15 | 24 | 1023 | ustaljen | |
| Sreda, 25.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 17 | 28 | 1023 | ustaljen | |
| Sreda, 25.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 11 | 28 | 1023 | raste | |
| Sreda, 25.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 13 | 17 | 1022 | rahlo raste | |
| Sreda, 25.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 13 | 26 | 1021 | ustaljen | |
| Torek, 24.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 21 | 31 | 1020 | ustaljen | |
| Torek, 24.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 21 | 28 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












