Malta
| Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 5 | 1028 | rahlo pada | |
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 8 | 13 | 1029 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 9 | 13 | 1029 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 8 | 18 | 1028 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 13 | 22 | 1027 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 18 | 35 | 1026 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 28 | 39 | 1026 | raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 17 | 39 | 1024 | raste | 2 |
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 35 | 1023 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 30 | 1022 | rahlo raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 13 | 37 | 1021 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 15 | 26 | 1019 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 31 | 61 | 1016 | rahlo raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 26 | 68 | 1015 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 39 | 67 | 1015 | rahlo raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 41 | 74 | 1014 | rahlo raste | 5 |
| Nedelja, 11.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 35 | 65 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












