Minsk
| Minsk | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 15.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 1019 | pada | ||
| Sreda, 15.04.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1020 | pada | ||
| Sreda, 15.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sreda, 15.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Sreda, 15.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | -2 | 0 | 1025 | ustaljen | |||
| Sreda, 15.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | -1 | 0 | 1025 | rahlo pada | |||
| Torek, 14.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | 0 | 1025 | ustaljen | |||
| Torek, 14.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | 0 | 1025 | ustaljen | |||
| Torek, 14.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1024 | pada | ||
| Torek, 14.04.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 1026 | pada | ||
| Torek, 14.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 11 | 1028 | rahlo pada | ||
| Torek, 14.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1029 | rahlo raste | ||
| Torek, 14.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | -2 | 0 | 1030 | ustaljen | |||
| Torek, 14.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 13.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | 0 | 1029 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 5 | 0 | 1028 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 13.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










