Minsk
Minsk | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 14 | 43 | 1022 | rahlo raste | |
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 14 | 36 | 1022 | raste | |
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo pada | ||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 14 | 43 | 1019 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1017 | raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1015 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.