Minsk
| Minsk | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 14.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 11 | 1010 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 11 | 1007 | močno raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 11 | 1003 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 11 | 1000 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 997 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 994 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 992 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 991 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 990 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 11 | 989 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 2 | ![]() | 11 | 988 | ustaljen | ||
| Petek, 13.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 11 | 988 | ustaljen | ||
| Petek, 13.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 11 | 989 | ustaljen | ||
| Petek, 13.02.2026 7:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 989 | ustaljen | ||
| Petek, 13.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | 0 | 989 | ustaljen | |||
| Petek, 13.02.2026 1:00 CET | ![]() | megla | 1 | 0 | 989 | ustaljen | |||
| Četrtek, 12.02.2026 22:00 CET | ![]() | megla | 0 | 0 | 989 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













