Minsk
| Minsk | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 18.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -2 | 0 | 1031 | ustaljen | |||
| Sreda, 18.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 0 | 0 | 1030 | ustaljen | |||
| Sreda, 18.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 7 | 1030 | rahlo pada | ||
| Sreda, 18.03.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1031 | rahlo pada | ||
| Sreda, 18.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 1032 | rahlo raste | ||
| Sreda, 18.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo raste | ||
| Sreda, 18.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -4 | 0 | 1031 | rahlo raste | |||
| Sreda, 18.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -3 | 0 | 1030 | rahlo raste | |||
| Torek, 17.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -2 | 0 | 1029 | rahlo raste | |||
| Torek, 17.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 1 | 0 | 1028 | raste | |||
| Torek, 17.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 11 | 1025 | ustaljen | ||
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | 1024 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 1024 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 1024 | raste | ||
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







