Minsk
| Minsk | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 01.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sobota, 01.11.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sobota, 01.11.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1020 | raste | ||
| Sobota, 01.11.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1018 | raste | ||
| Sobota, 01.11.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1016 | raste | ||
| Petek, 31.10.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 11 | 1014 | raste | ||
| Petek, 31.10.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 36 | 1012 | raste | |
| Petek, 31.10.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1008 | raste | ||
| Petek, 31.10.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 36 | 1006 | močno raste | |
| Petek, 31.10.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 14 | 36 | 1001 | raste | |
| Petek, 31.10.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 14 | 36 | 1000 | rahlo pada | |
| Petek, 31.10.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 11 | 43 | 1000 | ustaljen | |
| Petek, 31.10.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1000 | ustaljen | ||
| Četrtek, 30.10.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 14 | 1000 | pada | ||
| Četrtek, 30.10.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1002 | pada | ||
| Četrtek, 30.10.2025 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 11 | 1005 | pada | ||
| Četrtek, 30.10.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1008 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









