Minsk
| Minsk | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 22.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | 0 | 1024 | ustaljen | |||
| Petek, 22.05.2026 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 14 | 1023 | ustaljen | ||
| Petek, 22.05.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 14 | 1023 | ustaljen | ||
| Petek, 22.05.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 11 | 1023 | rahlo raste | ||
| Petek, 22.05.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 11 | 1022 | raste | ||
| Petek, 22.05.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 47 | 1020 | ustaljen | |
| Petek, 22.05.2026 2:00 CEST | 15 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 21.05.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Četrtek, 21.05.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 14 | 1018 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 21.05.2026 17:00 CEST | ![]() | nevihta | 22 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
| Četrtek, 21.05.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 21.05.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 14 | 1018 | ustaljen | ||
| Četrtek, 21.05.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
| Četrtek, 21.05.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Četrtek, 21.05.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
| Sreda, 20.05.2026 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Sreda, 20.05.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











