Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1018 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 7 | 1020 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 4 | 1022 | pada | ||
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 7 | 1025 | pada | ||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo pada | ||
| Torek, 06.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo pada | ||
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo pada | ||
| Torek, 06.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1029 | rahlo raste | ||
| Torek, 06.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | 0 | 1028 | rahlo raste | |||
| Torek, 06.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 4 | 1026 | raste | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1024 | raste | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1021 | raste | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1018 | raste | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 7 | 1012 | raste | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | 0 | 1010 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







