Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 12.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | 0 | 1025 | ustaljen | |||
| Nedelja, 12.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | 0 | 1024 | rahlo raste | |||
| Sobota, 11.04.2026 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 14:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sobota, 11.04.2026 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sobota, 11.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sobota, 11.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Petek, 10.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo raste | ||
| Petek, 10.04.2026 20:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 7 | 36 | 1017 | raste | |
| Petek, 10.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1015 | raste | ||
| Petek, 10.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
| Petek, 10.04.2026 11:00 CEST | ![]() | snežna ploha | 1 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen | ||
| Petek, 10.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 40 | 1013 | ustaljen | |
| Petek, 10.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1013 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







