Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 27.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1026 | pada | ||
| Petek, 27.02.2026 13:00 CET | ![]() | močno sneži | -2 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo pada | ||
| Petek, 27.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1029 | rahlo pada | ||
| Petek, 27.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
| Petek, 27.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1031 | ustaljen | ||
| Petek, 27.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1031 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 26.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1031 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 7 | 1030 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 7 | 1029 | raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 7 | 1028 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 7 | 1026 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 4 | 1024 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 16:00 CET | ![]() | snežna ploha | -4 | ![]() | 7 | 1022 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











