Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 7 | 1012 | raste | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | 0 | 1010 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 4 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | snežna ploha | -2 | ![]() | 4 | 1006 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1004 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | snežna ploha | -2 | ![]() | 7 | 1002 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1000 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | snežna ploha | -2 | 0 | 999 | ustaljen | |||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | 0 | 998 | ustaljen | |||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | snežna ploha | -2 | 0 | 998 | ustaljen | |||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 4 | 998 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | 0 | 998 | ustaljen | |||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 998 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 998 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









