Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 02.01.2026 22:00 CET | ![]() | sneži | -8 | ![]() | 4 | 1000 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET | ![]() | sneži | -8 | ![]() | 7 | 1001 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET | ![]() | sneži | -9 | ![]() | 7 | 1003 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | močno sneži | -10 | ![]() | 7 | 1004 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -11 | ![]() | 7 | 1007 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -12 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -12 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -13 | 0 | 1010 | rahlo raste | |||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -12 | ![]() | 4 | 1009 | raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -11 | 0 | 1007 | rahlo raste | |||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -11 | ![]() | 4 | 1005 | raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -10 | ![]() | 4 | 1003 | raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -10 | ![]() | 4 | 1001 | raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -9 | ![]() | 4 | 999 | raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -9 | ![]() | 4 | 998 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 4 | 996 | rahlo raste | ||
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 7 | 995 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











