Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 23.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -7 | 0 | 1014 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 23.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | 0 | 1014 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 23.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | 0 | 1014 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 23.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 4 | 1012 | raste | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1011 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1010 | raste | ||
| Nedelja, 22.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 7 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.02.2026 16:00 CET | ![]() | snežna ploha | -1 | ![]() | 7 | 1008 | pada | ||
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1009 | pada | ||
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 7 | 1012 | pada | ||
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 4 | 1015 | pada | ||
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1017 | pada | ||
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 4 | 1020 | pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










