Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 09.04.2026 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Četrtek, 09.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 08.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 08.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1013 | raste | ||
| Sreda, 08.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1011 | rahlo raste | ||
| Sreda, 08.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo raste | ||
| Sreda, 08.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1008 | raste | ||
| Sreda, 08.04.2026 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 4 | 1006 | raste | ||
| Sreda, 08.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1004 | rahlo raste | ||
| Sreda, 08.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1003 | rahlo raste | ||
| Torek, 07.04.2026 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1002 | ustaljen | ||
| Torek, 07.04.2026 20:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1002 | rahlo raste | ||
| Torek, 07.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1001 | rahlo raste | ||
| Torek, 07.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1000 | rahlo raste | ||
| Torek, 07.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 999 | rahlo raste | ||
| Torek, 07.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 998 | rahlo raste | ||
| Torek, 07.04.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 2 | 0 | 997 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








