Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 17.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -12 | 0 | 1018 | raste | |||
| Torek, 17.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -13 | ![]() | 7 | 1015 | raste | ||
| Torek, 17.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -16 | ![]() | 7 | 1013 | močno raste | ||
| Torek, 17.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -15 | ![]() | 7 | 1009 | raste | ||
| Torek, 17.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -14 | ![]() | 7 | 40 | 1007 | raste | |
| Ponedeljek, 16.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -13 | ![]() | 7 | 40 | 1004 | raste | |
| Ponedeljek, 16.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -12 | ![]() | 11 | 36 | 1002 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.02.2026 16:00 CET | ![]() | močno sneži | -12 | ![]() | 11 | 1001 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 13:00 CET | ![]() | sneži | -12 | ![]() | 11 | 1002 | pada | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 10:00 CET | ![]() | močno sneži | -12 | ![]() | 7 | 1005 | močno pada | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -13 | ![]() | 7 | 1010 | pada | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -13 | ![]() | 7 | 1012 | pada | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -13 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 15.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 7 | 1015 | raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 16:00 CET | ![]() | snežna ploha | -10 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












