Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 19.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 13:00 CET | ![]() | rosi | 1 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 18.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1018 | pada | ||
| Sreda, 17.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo pada | ||
| Sreda, 17.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sreda, 17.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 17.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 17.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 17.12.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | 0 | 1021 | rahlo raste | |||
| Sreda, 17.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sreda, 17.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








