Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | sneži | -6 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | ||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | -6 | 0 | 1023 | rahlo raste | |||
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | 0 | 1021 | rahlo raste | |||
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -6 | 0 | 1020 | ustaljen | |||
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -7 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1013 | raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1011 | raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 4 | 1009 | raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1008 | raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | ![]() | močno sneži | -5 | ![]() | 4 | 1005 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











