Moskva
| Moskva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 13.02.2026 4:00 CET | ![]() | močno sneži | -2 | ![]() | 4 | 994 | rahlo pada | ||
| Petek, 13.02.2026 1:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 4 | 995 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | 0 | 996 | ustaljen | |||
| Četrtek, 12.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 995 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 12.02.2026 16:00 CET | ![]() | sneži | -2 | ![]() | 4 | 994 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET | ![]() | močno sneži | -3 | ![]() | 4 | 994 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 12.02.2026 10:00 CET | ![]() | sneži | -4 | ![]() | 7 | 996 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 12.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 4 | 996 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 12.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 4 | 998 | pada | ||
| Četrtek, 12.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 4 | 1000 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 22:00 CET | ![]() | sneži | -5 | ![]() | 7 | 1000 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 4 | 1001 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 4 | 1002 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -7 | ![]() | 4 | 1003 | rahlo pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 4 | 1004 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -11 | ![]() | 4 | 1005 | pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -12 | ![]() | 4 | 1007 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












