Oslo
| Oslo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 25.10.2026 22:00 CET | 8 | ![]() | 15 | 32 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 25.10.2026 19:00 CET | 7 | ![]() | 14 | 34 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 25.10.2026 16:00 CET | 7 | ![]() | 15 | 31 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 25.10.2026 13:00 CET | 6 | ![]() | 20 | 54 | pada | ||||
| Nedelja, 25.10.2026 10:00 CET | 5 | ![]() | 18 | 49 | pada | ||||
| Nedelja, 25.10.2026 7:00 CET | 7 | ![]() | 18 | 50 | močno pada | 30 | |||
| Nedelja, 25.10.2026 4:00 CET | 8 | ![]() | 22 | 45 | pada | ||||
| Nedelja, 25.10.2026 1:00 CET | 8 | ![]() | 20 | 41 | pada | ||||
| Sobota, 24.10.2026 22:00 CET | 8 | ![]() | 17 | 40 | močno pada | ||||
| Sobota, 24.10.2026 19:00 CET | 8 | ![]() | 10 | 23 | pada | ||||
| Sobota, 24.10.2026 16:00 CET | 8 | ![]() | 11 | 23 | pada | ||||
| Sobota, 24.10.2026 13:00 CET | 7 | ![]() | 6 | 20 | pada | ||||
| Sobota, 24.10.2026 10:00 CET | 7 | ![]() | 7 | 15 | rahlo pada | ||||
| Sobota, 24.10.2026 7:00 CET | 6 | ![]() | 9 | 15 | rahlo pada | 1 | |||
| Sobota, 24.10.2026 4:00 CET | 6 | ![]() | 8 | 14 | ustaljen | ||||
| Sobota, 24.10.2026 1:00 CET | 6 | ![]() | 4 | 14 | |||||
| Petek, 23.10.2026 22:00 CET | 6 | ![]() | 7 | 14 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





