Oslo
| Oslo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 22.05.2026 11:00 CEST | 16 | ![]() | 8 | 16 | ustaljen | ||||
| Petek, 22.05.2026 8:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 14 | rahlo raste | 0 | |||
| Petek, 22.05.2026 5:00 CEST | 9 | ![]() | 6 | 10 | rahlo raste | ||||
| Petek, 22.05.2026 2:00 CEST | 10 | ![]() | 6 | 22 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 21.05.2026 23:00 CEST | 12 | ![]() | 6 | 16 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 21.05.2026 20:00 CEST | 14 | ![]() | 7 | 24 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 21.05.2026 17:00 CEST | 15 | ![]() | 10 | 24 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 21.05.2026 14:00 CEST | 14 | ![]() | 14 | 33 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 21.05.2026 11:00 CEST | 13 | ![]() | 19 | 32 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 21.05.2026 8:00 CEST | 11 | ![]() | 5 | 15 | ustaljen | 3 | |||
| Četrtek, 21.05.2026 5:00 CEST | 10 | ![]() | 7 | 12 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 21.05.2026 2:00 CEST | 12 | ![]() | 5 | 24 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 20.05.2026 23:00 CEST | 13 | ![]() | 5 | 16 | |||||
| Sreda, 20.05.2026 20:00 CEST | 16 | ![]() | 12 | 38 | ustaljen | ||||
| Sreda, 20.05.2026 17:00 CEST | 17 | ![]() | 12 | 33 | ustaljen | ||||
| Sreda, 20.05.2026 14:00 CEST | 18 | ![]() | 9 | 28 | ustaljen | ||||
| Sreda, 20.05.2026 11:00 CEST | 16 | ![]() | 10 | 18 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





