Oslo
| Oslo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 18.02.2026 16:00 CET | -6 | ![]() | 4 | 9 | ustaljen | ||||
| Sreda, 18.02.2026 13:00 CET | -6 | ![]() | 3 | 11 | ustaljen | ||||
| Sreda, 18.02.2026 10:00 CET | -10 | ![]() | 4 | 7 | ustaljen | ||||
| Sreda, 18.02.2026 7:00 CET | -11 | ![]() | 1 | 9 | ustaljen | ||||
| Sreda, 18.02.2026 4:00 CET | -11 | ![]() | 1 | 3 | |||||
| Sreda, 18.02.2026 1:00 CET | -11 | ![]() | 2 | 19 | ustaljen | ||||
| Torek, 17.02.2026 22:00 CET | -8 | ![]() | 6 | 10 | rahlo raste | ||||
| Torek, 17.02.2026 19:00 CET | -8 | ![]() | 5 | 19 | ustaljen | ||||
| Torek, 17.02.2026 16:00 CET | -6 | ![]() | 7 | 11 | ustaljen | ||||
| Torek, 17.02.2026 13:00 CET | -6 | ![]() | 6 | 9 | |||||
| Torek, 17.02.2026 10:00 CET | -8 | ![]() | 3 | 10 | raste | ||||
| Torek, 17.02.2026 7:00 CET | -10 | ![]() | 2 | 8 | rahlo raste | ||||
| Torek, 17.02.2026 4:00 CET | -10 | ![]() | 5 | 8 | rahlo raste | ||||
| Torek, 17.02.2026 1:00 CET | -11 | ![]() | 7 | 105 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 16.02.2026 22:00 CET | -9 | ![]() | 7 | 10 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 16.02.2026 19:00 CET | -8 | ![]() | 5 | 16 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





