Oslo
| Oslo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 28.10.2026 22:00 CET | 8 | ![]() | 9 | 18 | ustaljen | ||||
| Sreda, 28.10.2026 19:00 CET | 8 | ![]() | 8 | 36 | |||||
| Sreda, 28.10.2026 16:00 CET | 9 | ![]() | 18 | 33 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 28.10.2026 13:00 CET | 10 | ![]() | 25 | 37 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 28.10.2026 10:00 CET | 8 | ![]() | 20 | 29 | raste | ||||
| Sreda, 28.10.2026 7:00 CET | 7 | ![]() | 12 | 38 | raste | 15 | |||
| Sreda, 28.10.2026 4:00 CET | 8 | ![]() | 21 | 32 | raste | ||||
| Sreda, 28.10.2026 1:00 CET | 9 | ![]() | 22 | 41 | raste | ||||
| Torek, 27.10.2026 22:00 CET | 10 | ![]() | 21 | 41 | raste | ||||
| Torek, 27.10.2026 19:00 CET | 12 | ![]() | 26 | 46 | ustaljen | ||||
| Torek, 27.10.2026 16:00 CET | 11 | ![]() | 22 | 39 | rahlo pada | ||||
| Torek, 27.10.2026 13:00 CET | 11 | ![]() | 21 | 39 | rahlo pada | ||||
| Torek, 27.10.2026 10:00 CET | 9 | ![]() | 18 | 33 | ustaljen | ||||
| Torek, 27.10.2026 7:00 CET | 8 | ![]() | 15 | 27 | rahlo pada | 3 | |||
| Torek, 27.10.2026 4:00 CET | 6 | ![]() | 6 | 21 | |||||
| Torek, 27.10.2026 1:00 CET | 5 | ![]() | 12 | 23 | raste | ||||
| Ponedeljek, 26.10.2026 22:00 CET | 7 | ![]() | 8 | 23 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


