Oslo
| Oslo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.10.2026 20:00 CEST | 1 | ![]() | 5 | 20 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 17:00 CEST | 6 | ![]() | 5 | 20 | rahlo pada | ||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 14:00 CEST | 4 | ![]() | 8 | 21 | rahlo pada | ||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 11:00 CEST | 2 | ![]() | 6 | 11 | |||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 8:00 CEST | -1 | ![]() | 2 | 13 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 5:00 CEST | -2 | ![]() | 3 | 13 | rahlo pada | ||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 2:00 CEST | -2 | ![]() | 1 | 14 | |||||
| Nedelja, 18.10.2026 23:00 CEST | 1 | ![]() | 1 | 4 | |||||
| Nedelja, 18.10.2026 20:00 CEST | 4 | ![]() | 3 | 15 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 18.10.2026 17:00 CEST | 9 | ![]() | 9 | 15 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 18.10.2026 14:00 CEST | 9 | ![]() | 4 | 11 | |||||
| Nedelja, 18.10.2026 11:00 CEST | 4 | ![]() | 4 | 11 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 18.10.2026 8:00 CEST | -1 | ![]() | 5 | 13 | raste | ||||
| Nedelja, 18.10.2026 5:00 CEST | -1 | ![]() | 2 | 10 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 18.10.2026 2:00 CEST | 0 | ![]() | 3 | 17 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 17.10.2026 23:00 CEST | 2 | ![]() | 6 | 17 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 17.10.2026 20:00 CEST | 4 | ![]() | 5 | 20 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





