Oslo
| Oslo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 22.10.2026 20:00 CEST | 9 | ![]() | 10 | 29 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 22.10.2026 17:00 CEST | 10 | ![]() | 17 | 29 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 22.10.2026 14:00 CEST | 10 | ![]() | 12 | 30 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 22.10.2026 11:00 CEST | 10 | ![]() | 13 | 30 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 22.10.2026 8:00 CEST | 10 | ![]() | 10 | 23 | pada | ||||
| Četrtek, 22.10.2026 5:00 CEST | 10 | ![]() | 9 | 23 | pada | ||||
| Četrtek, 22.10.2026 2:00 CEST | 10 | ![]() | 8 | 14 | pada | ||||
| Sreda, 21.10.2026 23:00 CEST | 9 | ![]() | 4 | 12 | ustaljen | ||||
| Sreda, 21.10.2026 20:00 CEST | 9 | ![]() | 4 | 24 | ustaljen | ||||
| Sreda, 21.10.2026 17:00 CEST | 9 | ![]() | 7 | 14 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 21.10.2026 14:00 CEST | 8 | ![]() | 12 | 28 | pada | ||||
| Sreda, 21.10.2026 11:00 CEST | 5 | ![]() | 14 | 22 | pada | ||||
| Sreda, 21.10.2026 8:00 CEST | 4 | ![]() | 18 | 33 | pada | 0 | |||
| Sreda, 21.10.2026 5:00 CEST | 3 | ![]() | 20 | 32 | močno pada | ||||
| Sreda, 21.10.2026 2:00 CEST | 3 | ![]() | 19 | 24 | pada | ||||
| Torek, 20.10.2026 23:00 CEST | 4 | ![]() | 10 | 21 | pada | ||||
| Torek, 20.10.2026 20:00 CEST | 3 | ![]() | 12 | 16 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





