Oslo
| Oslo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | 0 | ![]() | 6 | 12 | ustaljen | ||||
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | -1 | ![]() | 6 | 10 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 15 | pada | 32 | |||
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | -2 | ![]() | 5 | 13 | pada | ||||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | -3 | ![]() | 8 | 17 | pada | ||||
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | -3 | ![]() | 8 | 16 | pada | ||||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | -3 | ![]() | 5 | 13 | rahlo pada | ||||
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | -4 | ![]() | 6 | 10 | rahlo pada | ||||
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | -5 | ![]() | 5 | 11 | rahlo pada | ||||
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | -6 | ![]() | 9 | 11 | ustaljen | ||||
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | -7 | ![]() | 8 | 14 | 6 | ||||
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | -7 | ![]() | 10 | 14 | rahlo pada | ||||
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | -7 | ![]() | 6 | 12 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | -8 | ![]() | 8 | 10 | |||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | -8 | ![]() | 3 | 10 | rahlo pada | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | -9 | ![]() | 5 | 9 | rahlo pada | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | -9 | ![]() | 6 | 12 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

