Pariz
| Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 10.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 8 | 18 | 1016 | pada | |
| Petek, 10.04.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 18 | 1018 | pada | |
| Petek, 10.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 27 | 1020 | pada | |
| Petek, 10.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 13 | 27 | 1022 | ustaljen | |
| Petek, 10.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 41 | 1022 | rahlo raste | |
| Petek, 10.04.2026 5:00 CEST | 9 | ![]() | 15 | 41 | 1021 | ustaljen | |||
| Petek, 10.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 17 | 58 | 1021 | rahlo raste | |
| Četrtek, 09.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 26 | 44 | 1019 | raste | |
| Četrtek, 09.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 23 | ![]() | 16 | 32 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 09.04.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 7 | 25 | 1017 | pada | |
| Četrtek, 09.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 9 | 22 | 1018 | rahlo pada | |
| Četrtek, 09.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 2 | 10 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 09.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 2 | 9 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 09.04.2026 5:00 CEST | 9 | ![]() | 4 | 9 | 1020 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 09.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 3 | 17 | 1022 | ustaljen | |
| Sreda, 08.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | 17 | 1021 | ustaljen | |
| Sreda, 08.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 10 | 21 | 1021 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














