Pariz
| Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 16.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 24 | 64 | 1008 | raste | |
| Četrtek, 15.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 30 | 64 | 1006 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 20 | 47 | 1005 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 25 | 47 | 1006 | pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 18 | 40 | 1009 | pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 19 | 32 | 1011 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 46 | 1013 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 19 | 43 | 1012 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 15 | 25 | 1013 | rahlo pada | |
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 10 | 21 | 1014 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 27 | 1014 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 11 | 27 | 1014 | rahlo pada | |
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 10 | 24 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 23 | 1016 | raste | |
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | 22 | 1014 | rahlo raste | |
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 16 | 1013 | rahlo raste | |
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 8 | 22 | 1012 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








