Pariz
| Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 27.02.2026 4:00 CET | 9 | ![]() | 7 | 13 | 1018 | pada | |||
| Petek, 27.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 5 | 16 | 1020 | rahlo pada | |
| Četrtek, 26.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 7 | 16 | 1021 | rahlo pada | |
| Četrtek, 26.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 11 | 37 | 1022 | rahlo pada | |
| Četrtek, 26.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 22 | 37 | 1022 | rahlo pada | |
| Četrtek, 26.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 19 | 33 | 1023 | ustaljen | |
| Četrtek, 26.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 13 | 22 | 1024 | raste | |
| Četrtek, 26.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 3 | 13 | 1022 | rahlo raste | |
| Četrtek, 26.02.2026 4:00 CET | 10 | ![]() | 7 | 9 | 1021 | ustaljen | |||
| Četrtek, 26.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 3 | 13 | 1021 | rahlo raste | |
| Sreda, 25.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 5 | 9 | 1020 | rahlo raste | |
| Sreda, 25.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | 20 | 1019 | rahlo raste | |
| Sreda, 25.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 10 | 20 | 1018 | rahlo pada | |
| Sreda, 25.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 7 | 16 | 1019 | ustaljen | |
| Sreda, 25.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 5 | 10 | 1019 | rahlo raste | |
| Sreda, 25.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 3 | 6 | 1018 | ustaljen | |
| Sreda, 25.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 3 | 6 | 1018 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











