Pariz
| Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 20.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 19 | 39 | 1019 | raste | |
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 47 | 1016 | močno raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 22 | 47 | 1012 | močno raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 20 | 46 | 1007 | močno raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 34 | 1001 | močno raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 19 | 37 | 997 | raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 16 | 25 | 994 | raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 9 | 31 | 992 | rahlo raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 12 | 31 | 991 | pada | |
| Četrtek, 19.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 15 | 33 | 992 | pada | |
| Sreda, 18.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 13 | 32 | 994 | pada | |
| Sreda, 18.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 5 | 22 | 998 | pada | |
| Sreda, 18.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 9 | 22 | 1001 | močno pada | |
| Sreda, 18.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 6 | ![]() | 12 | 41 | 1005 | pada | |
| Sreda, 18.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 15 | 41 | 1007 | pada | |
| Sreda, 18.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 22 | 35 | 1009 | močno pada | |
| Sreda, 18.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 15 | 24 | 1012 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














