Pariz
| Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 25.10.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 31 | 1012 | raste | ||
| Nedelja, 25.10.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 32 | 1009 | raste | ||
| Nedelja, 25.10.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 24 | 1006 | močno raste | ||
| Nedelja, 25.10.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 26 | 1002 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 25.10.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 33 | 1000 | pada | ||
| Nedelja, 25.10.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 31 | 1003 | pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 33 | 1006 | močno pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 30 | 1011 | močno pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 21 | 1015 | pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 20 | 1018 | rahlo pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 17 | 1019 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.10.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 13 | 1019 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.10.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 17 | 1018 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.10.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1018 | raste | ||
| Petek, 23.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 29 | 1016 | raste | ||
| Petek, 23.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 32 | 1012 | močno raste | ||
| Petek, 23.10.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 44 | 1008 | močno raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











