Pariz
Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 17.10.2025 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 32 | 1024 | rahlo raste | |
Petek, 17.10.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 21 | 32 | 1023 | rahlo pada | |
Petek, 17.10.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 16 | 32 | 1024 | rahlo pada | |
Petek, 17.10.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 15 | 24 | 1024 | rahlo raste | |
Petek, 17.10.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 9 | 23 | 1024 | ustaljen | |
Petek, 17.10.2025 5:00 CEST | 10 | ![]() | 13 | 23 | 1024 | ustaljen | |||
Petek, 17.10.2025 2:00 CEST | 11 | ![]() | 13 | 30 | 1024 | rahlo pada | |||
Četrtek, 16.10.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 14 | 22 | 1024 | ustaljen | |
Četrtek, 16.10.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 9 | 29 | 1024 | ustaljen | |
Četrtek, 16.10.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 18 | 29 | 1024 | rahlo pada | |
Četrtek, 16.10.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 18 | 33 | 1025 | rahlo pada | |
Četrtek, 16.10.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 16 | 31 | 1026 | rahlo raste | |
Četrtek, 16.10.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 15 | 31 | 1025 | ustaljen | |
Četrtek, 16.10.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 23 | 1025 | rahlo pada | |
Četrtek, 16.10.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 14 | 27 | 1025 | ustaljen | |
Sreda, 15.10.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 15 | 27 | 1026 | ustaljen | |
Sreda, 15.10.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 14 | 30 | 1026 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.