Pariz
| Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 01.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 20 | 39 | 1009 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 20 | 39 | 1012 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 19 | 39 | 1013 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 22 | 40 | 1016 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 12 | 22 | 1018 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 9 | 20 | 1019 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 13 | 19 | 1020 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 1:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 12 | 1021 | ustaljen | |||
| Nedelja, 30.11.2025 22:00 CET | 3 | ![]() | 3 | 12 | 1021 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 30.11.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 6 | 33 | 1020 | rahlo raste | |
| Nedelja, 30.11.2025 16:00 CET | 8 | ![]() | 11 | 33 | 1018 | raste | |||
| Nedelja, 30.11.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 34 | 1016 | raste | |
| Nedelja, 30.11.2025 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 8 | 24 | 1015 | raste | |
| Nedelja, 30.11.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 16 | 1012 | raste | |
| Nedelja, 30.11.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 10 | 16 | 1011 | rahlo raste | |
| Nedelja, 30.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 44 | 1010 | rahlo raste | |
| Sobota, 29.11.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 9 | 44 | 1008 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













