Pariz
| Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 06.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 14 | 26 | 984 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 13 | 24 | 984 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 10 | 28 | 983 | pada | |
| Četrtek, 05.02.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 10 | 28 | 985 | rahlo pada | |
| Četrtek, 05.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 10 | 32 | 986 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 17 | 31 | 986 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 13 | 31 | 986 | rahlo pada | |
| Četrtek, 05.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 13 | 27 | 987 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 14 | 35 | 987 | ustaljen | |
| Sreda, 04.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 34 | 987 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | 40 | 988 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 21 | 40 | 989 | pada | |
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 18 | 35 | 991 | pada | |
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 9 | 19 | 993 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 4 | 13 | 994 | pada | |
| Sreda, 04.02.2026 4:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 3 | 11 | 996 | pada | |
| Sreda, 04.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 6 | 31 | 998 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













