Pariz
| Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 17.11.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 29 | 988 | pada | ||
| Torek, 17.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 31 | 992 | pada | ||
| Torek, 17.11.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 31 | 993 | močno raste | ||
| Torek, 17.11.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 34 | 989 | ustaljen | ||
| Torek, 17.11.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 14 | ![]() | 31 | 989 | močno pada | ||
| Torek, 17.11.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 27 | 993 | močno pada | ||
| Torek, 17.11.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 12 | ![]() | 18 | 997 | močno pada | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 10 | 1003 | pada | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 9 | 1006 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 17 | 1007 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 18 | 1008 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 17 | 1009 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 16 | 1008 | raste | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 29 | 1006 | raste | ||
| Ponedeljek, 16.11.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 28 | 1004 | raste | ||
| Nedelja, 15.11.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 30 | 1002 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.11.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 19 | 1001 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













