Pariz
| Pariz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 30.10.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 17 | 1027 | rahlo raste | ||
| Petek, 30.10.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 19 | 1026 | rahlo pada | ||
| Petek, 30.10.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 15 | 1027 | rahlo pada | ||
| Petek, 30.10.2026 10:00 CET | 9 | ![]() | 14 | 1028 | rahlo raste | ||||
| Petek, 30.10.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 6 | 1027 | ustaljen | ||
| Petek, 30.10.2026 4:00 CET | 8 | ![]() | 12 | 1028 | ustaljen | ||||
| Petek, 30.10.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 10 | 1028 | ustaljen | ||
| Četrtek, 29.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 13 | 1028 | ustaljen | ||
| Četrtek, 29.10.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 12 | 1028 | ustaljen | ||
| Četrtek, 29.10.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 17 | 1028 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 29.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 21 | 1029 | ustaljen | ||
| Četrtek, 29.10.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 8 | 1030 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 29.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
| Četrtek, 29.10.2026 4:00 CET | 5 | 0 | 1029 | ustaljen | |||||
| Četrtek, 29.10.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 2 | 1030 | rahlo pada | ||
| Sreda, 28.10.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 3 | 1030 | ustaljen | ||
| Sreda, 28.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 2 | 1030 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










