Podgorica
| Podgorica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | 1003 | pada | ||||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | 1005 | pada | ||||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | 1008 | pada | ||||
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | 1011 | pada | ||||
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | 1013 | pada | ||||
| Petek, 09.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | 1016 | ustaljen | ||||
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | 1016 | rahlo pada | ||||
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -1 | 1017 | ustaljen | ||||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 0 | 1017 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 1 | 1016 | raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | 1014 | raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 6 | 1011 | raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | 1008 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | 1007 | raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | 1004 | rahlo raste | 16 | |||
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | 1004 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | 1004 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









