Podgorica
| Podgorica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | ![]() | nevihta | 13 | 1008 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 13 | 1008 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 14 | 1008 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | 1008 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 14 | 1008 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 13 | 1009 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 15 | 1008 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | 1008 | ustaljen | 34 | |||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | 1008 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | 1008 | ustaljen | ||||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | 1008 | pada | ||||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 1009 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | 1008 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | 1008 | rahlo pada | ||||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 1008 | raste | ||||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | 1007 | rahlo pada | 35 | |||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | 1008 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





