Podgorica
| Podgorica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 06.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 1001 | ustaljen | ||||
| Petek, 06.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | 1002 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | 1001 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 1001 | raste | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | 1000 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 12 | 998 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | 999 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 998 | raste | 9 | |||
| Četrtek, 05.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 1000 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 1000 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 04.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | 1001 | raste | ||||
| Sreda, 04.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | 1000 | močno pada | ||||
| Sreda, 04.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | 1005 | močno pada | ||||
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | 1008 | pada | ||||
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | 1010 | pada | ||||
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | 1012 | ustaljen | 1 | |||
| Sreda, 04.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | 1012 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





