Podgorica
Podgorica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota, 31.05.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 7 | 1020 | raste | ||
Sobota, 31.05.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 4 | 40 | 1018 | ustaljen | |
Sobota, 31.05.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 18 | 1017 | rahlo pada | ||
Sobota, 31.05.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 18 | 50 | 1018 | rahlo pada | |
Sobota, 31.05.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 25 | 40 | 1019 | ustaljen | |
Sobota, 31.05.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 22 | 50 | 1020 | rahlo raste | |
Sobota, 31.05.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 14 | 43 | 1018 | rahlo pada | |
Sobota, 31.05.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 22 | 50 | 1019 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo raste | ||
Petek, 30.05.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 18 | 68 | 1018 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 115 | 58 | 1017 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 29 | 68 | 1017 | rahlo pada | |
Petek, 30.05.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 25 | 54 | 1018 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 25 | 65 | 1018 | rahlo raste | |
Petek, 30.05.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 14 | 47 | 1017 | ustaljen | |
Petek, 30.05.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 11 | 1017 | ustaljen | ||
Četrtek, 29.05.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 11 | 1016 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.