Podgorica
| Podgorica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 13.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | 988 | pada | 7 | |||
| Petek, 13.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 999 | pada | ||||
| Petek, 13.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 992 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | 991 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | 991 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | 992 | pada | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | 994 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 995 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | 996 | pada | 8 | |||
| Četrtek, 12.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | 998 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | 998 | ustaljen | ||||
| Sreda, 11.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | 998 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 999 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 11.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 1000 | pada | ||||
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 1003 | pada | ||||
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | 1007 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | 1006 | ustaljen | 16 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




