Podgorica
| Podgorica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 27.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 14 | 1027 | ustaljen | ||||
| Petek, 27.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 5 | 1027 | ustaljen | ||||
| Petek, 27.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 8 | 1026 | ustaljen | ||||
| Petek, 27.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 8 | 1027 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 26.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 13 | 1025 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 26.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 18 | 1024 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 26.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 17 | 1025 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 26.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 16 | 1026 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 26.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 9 | 1025 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 26.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 11 | 1024 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 26.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 8 | 1024 | ustaljen | ||||
| Sreda, 25.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 8 | 1024 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 25.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 12 | 1022 | ustaljen | ||||
| Sreda, 25.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 17 | 1022 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 25.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | 1023 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 25.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | 1023 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


