Podgorica
| Podgorica | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 22.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | 1016 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | 1016 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | 1017 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | 1017 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 2 | 1016 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 3 | 1016 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 6 | 1016 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 6 | 1015 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 11 | 1016 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 14 | 1016 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | 1018 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | 1017 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 3 | 1017 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 4 | 1017 | ustaljen | ||||
| Sobota, 20.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 7 | 1017 | ustaljen | ||||
| Sobota, 20.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | 1017 | rahlo pada | ||||
| Sobota, 20.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | 1016 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



