Praga - Libuš
| Praga - Libuš | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1010 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo pada | 0 | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | -5 | ![]() | 7 | 1012 | pada | ||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | -4 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | -3 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | 0 | |
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | -3 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | -3 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||||
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | -2 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1011 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1008 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





