Praga - Libuš
| Praga - Libuš | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 11 | 1020 | pada | 0 | |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | 0 | ![]() | 11 | 1022 | pada | ||||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | -1 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo pada | ||||
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo pada | ||||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | 1026 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 7 | 1025 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 4 | 1022 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 4:00 CET | -4 | ![]() | 7 | 1020 | raste | ||||
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | -3 | ![]() | 7 | 1017 | raste | ||||
| Četrtek, 19.02.2026 22:00 CET | -2 | ![]() | 11 | 1015 | raste | ||||
| Četrtek, 19.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 11 | 1011 | raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 18 | 1009 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














