Praga - Libuš
| Praga - Libuš | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 14 | 47 | 1004 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 14 | 47 | 1004 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 18 | 47 | 1004 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | 40 | 1005 | raste | |
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 11 | 43 | 1003 | raste | 0 |
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | snežna ploha | -2 | ![]() | 14 | 43 | 1001 | raste | |
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | -1 | ![]() | 14 | 999 | rahlo raste | ||||
| Petek, 02.01.2026 22:00 CET | -1 | ![]() | 11 | 998 | ustaljen | ||||
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 11 | 43 | 998 | ustaljen | |
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 18 | 43 | 998 | rahlo raste | |
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 58 | 997 | ustaljen | |
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 22 | 58 | 997 | ustaljen | |
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 22 | 54 | 997 | rahlo pada | |
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | 1 | ![]() | 18 | 50 | 998 | rahlo pada | |||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | 1 | ![]() | 14 | 47 | 999 | pada | |||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | 1 | ![]() | 18 | 43 | 1001 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 18 | 40 | 1002 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












