Praga - Libuš
| Praga - Libuš | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.03.2026 7:00 CET | ![]() | megla | -2 | ![]() | 4 | 1029 | rahlo raste | 2 | |
| Ponedeljek, 02.03.2026 4:00 CET | ![]() | snežna ploha | -1 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.03.2026 1:00 CET | ![]() | -1 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | |||
| Nedelja, 01.03.2026 22:00 CET | 2 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 01.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.03.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.03.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 7 | 1028 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.03.2026 4:00 CET | 4 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 01.03.2026 1:00 CET | 4 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 28.02.2026 22:00 CET | 5 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 28.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sobota, 28.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sobota, 28.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sobota, 28.02.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 28.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















