Reykjavik
| Reykjavik | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 23.10.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 11 | 994 | rahlo pada | ||
| Petek, 23.10.2026 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 9 | 996 | ustaljen | ||
| Petek, 23.10.2026 17:00 CEST | |||||||||
| Petek, 23.10.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 9 | 997 | ustaljen | ||
| Petek, 23.10.2026 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 0 | ![]() | 13 | 996 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.10.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 13 | 996 | |||
| Petek, 23.10.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | |||||||
| Petek, 23.10.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 11 | 994 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 22.10.2026 23:00 CEST | |||||||||
| Četrtek, 22.10.2026 20:00 CEST | |||||||||
| Četrtek, 22.10.2026 17:00 CEST | |||||||||
| Četrtek, 22.10.2026 14:00 CEST | |||||||||
| Četrtek, 22.10.2026 11:00 CEST | |||||||||
| Četrtek, 22.10.2026 8:00 CEST | |||||||||
| Četrtek, 22.10.2026 5:00 CEST | |||||||||
| Četrtek, 22.10.2026 2:00 CEST | |||||||||
| Sreda, 21.10.2026 23:00 CEST |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




