Reykjavik
| Reykjavik | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 16.10.2026 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 17 | 1013 | raste | ||
| Petek, 16.10.2026 11:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 6 | ![]() | 13 | 1011 | raste | ||
| Petek, 16.10.2026 8:00 CEST | |||||||||
| Petek, 16.10.2026 5:00 CEST | ![]() | padavine v bližnji okolici | 6 | ![]() | 21 | 1007 | raste | ||
| Petek, 16.10.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 21 | 1005 | raste | ||
| Četrtek, 15.10.2026 23:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 18 | 1003 | raste | ||
| Četrtek, 15.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 9 | 1000 | raste | ||
| Četrtek, 15.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 998 | raste | ||
| Četrtek, 15.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 9 | 995 | močno raste | ||
| Četrtek, 15.10.2026 11:00 CEST | |||||||||
| Četrtek, 15.10.2026 8:00 CEST | |||||||||
| Četrtek, 15.10.2026 5:00 CEST | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 39 | 978 | močno raste | ||
| Četrtek, 15.10.2026 2:00 CEST | |||||||||
| Sreda, 14.10.2026 23:00 CEST | |||||||||
| Sreda, 14.10.2026 20:00 CEST | |||||||||
| Sreda, 14.10.2026 17:00 CEST | |||||||||
| Sreda, 14.10.2026 14:00 CEST |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












