Reykjavik
| Reykjavik | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 26.10.2026 1:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 25.10.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 18 | 991 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.10.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 18 | 991 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.10.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 17 | 992 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.10.2026 13:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 25.10.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 26 | 992 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 18 | 991 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 25.10.2026 4:00 CET | |||||||||
| Nedelja, 25.10.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 21 | 989 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 11 | 988 | raste | ||
| Sobota, 24.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 18 | 987 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.10.2026 16:00 CET | |||||||||
| Sobota, 24.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 986 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.10.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 5 | 986 | rahlo pada | ||
| Sobota, 24.10.2026 7:00 CET | |||||||||
| Sobota, 24.10.2026 4:00 CET | |||||||||
| Sobota, 24.10.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 11 | 992 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








