Riga
| Riga | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 06.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 6 | 18 | 1023 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 12 | 31 | 1021 | rahlo raste | |
| Četrtek, 05.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 19 | 41 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 05.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 15 | 39 | 1018 | rahlo raste | |
| Četrtek, 05.03.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 18 | 40 | 1017 | ustaljen | |
| Sreda, 04.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 16 | 35 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 04.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 19 | 29 | 1015 | rahlo pada | |
| Sreda, 04.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 8 | 24 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 04.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 10 | 23 | 1016 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









