Rim - Pratica di mare
| Rim - Pratica di mare | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 12.08.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||
| Sreda, 12.08.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 8 | 1016 | ustaljen | ||
| Torek, 11.08.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | ||
| Torek, 11.08.2026 14:00 CEST | 34 | ![]() | 18 | 1015 | ustaljen | ||||
| Torek, 11.08.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 9 | 1015 | ustaljen | ||
| Torek, 11.08.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 10.08.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 11 | 1014 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 10.08.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 33 | ![]() | 26 | 1016 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 10.08.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 8 | 1015 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








