Rim - Pratica di mare
| Rim - Pratica di mare | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 9 | 1027 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 11 | 1026 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | 1023 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 13 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 18 | 1020 | raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 11 | 1017 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 15 | 1014 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








