Sarajevo
| Sarajevo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 03.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 11 | 1008 | rahlo raste | ||
| Torek, 03.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1009 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo pada | ||
| Torek, 03.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 11 | 1012 | raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1006 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












