Sarajevo
| Sarajevo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 19.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 19.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sreda, 19.11.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | 12 | |
| Sreda, 19.11.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Torek, 18.11.2025 19:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
| Torek, 18.11.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 7 | 1018 | pada | ||
| Torek, 18.11.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Torek, 18.11.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 7 | 1019 | močno raste | 4 | |
| Torek, 18.11.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo raste | ||
| Torek, 18.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 7 | 1007 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 17.11.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 17.11.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 7 | 1007 | raste | ||
| Ponedeljek, 17.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1004 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











