Sarajevo
| Sarajevo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 25.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Četrtek, 25.12.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Četrtek, 25.12.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 4 | 1018 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 22:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 7 | 1016 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | 0 | 1014 | rahlo raste | |||
| Sreda, 24.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1013 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | 6 | |
| Sreda, 24.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo raste | ||
| Torek, 23.12.2025 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen | ||
| Torek, 23.12.2025 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Torek, 23.12.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











