Sarajevo
| Sarajevo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 22.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 22.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 21.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 21.12.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.12.2025 4:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 22:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
| Sobota, 20.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1018 | pada | ||
| Sobota, 20.12.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 0 | 0 | 1022 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











