Sarajevo
| Sarajevo | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | 0 | 1021 | rahlo raste | |||
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -7 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | -9 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sreda, 31.12.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sreda, 31.12.2025 7:00 CET | ![]() | posamezne snežinke | -6 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | 0 | |
| Sreda, 31.12.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 30.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Torek, 30.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||
| Torek, 30.12.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Torek, 30.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | 0 | 1015 | rahlo pada | |||
| Torek, 30.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 1017 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















