Skopje
| Skopje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1015 | raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 4 | 0 | 1012 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1012 | raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo raste | 13 | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1008 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | ![]() | rosi | 3 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | rosi | 4 | ![]() | 11 | 1006 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1005 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 1005 | pada | ||
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | 0 | 1007 | ustaljen | |||
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 7 | 1007 | ustaljen | 5 | |
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













