Skopje
| Skopje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1012 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 2 | 0 | 1014 | pada | |||
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | 0 | 1017 | močno pada | |||
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -5 | 0 | 1022 | ustaljen | |||
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -10 | 0 | 1023 | rahlo pada | |||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 2 | 0 | 1022 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1023 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -1 | 0 | 1025 | raste | |||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









