Skopje
| Skopje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 22 | 1011 | raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 18 | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 11 | 1008 | raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | -1 | ![]() | 32 | 1005 | raste | 12 | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 1 | ![]() | 25 | 1003 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 4 | 1001 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | 0 | 1002 | rahlo pada | |||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 7 | 1003 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 0 | 1004 | pada | |||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | 0 | 1008 | pada | |||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 4 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1010 | raste | 4 | |
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | 0 | 1009 | ustaljen | |||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo pada | ||
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | 0 | 1010 | rahlo pada | |||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 9 | 0 | 1010 | ustaljen | |||
| Torek, 06.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 0 | 1010 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















