Skopje
| Skopje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 18 | 1026 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1024 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 29 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 36 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 25 | 1021 | raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 25 | 1019 | raste | 7 | |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo raste | ||
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | 0 | 1016 | rahlo raste | |||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | 0 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










