Skopje
| Skopje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 21.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | 0 | 1014 | rahlo raste | |||
| Sobota, 21.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.03.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Petek, 20.03.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen | ||
| Petek, 20.03.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo raste | ||
| Petek, 20.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 22 | 1011 | rahlo pada | ||
| Petek, 20.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 25 | 1012 | rahlo pada | ||
| Petek, 20.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 18 | 1013 | rahlo pada | ||
| Petek, 20.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Petek, 20.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Petek, 20.03.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 14 | 1015 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 19.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1013 | pada | ||
| Četrtek, 19.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1015 | ustaljen | ||
| Četrtek, 19.03.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














