Skopje
Skopje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1012 | raste | ||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | 10 | |
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | 0 | 1009 | ustaljen | |||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | 0 | 1009 | ustaljen | |||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | 0 | 1008 | raste | |||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo pada | ||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 7 | 1006 | rahlo pada | ||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 7 | 1008 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | 7 | |
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1008 | pada | ||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 7 | 1010 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 9 | 0 | 1011 | raste | |||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | rosi | 11 | ![]() | 22 | 1010 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 18 | 1008 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 1008 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | 1009 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.