Skopje
| Skopje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 14 | 1011 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 14 | 1010 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1009 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 18 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 29 | 1008 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 22 | 1008 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | 0 | 1008 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 1010 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1009 | rahlo raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1012 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















