Sofija
| Sofija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 27.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 7 | 998 | ustaljen | ||
| Torek, 27.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 998 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 998 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 4 | 999 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 999 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 4 | 1000 | pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1002 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 7 | 1004 | pada | 0 | |
| Ponedeljek, 26.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1006 | pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1009 | pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | 0 | 1012 | pada | |||
| Nedelja, 25.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 10:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.01.2026 7:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.01.2026 4:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












