Sofija
Sofija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota, 31.05.2025 23:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste | ||
Sobota, 31.05.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
Sobota, 31.05.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
Sobota, 31.05.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
Sobota, 31.05.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
Sobota, 31.05.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste | 6 | |
Sobota, 31.05.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
Sobota, 31.05.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
Petek, 30.05.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
Petek, 30.05.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo raste | ||
Petek, 30.05.2025 17:00 CEST | ![]() | ploha | 14 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
Petek, 30.05.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
Petek, 30.05.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo raste | ||
Petek, 30.05.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo raste | ||
Petek, 30.05.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | ||
Petek, 30.05.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
Četrtek, 29.05.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.