Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 13.02.2026 1:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -8 | ![]() | 7 | 998 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.02.2026 22:00 CET | -8 | ![]() | 11 | 998 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 19:00 CET | -7 | ![]() | 7 | 997 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 16:00 CET | -5 | ![]() | 14 | 996 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET | -4 | ![]() | 11 | 995 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 10:00 CET | -7 | ![]() | 4 | 994 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 7:00 CET | -8 | ![]() | 7 | 994 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 12.02.2026 4:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -7 | ![]() | 7 | 993 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 7 | 994 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 22:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -5 | ![]() | 11 | 994 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | -5 | ![]() | 11 | 994 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 16:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -5 | ![]() | 11 | 994 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET | ![]() | dež s snegom | -4 | ![]() | 11 | 995 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | ![]() | sneži | -4 | ![]() | 4 | 996 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | -5 | ![]() | 4 | 996 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 4 | 996 | pada | ||
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | -7 | ![]() | 4 | 998 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









