Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 22.01.2026 19:00 CET | -2 | ![]() | 22 | 1021 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 22.01.2026 16:00 CET | ![]() | dež s snegom | -3 | ![]() | 14 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 22.01.2026 13:00 CET | -2 | ![]() | 22 | 1021 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 22.01.2026 10:00 CET | ![]() | rosi | -2 | ![]() | 25 | 1022 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 22.01.2026 7:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | 0 | ![]() | 25 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 22.01.2026 4:00 CET | 0 | ![]() | 18 | 1020 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 22.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 18 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 0 | ![]() | 14 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | snežna ploha | 0 | ![]() | 18 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 18 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 14 | 1020 | rahlo pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 10:00 CET | -1 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||||
| Sreda, 21.01.2026 7:00 CET | ![]() | snežna ploha | -1 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.01.2026 4:00 CET | -1 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 21.01.2026 1:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||||
| Torek, 20.01.2026 22:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo pada | ||||
| Torek, 20.01.2026 19:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









