Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 05.02.2026 22:00 CET | -5 | ![]() | 14 | 1014 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 19:00 CET | -4 | ![]() | 18 | 1015 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 16:00 CET | -4 | ![]() | 18 | 1016 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 13:00 CET | -4 | ![]() | 14 | 1017 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 10:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -5 | ![]() | 14 | 1018 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 05.02.2026 7:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -5 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 05.02.2026 4:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -5 | ![]() | 14 | 1020 | pada | ||
| Četrtek, 05.02.2026 1:00 CET | -6 | ![]() | 11 | 1022 | pada | ||||
| Sreda, 04.02.2026 22:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -6 | ![]() | 11 | 1023 | pada | ||
| Sreda, 04.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -6 | ![]() | 7 | 1025 | rahlo pada | ||
| Sreda, 04.02.2026 16:00 CET | ![]() | ledena zrna | -5 | ![]() | 14 | 1025 | pada | ||
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 11 | 1027 | rahlo pada | ||
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 14 | 1028 | raste | ||
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -4 | ![]() | 14 | 1027 | rahlo pada | ||
| Sreda, 04.02.2026 4:00 CET | -6 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 04.02.2026 1:00 CET | -11 | 0 | 1029 | ustaljen | |||||
| Torek, 03.02.2026 22:00 CET | -11 | 0 | 1029 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







