Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 31.07.2026 11:00 CEST | 22 | ![]() | 14 | 1010 | ustaljen | ||||
| Petek, 31.07.2026 8:00 CEST | ![]() | dežuje | 19 | ![]() | 7 | 1009 | ustaljen | ||
| Petek, 31.07.2026 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 20 | ![]() | 18 | 1009 | ustaljen | ||
| Petek, 31.07.2026 2:00 CEST | 21 | ![]() | 14 | 1009 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 30.07.2026 23:00 CEST | 20 | ![]() | 18 | 1011 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 30.07.2026 20:00 CEST | 24 | ![]() | 14 | 1012 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 30.07.2026 17:00 CEST | 26 | ![]() | 25 | 1012 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 30.07.2026 14:00 CEST | 27 | ![]() | 25 | 1014 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 30.07.2026 11:00 CEST | 26 | ![]() | 22 | 1015 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 30.07.2026 8:00 CEST | 23 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 30.07.2026 5:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 30.07.2026 2:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||||
| Sreda, 29.07.2026 23:00 CEST | 19 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 29.07.2026 20:00 CEST | 22 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||||
| Sreda, 29.07.2026 17:00 CEST | 22 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||||
| Sreda, 29.07.2026 14:00 CEST | 22 | ![]() | 14 | 1015 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 29.07.2026 11:00 CEST | 21 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







