Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | 0 | 1018 | rahlo raste | |||
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||||
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | -3 | ![]() | 11 | 1017 | ustaljen | ||||
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1017 | rahlo pada | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | -4 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | dež s snegom | -6 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | snežna ploha | -4 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | -4 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -6 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | -6 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -4 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -5 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | ledena zrna | -5 | ![]() | 18 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | -5 | ![]() | 18 | 1018 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | -4 | ![]() | 22 | 1018 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | -6 | ![]() | 18 | 1018 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










