Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 16.01.2026 13:00 CET | 3 | ![]() | 25 | 1020 | ustaljen | ||||
| Petek, 16.01.2026 10:00 CET | 3 | ![]() | 29 | 1020 | rahlo raste | ||||
| Petek, 16.01.2026 7:00 CET | 3 | ![]() | 22 | 1019 | ustaljen | ||||
| Petek, 16.01.2026 4:00 CET | 3 | ![]() | 18 | 1018 | ustaljen | ||||
| Petek, 16.01.2026 1:00 CET | 3 | ![]() | 18 | 1018 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 22:00 CET | 2 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 19:00 CET | 1 | ![]() | 11 | 1016 | raste | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | 1 | ![]() | 7 | 1013 | raste | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1011 | raste | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1009 | raste | ||||
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | 1 | ![]() | 7 | 1006 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 18 | 1006 | rahlo pada | ||
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 25 | 1006 | pada | ||
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 25 | 1008 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





