Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.10.2026 8:00 CEST | ![]() | močno dežuje | 10 | ![]() | 14 | 984 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.10.2026 5:00 CEST | ![]() | rosi | 12 | 0 | 986 | pada | |||
| Petek, 09.10.2026 2:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 4 | 988 | pada | ||
| Četrtek, 08.10.2026 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 11 | 991 | močno pada | ||
| Četrtek, 08.10.2026 20:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 11 | 995 | pada | ||
| Četrtek, 08.10.2026 17:00 CEST | 14 | ![]() | 18 | 998 | močno pada | ||||
| Četrtek, 08.10.2026 14:00 CEST | 14 | ![]() | 25 | 1002 | pada | ||||
| Četrtek, 08.10.2026 11:00 CEST | 13 | ![]() | 18 | 1005 | pada | ||||
| Četrtek, 08.10.2026 8:00 CEST | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 7 | 1008 | pada | ||
| Četrtek, 08.10.2026 5:00 CEST | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 7 | 1010 | pada | ||
| Četrtek, 08.10.2026 2:00 CEST | 6 | 0 | 1013 | rahlo pada | |||||
| Sreda, 07.10.2026 23:00 CEST | 6 | 0 | 1014 | ustaljen | |||||
| Sreda, 07.10.2026 20:00 CEST | 6 | 0 | 1014 | ustaljen | |||||
| Sreda, 07.10.2026 17:00 CEST | 12 | 0 | 1014 | rahlo pada | |||||
| Sreda, 07.10.2026 14:00 CEST | 14 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||||
| Sreda, 07.10.2026 11:00 CEST | 12 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 07.10.2026 8:00 CEST | 6 | ![]() | 4 | 1014 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








