Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 14.10.2026 17:00 CEST | 8 | ![]() | 14 | 1015 | močno raste | ||||
| Sreda, 14.10.2026 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 18 | 1010 | močno raste | ||
| Sreda, 14.10.2026 11:00 CEST | 10 | ![]() | 7 | 1006 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 14.10.2026 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 11 | 1005 | pada | ||
| Sreda, 14.10.2026 5:00 CEST | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 14 | 1006 | močno pada | ||
| Sreda, 14.10.2026 2:00 CEST | 11 | ![]() | 22 | 1010 | močno pada | ||||
| Torek, 13.10.2026 23:00 CEST | 8 | ![]() | 14 | 1015 | pada | ||||
| Torek, 13.10.2026 20:00 CEST | 8 | ![]() | 14 | 1018 | pada | ||||
| Torek, 13.10.2026 17:00 CEST | 8 | ![]() | 7 | 1021 | pada | ||||
| Torek, 13.10.2026 14:00 CEST | 8 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo pada | ||||
| Torek, 13.10.2026 11:00 CEST | 7 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||||
| Torek, 13.10.2026 8:00 CEST | 5 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 12.10.2026 23:00 CEST | 6 | ![]() | 14 | 1022 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 12.10.2026 20:00 CEST | 6 | ![]() | 14 | 1021 | raste | ||||
| Ponedeljek, 12.10.2026 17:00 CEST | ![]() | rosi | 7 | ![]() | 14 | 1018 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










