Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 16.02.2026 1:00 CET | -14 | 0 | 1013 | rahlo pada | |||||
| Nedelja, 15.02.2026 22:00 CET | -11 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 15.02.2026 19:00 CET | -6 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 15.02.2026 16:00 CET | -6 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 15.02.2026 13:00 CET | -6 | ![]() | 14 | 1017 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 15.02.2026 10:00 CET | -8 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 15.02.2026 7:00 CET | -14 | 0 | 1018 | ustaljen | |||||
| Nedelja, 15.02.2026 4:00 CET | -15 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 15.02.2026 1:00 CET | -16 | 0 | 1018 | rahlo raste | |||||
| Sobota, 14.02.2026 22:00 CET | -15 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 14.02.2026 19:00 CET | -14 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | -8 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | -6 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | -13 | ![]() | 4 | 1013 | raste | ||||
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | -16 | ![]() | 4 | 1011 | raste | ||||
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | -14 | ![]() | 4 | 1010 | raste | ||||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | -12 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




