Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 22.12.2025 16:00 CET | 1 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 13:00 CET | 0 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 10:00 CET | -1 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 7:00 CET | -4 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 4:00 CET | -3 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 22.12.2025 1:00 CET | -1 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 22:00 CET | -1 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 19:00 CET | 2 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 16:00 CET | 2 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 13:00 CET | 4 | ![]() | 14 | 1020 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 10:00 CET | 3 | ![]() | 11 | 1019 | raste | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 7:00 CET | 3 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 4:00 CET | 4 | ![]() | 11 | 1016 | raste | ||||
| Nedelja, 21.12.2025 1:00 CET | 4 | ![]() | 11 | 1014 | raste | ||||
| Sobota, 20.12.2025 22:00 CET | 5 | ![]() | 11 | 1012 | raste | ||||
| Sobota, 20.12.2025 19:00 CET | 6 | ![]() | 18 | 1010 | raste | ||||
| Sobota, 20.12.2025 16:00 CET | 8 | ![]() | 18 | 1008 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




