Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | -7 | 0 | 1029 | ustaljen | |||||
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -6 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 7 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 13:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 11 | 1029 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | snežna ploha | -7 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -7 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -7 | ![]() | 11 | 1030 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -7 | ![]() | 11 | 1030 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | rosi | -6 | ![]() | 14 | 1030 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -6 | ![]() | 22 | 1030 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 25 | 1030 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 22 | 1030 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | -4 | ![]() | 18 | 1030 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 14 | 1030 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | ![]() | snežna ploha | -6 | ![]() | 25 | 1030 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 11 | 1030 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










