Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 11.10.2026 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 14 | 1003 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.10.2026 11:00 CEST | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 18 | 1003 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.10.2026 8:00 CEST | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 18 | 1003 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.10.2026 5:00 CEST | 8 | ![]() | 11 | 1002 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 11.10.2026 2:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 4 | 1003 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.10.2026 23:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 4 | 1002 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.10.2026 20:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 4 | 1002 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.10.2026 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 7 | 1001 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.10.2026 14:00 CEST | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 7 | 999 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.10.2026 11:00 CEST | 5 | ![]() | 4 | 1000 | ustaljen | ||||
| Sobota, 10.10.2026 8:00 CEST | 3 | ![]() | 4 | 1000 | ustaljen | ||||
| Sobota, 10.10.2026 5:00 CEST | 3 | ![]() | 4 | 1000 | ustaljen | ||||
| Sobota, 10.10.2026 2:00 CEST | 5 | ![]() | 14 | 1000 | rahlo raste | ||||
| Petek, 09.10.2026 23:00 CEST | 6 | ![]() | 18 | 999 | raste | ||||
| Petek, 09.10.2026 20:00 CEST | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 22 | 996 | raste | ||
| Petek, 09.10.2026 17:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 22 | 993 | močno raste | ||
| Petek, 09.10.2026 14:00 CEST | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 29 | 990 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









