Stockholm
Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 17.04.2023 8:00 CEST | 4 | ![]() | 7 | 1031 | rahlo raste | ||||
Ponedeljek, 17.04.2023 5:00 CEST | -2 | ![]() | 4 | 1029 | rahlo raste | ||||
Ponedeljek, 17.04.2023 2:00 CEST | 0 | ![]() | 4 | 1029 | rahlo raste | ||||
Nedelja, 16.04.2023 23:00 CEST | 3 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||||
Nedelja, 16.04.2023 20:00 CEST | 7 | ![]() | 11 | 1027 | rahlo raste | ||||
Nedelja, 16.04.2023 17:00 CEST | 11 | ![]() | 14 | 1026 | ustaljen | ||||
Nedelja, 16.04.2023 14:00 CEST | 12 | ![]() | 11 | 1026 | ustaljen | ||||
Nedelja, 16.04.2023 11:00 CEST | 9 | ![]() | 14 | 1026 | ustaljen | ||||
Nedelja, 16.04.2023 8:00 CEST | 2 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||||
Nedelja, 16.04.2023 5:00 CEST | -1 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||||
Nedelja, 16.04.2023 2:00 CEST | 0 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||||
Sobota, 15.04.2023 23:00 CEST | 4 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||||
Sobota, 15.04.2023 20:00 CEST | 5 | ![]() | 14 | 1026 | rahlo raste | ||||
Sobota, 15.04.2023 17:00 CEST | 8 | ![]() | 22 | 1025 | rahlo raste | ||||
Sobota, 15.04.2023 14:00 CEST | 9 | ![]() | 22 | 1025 | rahlo raste | ||||
Sobota, 15.04.2023 11:00 CEST | 8 | ![]() | 14 | 1024 | rahlo raste | ||||
Sobota, 15.04.2023 8:00 CEST | 5 | ![]() | 14 | 1023 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.