Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 28.10.2026 4:00 CET | 11 | ![]() | 18 | 1015 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 28.10.2026 1:00 CET | 11 | ![]() | 14 | 1014 | ustaljen | ||||
| Torek, 27.10.2026 22:00 CET | 11 | ![]() | 22 | 1014 | ustaljen | ||||
| Torek, 27.10.2026 19:00 CET | 11 | ![]() | 22 | 1013 | ustaljen | ||||
| Torek, 27.10.2026 16:00 CET | 11 | ![]() | 18 | 1013 | ustaljen | ||||
| Torek, 27.10.2026 13:00 CET | 11 | ![]() | 25 | 1014 | rahlo pada | ||||
| Torek, 27.10.2026 10:00 CET | 10 | ![]() | 18 | 1014 | rahlo raste | ||||
| Torek, 27.10.2026 7:00 CET | 8 | ![]() | 14 | 1013 | raste | ||||
| Torek, 27.10.2026 4:00 CET | 8 | ![]() | 14 | 1012 | raste | ||||
| Torek, 27.10.2026 1:00 CET | 10 | ![]() | 11 | 1010 | raste | ||||
| Ponedeljek, 26.10.2026 22:00 CET | 10 | ![]() | 11 | 1006 | raste | ||||
| Ponedeljek, 26.10.2026 19:00 CET | 11 | ![]() | 18 | 1003 | močno raste | ||||
| Ponedeljek, 26.10.2026 16:00 CET | 11 | ![]() | 18 | 1000 | raste | ||||
| Ponedeljek, 26.10.2026 13:00 CET | 11 | ![]() | 22 | 998 | raste | ||||
| Ponedeljek, 26.10.2026 10:00 CET | 11 | ![]() | 22 | 996 | raste | ||||
| Ponedeljek, 26.10.2026 7:00 CET | 10 | ![]() | 18 | 994 | raste | ||||
| Ponedeljek, 26.10.2026 4:00 CET | 10 | ![]() | 18 | 992 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



