Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 10.01.2026 7:00 CET | -7 | ![]() | 18 | 1018 | rahlo pada | ||||
| Sobota, 10.01.2026 4:00 CET | -8 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo pada | ||||
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | -8 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | -8 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | -6 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||||
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | dež s snegom | -3 | ![]() | 22 | 1020 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | -2 | ![]() | 14 | 1020 | ustaljen | ||||
| Petek, 09.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 18 | 1020 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||||
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | -2 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo raste | ||||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | -1 | ![]() | 18 | 1018 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | -1 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | -2 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | 0 | ![]() | 18 | 1015 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | 0 | ![]() | 22 | 1014 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | 0 | ![]() | 22 | 1013 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | 0 | ![]() | 22 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









