Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 23.02.2026 4:00 CET | -1 | ![]() | 7 | 1005 | pada | ||||
| Ponedeljek, 23.02.2026 1:00 CET | -3 | ![]() | 4 | 1007 | pada | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 22:00 CET | -5 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 19:00 CET | -5 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 16:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | -2 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | -4 | ![]() | 11 | 1010 | raste | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | -5 | ![]() | 14 | 1008 | raste | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | -5 | ![]() | 14 | 1007 | raste | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | -3 | ![]() | 11 | 1004 | raste | ||||
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 0 | ![]() | 18 | 1002 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 7 | 1001 | rahlo pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 1 | ![]() | 14 | 1001 | pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 1 | ![]() | 14 | 1003 | pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 0 | ![]() | 14 | 1004 | rahlo pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -2 | ![]() | 14 | 1005 | pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | -2 | ![]() | 14 | 1007 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









