Stockholm
| Stockholm | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 21.10.2026 20:00 CEST | 11 | ![]() | 14 | 1019 | ustaljen | ||||
| Sreda, 21.10.2026 17:00 CEST | 11 | ![]() | 22 | 1019 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 21.10.2026 14:00 CEST | 11 | ![]() | 18 | 1020 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 21.10.2026 11:00 CEST | 10 | ![]() | 22 | 1021 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 21.10.2026 8:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 14 | 1022 | pada | ||
| Sreda, 21.10.2026 5:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 14 | 1024 | pada | ||
| Sreda, 21.10.2026 2:00 CEST | 9 | ![]() | 11 | 1026 | rahlo pada | ||||
| Torek, 20.10.2026 23:00 CEST | 10 | ![]() | 25 | 1027 | rahlo pada | ||||
| Torek, 20.10.2026 20:00 CEST | 6 | ![]() | 4 | 1028 | pada | ||||
| Torek, 20.10.2026 17:00 CEST | 10 | ![]() | 11 | 1030 | pada | ||||
| Torek, 20.10.2026 14:00 CEST | 10 | ![]() | 14 | 1032 | pada | ||||
| Torek, 20.10.2026 11:00 CEST | 8 | ![]() | 7 | 1034 | rahlo pada | ||||
| Torek, 20.10.2026 8:00 CEST | ![]() | -1 | ![]() | 4 | 1035 | rahlo pada | |||
| Torek, 20.10.2026 5:00 CEST | ![]() | 0 | 0 | 1036 | rahlo pada | ||||
| Torek, 20.10.2026 2:00 CEST | ![]() | -1 | 0 | 1037 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 23:00 CEST | ![]() | 0 | 0 | 1038 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 19.10.2026 20:00 CEST | 2 | 0 | 1038 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








