Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 17.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 17 | 1012 | pada | ||
| Sreda, 17.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 16 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 17.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sreda, 17.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 17.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1015 | ustaljen | ||
| Torek, 16.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | ||
| Torek, 16.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1015 | ustaljen | ||
| Torek, 16.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | ||
| Torek, 16.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 15 | 1014 | rahlo raste | ||
| Torek, 16.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 16 | 1014 | raste | ||
| Torek, 16.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1012 | rahlo raste | ||
| Torek, 16.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1011 | rahlo raste | ||
| Torek, 16.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 16 | 1010 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1009 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 19 | 1008 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1008 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 15.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1007 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




