Talin
Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 9 | 1028 | ustaljen | ||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 9 | 1028 | ustaljen | ||
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 8 | 1028 | rahlo pada | ||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 3 | 1029 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 3 | 1029 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 5 | 1028 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 8 | 1028 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 2 | 1025 | raste | ||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 3 | 1023 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1022 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 1021 | raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | 1019 | raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 10 | 1017 | raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 6 | 1016 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.