Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 07.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 4 | 1027 | raste | ||
| Sobota, 07.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1025 | raste | ||
| Sobota, 07.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 8 | 1023 | raste | ||
| Petek, 06.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 13 | 1021 | ustaljen | ||
| Petek, 06.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 13 | 1020 | ustaljen | ||
| Petek, 06.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo pada | ||
| Petek, 06.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 17 | 1021 | rahlo pada | ||
| Petek, 06.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 10 | 1022 | ustaljen | ||
| Petek, 06.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 6 | 1022 | ustaljen | ||
| Petek, 06.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 6 | 1022 | ustaljen | ||
| Petek, 06.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 6 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 05.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 8 | 1021 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 05.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 8 | 1020 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 05.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 6 | 1018 | ustaljen | ||
| Četrtek, 05.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 12 | 1018 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 05.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 05.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 10 | 1016 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








