Talin
Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.09.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 17 | 1001 | raste | ||
Sreda, 17.09.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 10 | 1000 | raste | ||
Sreda, 17.09.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 17 | 997 | pada | ||
Torek, 16.09.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 15 | 1001 | rahlo pada | ||
Torek, 16.09.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 15 | 1002 | rahlo pada | ||
Torek, 16.09.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 7 | 1003 | ustaljen | ||
Torek, 16.09.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 13 | 1003 | ustaljen | ||
Torek, 16.09.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 14 | 1003 | ustaljen | ||
Torek, 16.09.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 18 | 1004 | pada | ||
Torek, 16.09.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 14 | 1005 | rahlo pada | ||
Torek, 16.09.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 14 | 1006 | pada | ||
Ponedeljek, 15.09.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 13 | 1008 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 15.09.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 10 | 1009 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 15.09.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 13 | 1008 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 15.09.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 14 | 1008 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 15.09.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 17 | 1008 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 15.09.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 21 | 1008 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.