Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.11.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 10 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.11.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 12 | 1028 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.11.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 1029 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.11.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 12 | 1030 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.11.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 1030 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 10 | 1031 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 9 | 1032 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.11.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1033 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 6 | 1033 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.11.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1033 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.11.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1034 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.10.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 3 | 1033 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.10.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 3 | 1033 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.10.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 10 | 1030 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





