Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 25.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -6 | ![]() | 13 | 1023 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 10 | 1021 | rahlo raste | ||
| Torek, 24.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 13 | 1020 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 17 | 1019 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 16 | 1016 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 14 | 1014 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 10 | 1012 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 8 | 1011 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 8 | 1009 | rahlo raste | ||
| Torek, 24.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 6 | 1008 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 8 | 1008 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 12 | 1008 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 8 | 1008 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 8 | 1008 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -10 | ![]() | 5 | 1009 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











