Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 10 | 1040 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 8 | 1040 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 5 | 1040 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 3 | 1039 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 19.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1038 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 18.10.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | 1 | 1037 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 18.10.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1035 | raste | ||
| Nedelja, 18.10.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | 1 | 1034 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 18.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 8 | 1033 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 18.10.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 14 | 1032 | raste | ||
| Nedelja, 18.10.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 8 | 1030 | raste | ||
| Nedelja, 18.10.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 9 | 1028 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 18.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 8 | 1026 | raste | ||
| Sobota, 17.10.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 19 | 1025 | raste | ||
| Sobota, 17.10.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1023 | raste | ||
| Sobota, 17.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1021 | raste | ||
| Sobota, 17.10.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1018 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












