Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 06.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 6 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 05.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 8 | 1021 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 05.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 8 | 1020 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 05.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 6 | 1018 | ustaljen | ||
| Četrtek, 05.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 12 | 1018 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 05.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 11 | 1017 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 05.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 10 | 1016 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 05.03.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 12 | 1015 | raste | ||
| Četrtek, 05.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 8 | 1013 | raste | ||
| Sreda, 04.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 13 | 1011 | rahlo raste | ||
| Sreda, 04.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 17 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 04.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 14 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 04.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 17 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 04.03.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | ![]() | 16 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 04.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 14 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 04.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 14 | 1011 | rahlo pada | ||
| Sreda, 04.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 12 | 1011 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








