Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 04.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 8 | 1028 | rahlo pada | ||
| Torek, 03.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 10 | 1029 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -7 | ![]() | 9 | 1029 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 5 | 1029 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -7 | ![]() | 12 | 1028 | rahlo raste | ||
| Torek, 03.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 12 | 1028 | rahlo raste | ||
| Torek, 03.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 14 | 1027 | rahlo raste | ||
| Torek, 03.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 16 | 1026 | rahlo raste | ||
| Torek, 03.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -9 | ![]() | 13 | 1025 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 11 | 1025 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 10 | 1025 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 11 | 1026 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 11 | 1027 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 15 | 1028 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 11 | 1028 | pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -14 | ![]() | 5 | 1030 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -15 | ![]() | 5 | 1031 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







