Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 15 | 983 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 18 | 983 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 16 | 984 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 19 | 985 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 16 | 987 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 14 | 990 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -9 | ![]() | 17 | 994 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -9 | ![]() | 17 | 997 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -11 | ![]() | 9 | 999 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -12 | ![]() | 5 | 1001 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -12 | ![]() | 5 | 1003 | rahlo pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 5 | 1004 | rahlo pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -6 | ![]() | 8 | 1005 | rahlo pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 9 | 1006 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 12 | 1006 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 17 | 1007 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 18 | 1006 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














