Talin
Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 21.10.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 11 | 1011 | rahlo pada | ||
Torek, 21.10.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 15 | 1012 | rahlo pada | ||
Torek, 21.10.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 15 | 1012 | rahlo pada | ||
Torek, 21.10.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 15 | 1013 | ustaljen | ||
Torek, 21.10.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo pada | ||
Torek, 21.10.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 8 | 1015 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 8 | 1016 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 8 | 1016 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 1017 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 5 | 1016 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1016 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 20.10.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
Nedelja, 19.10.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 8 | 1017 | ustaljen | ||
Nedelja, 19.10.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 8 | 1017 | ustaljen | ||
Nedelja, 19.10.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.