Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 22.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 8 | 1020 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 22.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1019 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 22.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 9 | 1018 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 21.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 8 | 1017 | raste | ||
| Nedelja, 21.12.2025 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 10 | 1015 | raste | ||
| Nedelja, 21.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 15 | 1013 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 21.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 1012 | raste | ||
| Nedelja, 21.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 10 | 1010 | raste | ||
| Nedelja, 21.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 10 | 1008 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 21.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1007 | ustaljen | ||
| Nedelja, 21.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 15 | 1007 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 17 | 1007 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 18 | 1007 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 19 | 1007 | rahlo pada | ||
| Sobota, 20.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1008 | rahlo pada | ||
| Sobota, 20.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 8 | 1009 | ustaljen | ||
| Sobota, 20.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 10 | 1009 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









