Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 12.10.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1011 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 13 | 1009 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1008 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | 1008 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.10.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.10.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 16 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.10.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1008 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 12 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 8 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.10.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 6 | 1007 | raste | ||
| Nedelja, 11.10.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 3 | 1007 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.10.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1005 | raste | ||
| Nedelja, 11.10.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | 1002 | raste | ||
| Sobota, 10.10.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 10 | 1000 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 13 | 1000 | rahlo pada | ||
| Sobota, 10.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 6 | 1001 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.10.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 1001 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










