Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 09.11.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 24 | 1021 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 17 | 1022 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1022 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 15 | 1023 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.11.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 14 | 1023 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.11.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 13 | 1024 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.11.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 8 | 1024 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.11.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 9 | 1023 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.11.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 8 | 1023 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.11.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 13 | 1022 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 08.11.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 6 | 1021 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.11.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1021 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.11.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 9 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 07.11.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 6 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sobota, 07.11.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 07.11.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 07.11.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 10 | 1020 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










