Talin
| Talin | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 13.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 12.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 6 | 1027 | ustaljen | ||
| Nedelja, 12.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 10 | 1027 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 12.04.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 9 | 1026 | ustaljen | ||
| Nedelja, 12.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1026 | ustaljen | ||
| Nedelja, 12.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 12 | 1026 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 12.04.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 12.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Nedelja, 12.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 16 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 20 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 12 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 6 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sobota, 11.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 3 | 1023 | ustaljen | ||
| Sobota, 11.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 5 | 1023 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








