Vaduz
| Vaduz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | -10 | ![]() | 0 | 6 | 1017 | ustaljen | |||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | -9 | ![]() | 1 | 5 | 1017 | ustaljen | |||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | -7 | ![]() | 0 | 20 | 1016 | ustaljen | |||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | -3 | ![]() | 4 | 20 | 1015 | ustaljen | |||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | -4 | ![]() | 6 | 16 | 1016 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | -4 | ![]() | 5 | 11 | 1016 | ustaljen | 0 | ||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | -5 | ![]() | 1 | 7 | 1016 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | -2 | ![]() | 5 | 14 | 1014 | rahlo raste | |||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | -2 | ![]() | 3 | 14 | 1013 | raste | |||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | -3 | ![]() | 4 | 10 | 1012 | rahlo raste | |||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | 0 | ![]() | 4 | 8 | 1010 | rahlo pada | |||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | -2 | ![]() | 2 | 7 | 1011 | rahlo raste | |||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | -2 | ![]() | 3 | 29 | 1010 | ustaljen | 1 | ||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | -2 | ![]() | 6 | 29 | 1010 | rahlo raste | |||
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | 1 | ![]() | 9 | 22 | 1008 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






