Vaduz
| Vaduz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 18.02.2026 4:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 13 | 1018 | rahlo pada | |||
| Sreda, 18.02.2026 1:00 CET | 3 | ![]() | 9 | 63 | 1019 | ustaljen | |||
| Torek, 17.02.2026 22:00 CET | 3 | ![]() | 3 | 63 | 1019 | raste | |||
| Torek, 17.02.2026 19:00 CET | 4 | ![]() | 31 | 65 | 1016 | močno raste | |||
| Torek, 17.02.2026 16:00 CET | 4 | ![]() | 12 | 27 | 1012 | rahlo pada | |||
| Torek, 17.02.2026 13:00 CET | 5 | ![]() | 4 | 51 | 1012 | rahlo raste | |||
| Torek, 17.02.2026 10:00 CET | 4 | ![]() | 8 | 51 | 1012 | raste | |||
| Torek, 17.02.2026 7:00 CET | 4 | ![]() | 18 | 45 | 1009 | raste | 11 | ||
| Torek, 17.02.2026 4:00 CET | 3 | ![]() | 5 | 18 | 1006 | ustaljen | |||
| Torek, 17.02.2026 1:00 CET | 2 | ![]() | 4 | 28 | 1006 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 22:00 CET | 2 | ![]() | 5 | 28 | 1005 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 19:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 54 | 1004 | raste | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 16:00 CET | 6 | ![]() | 9 | 34 | 1000 | pada | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 13:00 CET | 6 | ![]() | 17 | 30 | 1003 | pada | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 10:00 CET | 4 | ![]() | 12 | 28 | 1005 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 16.02.2026 7:00 CET | 3 | ![]() | 11 | 37 | 1005 | rahlo raste | 14 | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 4:00 CET | 3 | ![]() | 13 | 27 | 1004 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





