Vaduz
| Vaduz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 09.06.2026 5:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 15 | 1016 | rahlo pada | |||
| Torek, 09.06.2026 2:00 CEST | 17 | ![]() | 4 | 23 | 1016 | pada | |||
| Ponedeljek, 08.06.2026 23:00 CEST | 17 | ![]() | 5 | 23 | 1018 | raste | |||
| Ponedeljek, 08.06.2026 20:00 CEST | 20 | ![]() | 5 | 26 | 1016 | raste | |||
| Ponedeljek, 08.06.2026 17:00 CEST | 26 | ![]() | 13 | 24 | 1013 | pada | |||
| Ponedeljek, 08.06.2026 14:00 CEST | 26 | ![]() | 9 | 20 | 1015 | pada | |||
| Ponedeljek, 08.06.2026 11:00 CEST | 23 | ![]() | 4 | 19 | 1018 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 08.06.2026 8:00 CEST | 18 | ![]() | 9 | 16 | 1020 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 08.06.2026 5:00 CEST | 17 | ![]() | 6 | 13 | 1020 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 08.06.2026 2:00 CEST | 16 | ![]() | 5 | 17 | 1022 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 07.06.2026 23:00 CEST | 18 | ![]() | 2 | 17 | 1022 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 07.06.2026 20:00 CEST | 22 | ![]() | 7 | 31 | 1020 | ustaljen | |||
| Nedelja, 07.06.2026 17:00 CEST | 24 | ![]() | 10 | 31 | 1020 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 07.06.2026 14:00 CEST | 23 | ![]() | 11 | 29 | 1021 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 07.06.2026 11:00 CEST | 20 | ![]() | 9 | 22 | 1023 | ustaljen | |||
| Nedelja, 07.06.2026 8:00 CEST | 16 | ![]() | 1 | 12 | 1024 | raste | |||
| Nedelja, 07.06.2026 5:00 CEST | 15 | ![]() | 0 | 12 | 1022 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





