Vaduz
| Vaduz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 04.11.2025 4:00 CET | ![]()  | jasno | 7 | ![]()  | 12 | 23 | 1027 | ustaljen | |
| Torek, 04.11.2025 1:00 CET | ![]()  | jasno | 8 | ![]()  | 11 | 22 | 1028 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 03.11.2025 22:00 CET | ![]()  | jasno | 8 | ![]()  | 9 | 22 | 1028 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 03.11.2025 19:00 CET | ![]()  | jasno | 8 | ![]()  | 10 | 18 | 1027 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 03.11.2025 16:00 CET | ![]()  | delno oblačno | 11 | ![]()  | 4 | 10 | 1025 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 03.11.2025 13:00 CET | ![]()  | zmerno oblačno | 11 | ![]()  | 4 | 14 | 1026 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 03.11.2025 10:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 9 | ![]()  | 5 | 10 | 1027 | raste | |
| Ponedeljek, 03.11.2025 7:00 CET | ![]()  | oblačno | 6 | ![]()  | 2 | 13 | 1025 | raste | 19 | 
| Ponedeljek, 03.11.2025 4:00 CET | 7 | ![]()  | 4 | 13 | 1023 | raste | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 1:00 CET | 7 | ![]()  | 5 | 17 | 1022 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 02.11.2025 22:00 CET | ![]()  | rahlo rosi | 8 | ![]()  | 2 | 14 | 1020 | rahlo raste | |
| Nedelja, 02.11.2025 19:00 CET | ![]()  | rahlo rosi | 8 | ![]()  | 7 | 15 | 1019 | rahlo raste | |
| Nedelja, 02.11.2025 16:00 CET | ![]()  | dežuje | 9 | ![]()  | 2 | 15 | 1017 | rahlo raste | |
| Nedelja, 02.11.2025 13:00 CET | ![]()  | oblačno | 11 | ![]()  | 2 | 9 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 02.11.2025 10:00 CET | ![]()  | dežuje | 11 | ![]()  | 4 | 8 | 1016 | raste | |
| Nedelja, 02.11.2025 7:00 CET | ![]()  | oblačno | 10 | 0 | 11 | 1015 | rahlo pada | 0 | |
| Nedelja, 02.11.2025 4:00 CET | 10 | ![]()  | 2 | 9 | 1016 | ustaljen | 
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
         













