Vaduz
| Vaduz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 11.03.2026 4:00 CET | 7 | ![]() | 3 | 9 | 1022 | ustaljen | |||
| Sreda, 11.03.2026 1:00 CET | 10 | ![]() | 5 | 18 | 1022 | rahlo raste | |||
| Torek, 10.03.2026 22:00 CET | 11 | ![]() | 4 | 18 | 1020 | raste | |||
| Torek, 10.03.2026 19:00 CET | 15 | ![]() | 5 | 55 | 1018 | rahlo raste | |||
| Torek, 10.03.2026 16:00 CET | 18 | ![]() | 20 | 55 | 1016 | ustaljen | |||
| Torek, 10.03.2026 13:00 CET | 18 | ![]() | 19 | 45 | 1017 | pada | |||
| Torek, 10.03.2026 10:00 CET | 14 | ![]() | 7 | 26 | 1020 | ustaljen | |||
| Torek, 10.03.2026 7:00 CET | 10 | ![]() | 13 | 29 | 1021 | ustaljen | |||
| Torek, 10.03.2026 4:00 CET | 12 | ![]() | 8 | 29 | 1020 | ustaljen | |||
| Torek, 10.03.2026 1:00 CET | 13 | ![]() | 11 | 23 | 1020 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 22:00 CET | 9 | ![]() | 3 | 8 | 1021 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:00 CET | 12 | ![]() | 2 | 29 | 1020 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 16:00 CET | 15 | ![]() | 13 | 29 | 1019 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:00 CET | 18 | ![]() | 13 | 28 | 1020 | pada | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 10:00 CET | 12 | ![]() | 10 | 21 | 1023 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 7:00 CET | 9 | ![]() | 12 | 27 | 1024 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 4:00 CET | 10 | ![]() | 12 | 25 | 1024 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







