Vaduz
| Vaduz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 10.04.2026 8:00 CEST | 12 | ![]() | 10 | 19 | 1017 | ustaljen | |||
| Petek, 10.04.2026 5:00 CEST | 12 | ![]() | 8 | 18 | 1017 | ustaljen | |||
| Petek, 10.04.2026 2:00 CEST | 13 | ![]() | 10 | 19 | 1017 | ustaljen | |||
| Četrtek, 09.04.2026 23:00 CEST | 12 | ![]() | 5 | 16 | 1017 | ustaljen | |||
| Četrtek, 09.04.2026 20:00 CEST | 17 | ![]() | 3 | 28 | 1016 | ustaljen | |||
| Četrtek, 09.04.2026 17:00 CEST | 22 | ![]() | 9 | 28 | 1015 | pada | |||
| Četrtek, 09.04.2026 14:00 CEST | 20 | ![]() | 14 | 28 | 1017 | pada | |||
| Četrtek, 09.04.2026 11:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 16 | 1019 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 09.04.2026 8:00 CEST | 11 | ![]() | 9 | 17 | 1021 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 09.04.2026 5:00 CEST | 12 | ![]() | 8 | 14 | 1021 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 09.04.2026 2:00 CEST | 13 | ![]() | 6 | 13 | 1022 | ustaljen | |||
| Sreda, 08.04.2026 23:00 CEST | 12 | ![]() | 2 | 7 | 1022 | rahlo raste | |||
| Sreda, 08.04.2026 20:00 CEST | 17 | ![]() | 4 | 32 | 1020 | ustaljen | |||
| Sreda, 08.04.2026 17:00 CEST | 21 | ![]() | 14 | 32 | 1019 | pada | |||
| Sreda, 08.04.2026 14:00 CEST | 20 | ![]() | 13 | 26 | 1021 | rahlo pada | |||
| Sreda, 08.04.2026 11:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 15 | 1023 | ustaljen | |||
| Sreda, 08.04.2026 8:00 CEST | 8 | ![]() | 2 | 16 | 1025 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




