Vaduz
| Vaduz | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 03.11.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 2 | 13 | 1025 | raste | 19 |
| Ponedeljek, 03.11.2025 4:00 CET | 7 | ![]() | 4 | 13 | 1023 | raste | |||
| Ponedeljek, 03.11.2025 1:00 CET | 7 | ![]() | 5 | 17 | 1022 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 02.11.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 8 | ![]() | 2 | 14 | 1020 | rahlo raste | |
| Nedelja, 02.11.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 8 | ![]() | 7 | 15 | 1019 | rahlo raste | |
| Nedelja, 02.11.2025 16:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 2 | 15 | 1017 | rahlo raste | |
| Nedelja, 02.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 2 | 9 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 02.11.2025 10:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 4 | 8 | 1016 | raste | |
| Nedelja, 02.11.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 0 | 11 | 1015 | rahlo pada | 0 | |
| Nedelja, 02.11.2025 4:00 CET | 10 | ![]() | 2 | 9 | 1016 | ustaljen | |||
| Nedelja, 02.11.2025 1:00 CET | 10 | ![]() | 3 | 8 | 1016 | rahlo pada | |||
| Sobota, 01.11.2025 22:00 CET | 11 | ![]() | 3 | 8 | 1017 | ustaljen | |||
| Sobota, 01.11.2025 19:00 CET | 12 | ![]() | 2 | 19 | 1016 | rahlo raste | |||
| Sobota, 01.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 19 | 1015 | ustaljen | |
| Sobota, 01.11.2025 13:00 CET | 11 | ![]() | 9 | 24 | 1016 | ustaljen | |||
| Sobota, 01.11.2025 10:00 CET | ![]() | megla | 8 | ![]() | 6 | 20 | 1016 | raste | |
| Sobota, 01.11.2025 7:00 CET | 6 | ![]() | 4 | 10 | 1016 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











