Varšava
Varšava | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota, 13.09.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | 0 | 1023 | rahlo raste | |||
Petek, 12.09.2025 23:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
Petek, 12.09.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 4 | 1021 | raste | ||
Petek, 12.09.2025 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo raste | ||
Petek, 12.09.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 7 | 25 | 1019 | rahlo raste | |
Petek, 12.09.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 21 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo raste | ||
Petek, 12.09.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | 6 | |
Petek, 12.09.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
Petek, 12.09.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
Četrtek, 11.09.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo raste | ||
Četrtek, 11.09.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 7 | 1013 | raste | ||
Četrtek, 11.09.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 7 | 1011 | raste | ||
Četrtek, 11.09.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 11 | 47 | 1010 | raste | |
Četrtek, 11.09.2025 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 18 | ![]() | 18 | 47 | 1008 | rahlo raste | |
Četrtek, 11.09.2025 8:00 CEST | ![]() | dežuje | 17 | ![]() | 25 | 47 | 1007 | rahlo pada | 7 |
Četrtek, 11.09.2025 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 18 | ![]() | 18 | 47 | 1008 | pada | |
Četrtek, 11.09.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 18 | 1010 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.