Varšava
| Varšava | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 29.10.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 36 | 1002 | rahlo raste | |
| Torek, 28.10.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 29 | 1002 | rahlo pada | |
| Torek, 28.10.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 32 | 1003 | ustaljen | |
| Torek, 28.10.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 32 | 1003 | ustaljen | |
| Torek, 28.10.2025 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 18 | 43 | 1003 | rahlo raste | |
| Torek, 28.10.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 32 | 1002 | raste | |
| Torek, 28.10.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 32 | 1000 | raste | 4 |
| Torek, 28.10.2025 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 18 | 998 | raste | ||
| Torek, 28.10.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 996 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 27.10.2025 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 6 | ![]() | 7 | 996 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 27.10.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 32 | 996 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 27.10.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 32 | 996 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 27.10.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 40 | 996 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 27.10.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 40 | 998 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 27.10.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 40 | 998 | rahlo raste | 4 |
| Ponedeljek, 27.10.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 14 | 40 | 997 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 27.10.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 11 | 36 | 996 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









