Varšava
Varšava | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 18 | 1025 | ustaljen | ||
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 18 | 1025 | ustaljen | 0 | |
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 18 | 1024 | ustaljen | ||
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 18 | 40 | 1024 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 22 | 40 | 1024 | ustaljen | |
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 43 | 1024 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 22 | 43 | 1023 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 22 | 1024 | ustaljen | ||
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 1025 | raste | ||
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 1023 | rahlo raste | 0 | |
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 14 | 1022 | rahlo raste | ||
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 18 | 43 | 1021 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 43 | 1020 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 22 | 36 | 1019 | raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 22 | 36 | 1016 | raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1015 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1014 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.