Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 14 | 25 | 1023 | pada | |
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -11 | ![]() | 7 | 18 | 1025 | pada | |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 11 | 14 | 1027 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 7 | 11 | 1027 | rahlo pada | |
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 7 | 14 | 1028 | ustaljen | |
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -7 | ![]() | 7 | 25 | 1028 | ustaljen | |
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 11 | 36 | 1027 | rahlo raste | |
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 14 | 29 | 1026 | raste | |
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 11 | 25 | 1024 | raste | |
| Petek, 20.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -10 | ![]() | 11 | 29 | 1022 | raste | |
| Petek, 20.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -9 | ![]() | 11 | 22 | 1019 | raste | |
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 4 | 18 | 1016 | raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 22:00 CET | ![]() | snežna ploha | -8 | ![]() | 11 | 32 | 1014 | raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 14 | 25 | 1012 | rahlo raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 16:00 CET | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 11 | 32 | 1010 | rahlo raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 11 | 29 | 1010 | ustaljen | |
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 7 | 18 | 1009 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















