Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 25.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 11 | 29 | 1019 | ustaljen | |
| Nedelja, 25.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 14 | 32 | 1020 | rahlo pada | |
| Nedelja, 25.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -10 | ![]() | 14 | 32 | 1021 | ustaljen | |
| Nedelja, 25.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 11 | 25 | 1021 | ustaljen | |
| Nedelja, 25.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -11 | ![]() | 11 | 25 | 1021 | ustaljen | |
| Nedelja, 25.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -11 | ![]() | 11 | 22 | 1021 | ustaljen | |
| Sobota, 24.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -10 | ![]() | 11 | 25 | 1021 | ustaljen | |
| Sobota, 24.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -10 | ![]() | 11 | 25 | 1021 | ustaljen | |
| Sobota, 24.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -10 | ![]() | 11 | 32 | 1021 | ustaljen | |
| Sobota, 24.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 11 | 29 | 1021 | ustaljen | |
| Sobota, 24.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -11 | ![]() | 14 | 29 | 1021 | rahlo raste | |
| Sobota, 24.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -12 | ![]() | 11 | 29 | 1020 | ustaljen | |
| Sobota, 24.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 7 | 22 | 1020 | ustaljen | |
| Sobota, 24.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 4 | 18 | 1021 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 7 | 14 | 1021 | rahlo raste | |
| Petek, 23.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 7 | 22 | 1020 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -9 | ![]() | 7 | 29 | 1020 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










