Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 22 | 40 | 1015 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 22 | 36 | 1016 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 14 | 25 | 1017 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 11 | 22 | 1017 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 11 | 22 | 1017 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 14 | 25 | 1018 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 14 | 29 | 1017 | rahlo raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 18 | 36 | 1016 | rahlo raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 22 | 47 | 1015 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 25 | 47 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 25 | 47 | 1016 | rahlo raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 18 | 36 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 18 | 32 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 22 | 36 | 1015 | rahlo raste | |
| Sobota, 14.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 22 | 40 | 1014 | rahlo raste | |
| Sobota, 14.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 22 | 43 | 1013 | rahlo raste | |
| Sobota, 14.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 22 | 50 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





