Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 27.10.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 14 | 1027 | ustaljen | |
| Torek, 27.10.2026 10:00 CET | ![]() | megla | 7 | ![]() | 4 | 11 | 1027 | rahlo raste | |
| Torek, 27.10.2026 7:00 CET | ![]() | megla | 4 | ![]() | 4 | 11 | 1026 | raste | |
| Torek, 27.10.2026 4:00 CET | ![]() | megla | 5 | ![]() | 4 | 7 | 1024 | raste | |
| Torek, 27.10.2026 1:00 CET | ![]() | megla | 7 | ![]() | 4 | 7 | 1022 | raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 14 | 1018 | raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 4 | 18 | 1016 | raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 18 | 1014 | raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 11 | 18 | 1012 | raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 11 | 29 | 1010 | raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 40 | 1008 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | 36 | 1008 | ustaljen | |
| Nedelja, 25.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 14 | 47 | 1008 | ustaljen | |
| Nedelja, 25.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 25 | 50 | 1008 | rahlo pada | |
| Nedelja, 25.10.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 22 | 43 | 1009 | pada | |
| Nedelja, 25.10.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 18 | 40 | 1011 | močno pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











