Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 7 | 0 | 14 | 1023 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.03.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 18 | 1023 | pada | |
| Nedelja, 22.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 18 | 1025 | pada | |
| Nedelja, 22.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 14 | 1026 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 0 | 0 | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 22.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 4 | 1027 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 4 | 1027 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 1 | 0 | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 14 | 1025 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 22 | 1024 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 7 | 22 | 1025 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 22 | 1025 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.03.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 18 | 1024 | raste | |
| Sobota, 21.03.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 18 | 1022 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 18 | 1022 | rahlo raste | |
| Petek, 20.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 11 | 25 | 1021 | rahlo raste | |
| Petek, 20.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 25 | 1020 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












