Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 25 | 1034 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 19.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 29 | 1033 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 19.10.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 25 | 1033 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 19.10.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 36 | 1033 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 19.10.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 29 | 1032 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 19.10.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 18 | 1031 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 19.10.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 22 | 1030 | ustaljen | |
| Nedelja, 18.10.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 7 | 22 | 1029 | rahlo raste | |
| Nedelja, 18.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 29 | 1029 | raste | |
| Nedelja, 18.10.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 29 | 1027 | rahlo raste | |
| Nedelja, 18.10.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 25 | 1026 | rahlo raste | |
| Nedelja, 18.10.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 18 | 1025 | rahlo raste | |
| Nedelja, 18.10.2026 8:00 CEST | ![]() | megla | 5 | ![]() | 7 | 14 | 1024 | raste | |
| Nedelja, 18.10.2026 5:00 CEST | ![]() | megla | 4 | ![]() | 7 | 14 | 1022 | rahlo raste | |
| Nedelja, 18.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 14 | 1022 | rahlo raste | |
| Sobota, 17.10.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 14 | 1021 | ustaljen | |
| Sobota, 17.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








