Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 05.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 14 | 40 | 1013 | rahlo raste | |
| Nedelja, 05.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 18 | 43 | 1012 | rahlo raste | |
| Sobota, 04.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 22 | 47 | 1011 | rahlo raste | |
| Sobota, 04.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 18 | 72 | 1010 | raste | |
| Sobota, 04.04.2026 17:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 6 | ![]() | 11 | 43 | 1008 | ustaljen | |
| Sobota, 04.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 36 | 1008 | pada | |
| Sobota, 04.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 18 | 32 | 1010 | rahlo pada | |
| Sobota, 04.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 18 | 1012 | ustaljen | |
| Sobota, 04.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 11 | 18 | 1012 | ustaljen | |
| Sobota, 04.04.2026 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 25 | 1013 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 36 | 1012 | raste | |
| Petek, 03.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 18 | 29 | 1010 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 14 | 36 | 1010 | rahlo pada | |
| Petek, 03.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 14 | 32 | 1010 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 18 | 1011 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 14 | 1012 | rahlo raste | |
| Petek, 03.04.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 0 | 0 | 11 | 1011 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











