Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 08.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 40 | 1019 | ustaljen | |
| Sreda, 08.04.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 18 | 36 | 1018 | ustaljen | |
| Sreda, 08.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 32 | 1018 | rahlo raste | |
| Sreda, 08.04.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 32 | 1017 | raste | |
| Sreda, 08.04.2026 2:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 3 | ![]() | 14 | 36 | 1016 | rahlo raste | |
| Torek, 07.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 40 | 1014 | raste | |
| Torek, 07.04.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 36 | 1013 | raste | |
| Torek, 07.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 40 | 1010 | rahlo raste | |
| Torek, 07.04.2026 14:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 22 | 47 | 1008 | rahlo raste | |
| Torek, 07.04.2026 11:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 22 | 47 | 1007 | rahlo raste | |
| Torek, 07.04.2026 8:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 3 | ![]() | 22 | 47 | 1006 | ustaljen | |
| Torek, 07.04.2026 5:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 3 | ![]() | 22 | 47 | 1006 | ustaljen | |
| Torek, 07.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 18 | 43 | 1006 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 06.04.2026 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 14 | 40 | 1006 | pada | |
| Ponedeljek, 06.04.2026 20:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 18 | 65 | 1008 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 06.04.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 25 | 61 | 1008 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 06.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 25 | 58 | 1008 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















