Vilnius
Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 02.04.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 14 | 32 | 1026 | ustaljen | |
Sreda, 02.04.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 22 | 1026 | rahlo raste | |
Sreda, 02.04.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 11 | 18 | 1024 | ustaljen | |
Sreda, 02.04.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 29 | 1024 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 11 | 32 | 1023 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 7 | 40 | 1022 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 14 | 40 | 1021 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 14 | 40 | 1022 | rahlo pada | |
Torek, 01.04.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 22 | 1023 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 11 | 1022 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 4 | 11 | 1021 | rahlo raste | |
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 7 | 11 | 1019 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | 14 | 1018 | raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 18 | 1016 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 22 | 1014 | rahlo raste | |
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 7 | 22 | 1014 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.