Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 10.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 11 | 11 | 1025 | rahlo pada | |
| Torek, 10.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 11 | 1026 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 11 | 11 | 1026 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 14 | 1027 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 25 | 1027 | pada | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 11 | 18 | 1029 | pada | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 11 | 1031 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 7 | 11 | 1032 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 7 | 11 | 1033 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 7 | 11 | 1033 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 7 | 11 | 1033 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 7 | 11 | 1033 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 11 | 1033 | rahlo pada | |
| Nedelja, 08.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 14 | 1033 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 11 | 1034 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -2 | 0 | 4 | 1034 | raste | ||
| Nedelja, 08.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -2 | 0 | 7 | 1032 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





