Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 02.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 11 | 1024 | rahlo raste | |
| Torek, 02.12.2025 7:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 11 | 1023 | rahlo raste | |
| Torek, 02.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 7 | 1023 | rahlo raste | |
| Torek, 02.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 7 | 1022 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 22:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 7 | 1021 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 14 | 1019 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 22 | 1018 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 18 | 1018 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 18 | 1018 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 4:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 7 | 18 | 1017 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 1:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 7 | 14 | 1017 | ustaljen | |
| Nedelja, 30.11.2025 22:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 11 | 1017 | ustaljen | |
| Nedelja, 30.11.2025 19:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 7 | 14 | 1018 | ustaljen | |
| Nedelja, 30.11.2025 16:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 11 | 1018 | ustaljen | |
| Nedelja, 30.11.2025 13:00 CET | ![]() | megla | 2 | ![]() | 4 | 11 | 1018 | rahlo pada | |
| Nedelja, 30.11.2025 10:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 7 | 1020 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









