Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 24.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 22 | 1007 | raste | |
| Torek, 24.02.2026 7:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 7 | 1005 | raste | |
| Torek, 24.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 7 | 1004 | ustaljen | |
| Torek, 24.02.2026 1:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 7 | 11 | 1004 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 22:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 11 | 1005 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 19:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 7 | 14 | 1005 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 14 | 1005 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 11 | 25 | 1005 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 25 | 1006 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 11 | 18 | 1007 | pada | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 14 | 1009 | pada | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 14 | 1011 | pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 7 | 1013 | rahlo pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 18 | 1014 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 7 | 32 | 1014 | rahlo raste | |
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 1 | ![]() | 14 | 40 | 1013 | raste | |
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 18 | 40 | 1011 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













