Vilnius
| Vilnius | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 14 | 22 | 997 | rahlo pada | |
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | snežna ploha | -6 | ![]() | 11 | 18 | 998 | rahlo pada | |
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | ![]() | snežna ploha | -6 | ![]() | 7 | 14 | 999 | pada | |
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | ![]() | snežna ploha | -7 | ![]() | 7 | 18 | 1001 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -8 | ![]() | 7 | 14 | 1003 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | ![]() | snežna ploha | -9 | ![]() | 11 | 14 | 1005 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 7 | 25 | 1006 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 14 | 25 | 1008 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 11 | 25 | 1011 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -16 | ![]() | 7 | 18 | 1013 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -17 | ![]() | 11 | 14 | 1016 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -17 | ![]() | 11 | 18 | 1018 | pada | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -16 | ![]() | 11 | 14 | 1020 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -15 | ![]() | 7 | 18 | 1021 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 11 | 18 | 1021 | pada | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 7 | 11 | 1023 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -15 | ![]() | 7 | 14 | 1024 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









