Zagreb
| Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 1011 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1011 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1010 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1005 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1004 | ustaljen | ||
| Petek, 30.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1003 | ustaljen | ||
| Petek, 30.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1002 | rahlo pada | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







