Zagreb
| Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1011 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1014 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 1021 | pada | ||
| Sreda, 31.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Torek, 30.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









