Zagreb
| Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 27.10.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo pada | ||
| Torek, 27.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | 0 | 1024 | ustaljen | |||
| Torek, 27.10.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 26.10.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 26.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 4 | 1021 | raste | 0 | |
| Ponedeljek, 26.10.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Nedelja, 25.10.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | 0 | 1012 | ustaljen | |||
| Nedelja, 25.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1015 | pada | 1 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










