Zagreb
| Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 25.10.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | 0 | 1018 | ustaljen | 2 | ||
| Nedelja, 25.10.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | 0 | 1020 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.10.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.10.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | 5 | |
| Sobota, 24.10.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 4 | 1017 | raste | 4 | |
| Sobota, 24.10.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | 0 | 1017 | rahlo pada | |||
| Petek, 23.10.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo pada | ||
| Petek, 23.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1022 | pada | 0 | |
| Petek, 23.10.2026 7:00 CET | ![]() | megla | 5 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | 2 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










