Zagreb
| Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 04.11.2025 13:00 CET | ![]()  | pretežno jasno | 14 | ![]()  | 7 | 1028 | rahlo pada | ||
| Torek, 04.11.2025 7:00 CET | ![]()  | jasno | 3 | 0 | 1028 | rahlo raste | 0 | ||
| Torek, 04.11.2025 1:00 CET | ![]()  | jasno | 4 | ![]()  | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 03.11.2025 19:00 CET | ![]()  | jasno | 9 | ![]()  | 4 | 1025 | raste | ||
| Ponedeljek, 03.11.2025 13:00 CET | ![]()  | zmerno oblačno | 14 | ![]()  | 7 | 1021 | rahlo raste | 11 | |
| Ponedeljek, 03.11.2025 7:00 CET | ![]()  | rahlo dežuje | 10 | ![]()  | 14 | 1017 | močno raste | 11 | |
| Ponedeljek, 03.11.2025 1:00 CET | ![]()  | oblačno | 15 | ![]()  | 4 | 1011 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 02.11.2025 19:00 CET | ![]()  | zmerno oblačno | 16 | ![]()  | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 02.11.2025 13:00 CET | ![]()  | zmerno oblačno | 22 | ![]()  | 11 | 1014 | pada | 
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
         










