Zagreb
| Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 28.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sreda, 28.10.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | 0 | 1024 | ustaljen | |||
| Sreda, 28.10.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Torek, 27.10.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
| Torek, 27.10.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo pada | ||
| Torek, 27.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | 0 | 1024 | ustaljen | |||
| Torek, 27.10.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 26.10.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 26.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








