Zagreb
| Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 27.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo pada | ||
| Petek, 27.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
| Petek, 27.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1028 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 26.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1029 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1024 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




