Zagreb
| Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 03.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 4 | 1031 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.10.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
| Petek, 02.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1031 | ustaljen | ||
| Petek, 02.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 7 | 1031 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.10.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 8 | 0 | 1031 | rahlo raste | |||
| Petek, 02.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 1029 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 7 | 1027 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






