Zagreb
| Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | -9 | 0 | 1012 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -7 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo pada | 0 | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -14 | 0 | 1014 | rahlo raste | 0 | ||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 11 | 1015 | rahlo pada | 14 | |
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | 16 | |
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










