Zagreb
| Zagreb | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.10.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 05.10.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 05.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | 0 | 1027 | ustaljen | |||
| Nedelja, 04.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | 1028 | pada | ||
| Nedelja, 04.10.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | 0 | 1030 | ustaljen | |||
| Nedelja, 04.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | 0 | 1030 | ustaljen | |||
| Sobota, 03.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





