Alžir
| Alžir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 17.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 5 | 1022 | ustaljen | ||
| Četrtek, 16.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 13 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 16.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 13 | 1022 | ustaljen | ||
| Četrtek, 16.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 16.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 15.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 15.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 13 | 1023 | ustaljen | ||
| Sreda, 15.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 5 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 15.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





