Alžir
| Alžir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 9 | 1029 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 11 | 1027 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 26 | 1024 | raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 1022 | raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | 1020 | raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | 1016 | raste | ||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 8 | 1014 | raste | ||
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 17 | 1012 | raste | ||
| Torek, 06.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 18 | 1007 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











