Alžir
| Alžir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 9 | 1029 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 2 | 1030 | ustaljen | ||
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 2 | 1032 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 13 | 1032 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 5 | 1033 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 5 | 1031 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 2 | 1030 | rahlo raste | ||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 13 | 1028 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







