Alžir
| Alžir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 8 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 5 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 9 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 18 | 0 | 1020 | ustaljen | |||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 2 | 1019 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 5 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 17 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 17 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





