Antalija
| Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 30.10.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 18 | 1014 | rahlo raste | |
| Četrtek, 29.10.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 18 | 1013 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 5 | 26 | 1012 | raste | |
| Četrtek, 29.10.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 13 | 24 | 1011 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 16 | ![]() | 17 | 41 | 1011 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 10:00 CET | ![]() | ploha | 16 | ![]() | 11 | 24 | 1011 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 7:00 CET | ![]() | nevihta | 15 | ![]() | 13 | 24 | 1011 | ustaljen | 86 |
| Četrtek, 29.10.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 9 | 24 | 1011 | ustaljen | |
| Četrtek, 29.10.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje po nevihti | 16 | ![]() | 13 | 31 | 1011 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 22:00 CET | ![]() | nevihta | 16 | ![]() | 24 | 31 | 1011 | pada | |
| Sreda, 28.10.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 16 | ![]() | 15 | 28 | 1013 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 16:00 CET | ![]() | nevihta | 18 | ![]() | 17 | 26 | 1013 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 5 | 22 | 1014 | pada | |
| Sreda, 28.10.2026 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 17 | ![]() | 9 | 22 | 1015 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 7:00 CET | ![]() | nevihta | 16 | ![]() | 15 | 30 | 1015 | rahlo raste | 21 |
| Sreda, 28.10.2026 4:00 CET | ![]() | močna nevihta | 16 | ![]() | 17 | 26 | 1014 | ustaljen | |
| Sreda, 28.10.2026 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 17 | ![]() | 11 | 28 | 1014 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















