Antalija
| Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 20.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 31 | 42 | 1027 | ustaljen | |
| Torek, 20.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 22 | 33 | 1027 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 21 | 33 | 1027 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 24 | 41 | 1026 | raste | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 22 | 41 | 1024 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 21 | 42 | 1024 | pada | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 21 | 42 | 1025 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 18 | 37 | 1025 | raste | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 26 | 35 | 1024 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 24 | 46 | 1024 | ustaljen | |
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 30 | 44 | 1023 | rahlo raste | |
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 24 | 52 | 1022 | raste | |
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 35 | 52 | 1020 | rahlo raste | |
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 33 | 52 | 1018 | rahlo pada | |
| Nedelja, 18.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 33 | 50 | 1020 | ustaljen | |
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 33 | 46 | 1019 | rahlo raste | |
| Nedelja, 18.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 30 | 41 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




