Antalija
| Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 19.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 24 | 55 | 1021 | rahlo pada | |
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 31 | 55 | 1022 | ustaljen | |
| Četrtek, 19.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 28 | 54 | 1022 | raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 30 | 54 | 1019 | raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 31 | 50 | 1016 | raste | |
| Sreda, 18.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 30 | 44 | 1013 | močno raste | |
| Sreda, 18.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 15 | 24 | 1010 | močno raste | |
| Sreda, 18.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 5 | 24 | 1006 | raste | |
| Sreda, 18.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 24 | 1003 | ustaljen | |
| Sreda, 18.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 24 | 1003 | raste | |
| Sreda, 18.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 15 | 70 | 1000 | raste | 7 |
| Sreda, 18.02.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 21 | 70 | 998 | ustaljen | |
| Sreda, 18.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 55 | 100 | 998 | pada | |
| Torek, 17.02.2026 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 16 | ![]() | 54 | 85 | 1001 | močno pada | |
| Torek, 17.02.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 16 | ![]() | 31 | 61 | 1004 | ustaljen | |
| Torek, 17.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 37 | 61 | 1005 | rahlo pada | |
| Torek, 17.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 39 | 54 | 1006 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















