Antalija
| Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 17 | 21 | 1014 | rahlo pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 4 | 15 | 1015 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 5 | 21 | 1014 | rahlo raste | 2 |
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 18 | 1014 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 22 | 1014 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 22 | 1014 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 15 | 21 | 1014 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 9 | 18 | 1015 | rahlo pada | |
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 21 | 1016 | pada | |
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 8 | 17 | 1018 | rahlo pada | |
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 8 | 15 | 1019 | rahlo pada | |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 8 | 11 | 1020 | pada | |
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 13 | 1022 | rahlo pada | |
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 11 | 13 | 1023 | rahlo pada | |
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 22 | 1024 | ustaljen | |
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 8 | 22 | 1024 | rahlo pada | |
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 26 | 1025 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















