Antalija
| Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 04.12.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 9 | 15 | 1018 | ustaljen | |
| Četrtek, 04.12.2025 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 8 | 17 | 1018 | ustaljen | |
| Četrtek, 04.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 5 | 13 | 1018 | ustaljen | |
| Četrtek, 04.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 5 | 18 | 1018 | pada | |
| Četrtek, 04.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 11 | 18 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 04.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 18 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 04.12.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 17 | 18 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 04.12.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 11 | 18 | 1020 | rahlo pada | |
| Sreda, 03.12.2025 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 18 | 1021 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 15 | 1021 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 2 | 9 | 1021 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 4 | 18 | 1021 | pada | |
| Sreda, 03.12.2025 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 11 | 18 | 1023 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 9 | 18 | 1023 | rahlo raste | |
| Sreda, 03.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 11 | 18 | 1022 | ustaljen | |
| Sreda, 03.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 9 | 15 | 1022 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 9 | 15 | 1022 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








