Antalija
Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota, 18.10.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 17 | 22 | 1019 | pada | |
Sobota, 18.10.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 25 | ![]() | 8 | 13 | 1021 | ustaljen | |
Sobota, 18.10.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 9 | 18 | 1021 | rahlo raste | |
Sobota, 18.10.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 9 | 18 | 1020 | ustaljen | |
Sobota, 18.10.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 18 | 1020 | rahlo pada | |
Petek, 17.10.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 9 | 18 | 1020 | rahlo raste | |
Petek, 17.10.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 11 | 26 | 1020 | rahlo raste | |
Petek, 17.10.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 11 | 26 | 1019 | ustaljen | |
Petek, 17.10.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 18 | 26 | 1019 | rahlo pada | |
Petek, 17.10.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 11 | 17 | 1020 | ustaljen | |
Petek, 17.10.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 11 | 21 | 1019 | rahlo raste | |
Petek, 17.10.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 13 | 18 | 1019 | ustaljen | |
Petek, 17.10.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | 0 | 17 | 1019 | ustaljen | ||
Četrtek, 16.10.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | 17 | 1019 | rahlo raste | |
Četrtek, 16.10.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | 0 | 22 | 1018 | rahlo raste | ||
Četrtek, 16.10.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 8 | 22 | 1017 | ustaljen | |
Četrtek, 16.10.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 17 | 22 | 1017 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.