Antalija
| Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 5 | 17 | 1012 | rahlo raste | 39 |
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 15 | 1011 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 24 | 1010 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 24 | 1011 | raste | |
| Četrtek, 22.01.2026 19:00 CET | ![]() | nevihta | 9 | ![]() | 17 | 33 | 1009 | rahlo pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 15 | 28 | 1010 | pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 13 | 26 | 1012 | močno pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 13 | 26 | 1016 | pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 4 | 18 | 1018 | ustaljen | 4 |
| Četrtek, 22.01.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 5 | 18 | 1019 | rahlo pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 5 | 21 | 1020 | rahlo pada | |
| Sreda, 21.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 8 | 21 | 1021 | pada | |
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 8 | 17 | 1023 | ustaljen | |
| Sreda, 21.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 8 | 17 | 1023 | pada | |
| Sreda, 21.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 24 | 1025 | pada | |
| Sreda, 21.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 24 | 1027 | ustaljen | |
| Sreda, 21.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 17 | 24 | 1027 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











