Antalija
| Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 11.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 17 | 28 | 1017 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 15 | 30 | 1017 | raste | |
| Četrtek, 11.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 13 | 30 | 1015 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 24 | 39 | 1014 | rahlo pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 24 | 37 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 26 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 9 | 18 | 1015 | rahlo pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 13 | 24 | 1016 | rahlo pada | |
| Sreda, 10.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 13 | 24 | 1017 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 17 | 24 | 1016 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 11 | 18 | 1015 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 21 | ![]() | 4 | 31 | 1014 | pada | |
| Sreda, 10.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 18 | 31 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 10.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 17 | 30 | 1017 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 17 | 26 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 10.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 18 | 30 | 1016 | ustaljen | |
| Torek, 09.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 17 | 30 | 1016 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










