Antalija
| Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 17.11.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 5 | 17 | 1017 | ustaljen | |
| Torek, 17.11.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 17 | 1017 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.11.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 9 | 17 | 1018 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.11.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 11 | 21 | 1018 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.11.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 5 | 21 | 1018 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.11.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 13 | 22 | 1018 | pada | |
| Ponedeljek, 16.11.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 4 | 15 | 1020 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.11.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 8 | 22 | 1020 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.11.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 15 | 22 | 1020 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.11.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 13 | 15 | 1021 | rahlo pada | |
| Nedelja, 15.11.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 8 | 15 | 1022 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.11.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | 18 | 1021 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.11.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 5 | 18 | 1021 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.11.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 13 | 21 | 1021 | pada | |
| Nedelja, 15.11.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 4 | 21 | 1023 | rahlo pada | |
| Nedelja, 15.11.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 24 | 1024 | ustaljen | 0 |
| Nedelja, 15.11.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 15 | 18 | 1024 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












