Antalija
Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 8 | 17 | 1011 | pada | |
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 9 | 15 | 1012 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 22 | 1013 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 13 | 21 | 1013 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 17 | ![]() | 9 | 15 | 1014 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 17 | ![]() | 2 | 11 | 1014 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 11 | 1013 | raste | 11 |
Ponedeljek, 31.03.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 8 | 11 | 1012 | ustaljen | |
Ponedeljek, 31.03.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 9 | 15 | 1012 | ustaljen | |
Nedelja, 30.03.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 9 | 15 | 1012 | rahlo raste | |
Nedelja, 30.03.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 9 | 30 | 1011 | rahlo raste | |
Nedelja, 30.03.2025 17:00 CEST | ![]() | nevihta | 14 | ![]() | 13 | 30 | 1010 | ustaljen | |
Nedelja, 30.03.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 21 | 33 | 1010 | rahlo pada | |
Nedelja, 30.03.2025 11:00 CEST | ![]() | nevihta | 15 | ![]() | 18 | 31 | 1010 | rahlo raste | |
Nedelja, 30.03.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 8 | 33 | 1010 | rahlo raste | 2 |
Nedelja, 30.03.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 15 | 26 | 1009 | ustaljen | |
Nedelja, 30.03.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 17 | 35 | 1009 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.