Barcelona
| Barcelona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 04.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 22 | 1023 | rahlo pada | ||
| Sobota, 04.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 21 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 5 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 15 | 1023 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 15 | 1023 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||
| Petek, 03.04.2026 23:00 CEST | 14 | 1022 | raste | ||||||
| Petek, 03.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 15 | 1020 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 21 | 1019 | rahlo pada | ||
| Petek, 03.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 21 | 1020 | ustaljen | ||
| Petek, 03.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 1020 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 15 | 1018 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | 1016 | ustaljen | ||
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 13 | 1016 | raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1015 | raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 28 | 1012 | raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | 21 | ![]() | 21 | 1010 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











