Barcelona
| Barcelona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | 1016 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | 4 | ![]() | 21 | 1016 | raste | ||||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 13 | 1014 | raste | ||
| Torek, 06.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 18 | 1012 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 26 | 1012 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 10:00 CET | 3 | ![]() | 26 | 1012 | rahlo raste | ||||
| Torek, 06.01.2026 7:00 CET | 2 | ![]() | 22 | 1010 | ustaljen | ||||
| Torek, 06.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 24 | 1010 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 22:00 CET | 5 | ![]() | 21 | 1010 | raste | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 16:00 CET | 5 | ![]() | 24 | 1009 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 26 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | 4 | ![]() | 24 | 1010 | rahlo raste | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 17 | 1009 | ustaljen | 1 | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | 1008 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







