Barcelona
| Barcelona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 35 | 1004 | rahlo raste | ||
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 48 | 1003 | rahlo raste | ||
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 26 | 1002 | ustaljen | ||
| Torek, 10.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 13 | 1002 | ustaljen | ||
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1002 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 30 | 1003 | pada | ||
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 5 | 1006 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1006 | raste | ||
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo raste | ||
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 17 | 1005 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 8 | 1006 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 15 | 1007 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 15 | 1008 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 17 | 1006 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 1007 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 15 | 1008 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 13 | 1008 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















