Barcelona
| Barcelona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 22 | 1021 | pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 15 | 1023 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 13 | 1023 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 15 | 1023 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 13 | 1024 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 8 | 1024 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 15 | 1023 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 11 | 1024 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 22 | 1025 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 17 | 1023 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 5 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 22 | 1019 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 28 | 1018 | rahlo pada | ||
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 22 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












