Barcelona
| Barcelona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 15 | 1013 | rahlo pada | 12 | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 9 | 1014 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 18 | 1014 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 21 | 1014 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | 13 | ![]() | 17 | 1012 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 22 | 1012 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 13 | 1012 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 11 | ![]() | 13 | 1012 | raste | ||
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | 11 | ![]() | 9 | 1010 | rahlo raste | 30 | |||
| Nedelja, 18.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 1010 | ustaljen | ||
| Nedelja, 18.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | ||
| Sobota, 17.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 18 | 1009 | ustaljen | ||
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 5 | 1010 | ustaljen | ||
| Sobota, 17.01.2026 16:00 CET | ![]() | močno dežuje | 12 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo pada | ||
| Sobota, 17.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 28 | 1010 | rahlo pada | ||
| Sobota, 17.01.2026 10:00 CET | 14 | ![]() | 24 | 1011 | ustaljen | ||||
| Sobota, 17.01.2026 7:00 CET | 14 | ![]() | 22 | 1011 | rahlo pada | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













