Barcelona
| Barcelona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 03.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 21 | 1020 | ustaljen | ||
| Petek, 03.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 1020 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 15 | 1018 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | 1016 | ustaljen | ||
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 13 | 1016 | raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1015 | raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 28 | 1012 | raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | 21 | ![]() | 21 | 1010 | pada | ||||
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 30 | 1012 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 02.04.2026 11:00 CEST | 14 | ![]() | 21 | 1013 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 02.04.2026 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Četrtek, 02.04.2026 5:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 02.04.2026 2:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo pada | ||
| Sreda, 01.04.2026 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 15 | 1015 | rahlo raste | ||
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 24 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 24 | 1014 | pada | ||
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | 15 | ![]() | 22 | 1016 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














