Barcelona
| Barcelona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 24.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 8 | 1000 | raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 998 | raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 16:00 CET | ![]() | dež s snegom | 5 | ![]() | 4 | 996 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 24 | 994 | raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 993 | rahlo pada | ||
| Sobota, 24.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 17 | 994 | pada | 0 | |
| Sobota, 24.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 15 | 996 | pada | ||
| Sobota, 24.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 11 | 997 | rahlo pada | ||
| Petek, 23.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 9 | 998 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 11 | 998 | raste | ||
| Petek, 23.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 24 | 996 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 22 | 996 | rahlo pada | ||
| Petek, 23.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 9 | 997 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 11 | 997 | pada | 0 | |
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 5 | 999 | pada | ||
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 2 | 1001 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 4 | 1002 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















