Barcelona
| Barcelona | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 15.02.2026 22:00 CET | 14 | ![]() | 21 | 1017 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 15.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 22 | 1016 | pada | ||
| Nedelja, 15.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 15 | 1018 | raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 18 | 1016 | raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 18 | 1013 | ustaljen | ||
| Nedelja, 15.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 28 | 1013 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 17 | 1011 | močno raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 24 | 1006 | močno raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 33 | 1001 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 28 | 998 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 996 | močno raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 8 | 992 | raste | 18 | |
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 9 | 990 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 13 | 988 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 24 | 987 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















