Belfast
| Belfast | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 12 | 25 | 1002 | raste | |
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 9 | 15 | 1001 | raste | |
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 6 | 9 | 999 | rahlo raste | 1 |
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 6 | 8 | 998 | raste | |
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 12 | 24 | 996 | raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 16 | 24 | 994 | raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 19 | 31 | 992 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 22 | 34 | 990 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 19 | 40 | 991 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 8 | ![]() | 22 | 36 | 990 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | 8 | ![]() | 23 | 39 | 989 | rahlo raste | 6 | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 25 | 46 | 987 | raste | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 30 | 60 | 985 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 39 | 63 | 982 | rahlo raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 43 | 67 | 982 | močno pada | |
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 28 | 43 | 988 | močno pada | |
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 30 | 50 | 994 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















