Capri
Capri | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 21.05.2025 8:00 CEST | 17 | ![]() | 9 | 13 | |||||
Sreda, 21.05.2025 2:00 CEST | 19 | ![]() | 9 | 26 | |||||
Torek, 20.05.2025 20:00 CEST | 21 | ![]() | 8 | 22 | |||||
Torek, 20.05.2025 14:00 CEST | 22 | ![]() | 17 | 39 | |||||
Torek, 20.05.2025 8:00 CEST | 18 | ![]() | 17 | 26 | |||||
Torek, 20.05.2025 2:00 CEST | 17 | ![]() | 4 | 17 | 1 | ||||
Ponedeljek, 19.05.2025 20:00 CEST | 18 | ![]() | 2 | 9 | |||||
Ponedeljek, 19.05.2025 14:00 CEST | 21 | ![]() | 5 | 13 | |||||
Ponedeljek, 19.05.2025 8:00 CEST | 17 | ![]() | 4 | 5 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.