Capri
| Capri | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 02.05.2026 2:00 CEST | 13 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | 1 | |||
| Petek, 01.05.2026 20:00 CEST | 15 | ![]() | 9 | 1021 | rahlo raste | ||||
| Petek, 01.05.2026 14:00 CEST | 18 | ![]() | 8 | 1021 | ustaljen | ||||
| Petek, 01.05.2026 8:00 CEST | 13 | ![]() | 9 | 1020 | rahlo raste | ||||
| Petek, 01.05.2026 2:00 CEST | 14 | ![]() | 8 | 1019 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 30.04.2026 20:00 CEST | 16 | ![]() | 5 | 1018 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 30.04.2026 14:00 CEST | 18 | ![]() | 8 | 1017 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 30.04.2026 8:00 CEST | 16 | ![]() | 8 | 1017 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 30.04.2026 2:00 CEST | 18 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



