Capri
| Capri | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 25.05.2026 8:00 CEST | 23 | 0 | 1026 | rahlo raste | |||||
| Ponedeljek, 25.05.2026 2:00 CEST | 22 | ![]() | 9 | 1025 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 24.05.2026 20:00 CEST | 21 | ![]() | 5 | 1023 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 24.05.2026 14:00 CEST | 26 | ![]() | 5 | 1023 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 24.05.2026 8:00 CEST | 21 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 24.05.2026 2:00 CEST | 21 | ![]() | 5 | 1022 | ustaljen | ||||
| Sobota, 23.05.2026 20:00 CEST | 20 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||||
| Sobota, 23.05.2026 14:00 CEST | 26 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||||
| Sobota, 23.05.2026 8:00 CEST | 20 | ![]() | 8 | 1022 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




