Capri
| Capri | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 15.06.2026 14:00 CEST | 24 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 15.06.2026 8:00 CEST | 22 | ![]() | 5 | 1014 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 15.06.2026 2:00 CEST | 21 | ![]() | 5 | 1015 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 14.06.2026 20:00 CEST | 24 | ![]() | 5 | 1015 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 14.06.2026 14:00 CEST | 28 | ![]() | 5 | 1017 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 14.06.2026 8:00 CEST | 22 | ![]() | 2 | 1018 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 14.06.2026 2:00 CEST | 23 | ![]() | 2 | 1019 | rahlo pada | ||||
| Sobota, 13.06.2026 20:00 CEST | 24 | ![]() | 5 | 1019 | ustaljen | ||||
| Sobota, 13.06.2026 14:00 CEST | 25 | ![]() | 8 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



