Capri
Capri | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 18.09.2025 8:00 CEST | 23 | ![]() | 8 | 1019 | rahlo raste | ||||
Sreda, 17.09.2025 20:00 CEST | 23 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||||
Sreda, 17.09.2025 14:00 CEST | 27 | ![]() | 5 | 1016 | ustaljen | ||||
Sreda, 17.09.2025 8:00 CEST | 22 | ![]() | 2 | 1016 | ustaljen | ||||
Sreda, 17.09.2025 2:00 CEST | 23 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||||
Torek, 16.09.2025 20:00 CEST | 23 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||||
Torek, 16.09.2025 14:00 CEST | 26 | ![]() | 8 | 1018 | ustaljen | ||||
Torek, 16.09.2025 8:00 CEST | 23 | ![]() | 2 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.