Capri
| Capri | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 14.12.2025 19:00 CET | 12 | ![]() | 9 | 1025 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 14.12.2025 13:00 CET | 14 | ![]() | 2 | 1025 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 14.12.2025 7:00 CET | 11 | ![]() | 9 | 1025 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 14.12.2025 1:00 CET | 11 | ![]() | 8 | 1024 | ustaljen | ||||
| Sobota, 13.12.2025 19:00 CET | 11 | ![]() | 2 | 1024 | ustaljen | ||||
| Sobota, 13.12.2025 13:00 CET | 14 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||||
| Sobota, 13.12.2025 7:00 CET | 12 | ![]() | 2 | 1022 | ustaljen | ||||
| Sobota, 13.12.2025 1:00 CET | 12 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||||
| Petek, 12.12.2025 19:00 CET | 13 | ![]() | 2 | 1021 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



