Capri
| Capri | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | 13 | ![]() | 5 | 998 | raste | ||||
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | 11 | ![]() | 8 | 1000 | pada | ||||
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | 11 | ![]() | 5 | 1004 | rahlo pada | 17 | |||
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | 11 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo raste | ||||
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | 12 | ![]() | 5 | 1006 | ustaljen | ||||
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | 10 | ![]() | 9 | 1005 | ustaljen | ||||
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | 12 | ![]() | 5 | 1005 | ustaljen | 10 | |||
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | 11 | ![]() | 8 | 1004 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




