Capri
| Capri | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 04.03.2026 19:00 CET | 15 | ![]() | 9 | 1023 | ustaljen | ||||
| Sreda, 04.03.2026 13:00 CET | 17 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||||
| Sreda, 04.03.2026 7:00 CET | 13 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||||
| Sreda, 04.03.2026 1:00 CET | 13 | ![]() | 2 | 1024 | ustaljen | ||||
| Torek, 03.03.2026 19:00 CET | 12 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||||
| Torek, 03.03.2026 13:00 CET | 14 | ![]() | 5 | 1025 | ustaljen | ||||
| Torek, 03.03.2026 7:00 CET | 11 | ![]() | 9 | 1025 | rahlo raste | ||||
| Torek, 03.03.2026 1:00 CET | 12 | ![]() | 9 | 1024 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 02.03.2026 19:00 CET | 12 | ![]() | 2 | 1024 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



