Capri
| Capri | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 15.05.2026 8:00 CEST | 17 | ![]() | 9 | 1006 | rahlo raste | ||||
| Petek, 15.05.2026 2:00 CEST | 16 | ![]() | 8 | 1006 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 14.05.2026 20:00 CEST | 17 | ![]() | 17 | 1007 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 14.05.2026 14:00 CEST | 19 | ![]() | 18 | 1008 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 14.05.2026 8:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 14.05.2026 2:00 CEST | 16 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||||
| Sreda, 13.05.2026 20:00 CEST | 16 | ![]() | 8 | 1008 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


