Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1000 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1000 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1000 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1000 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1000 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 999 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 999 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 998 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 998 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 998 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 998 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 998 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 998 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 998 | ustaljen | ||
| Petek, 13.02.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 997 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 997 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 997 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 996 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 995 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 995 | ustaljen | ||
| Petek, 13.02.2026 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 994 | rahlo pada | ||
| Petek, 13.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 993 | rahlo pada | ||
| Petek, 13.02.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 11 | 994 | pada | ||
| Petek, 13.02.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 995 | pada | ||
| Petek, 13.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 7 | 996 | rahlo pada | ||
| Petek, 13.02.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 7 | 997 | ustaljen | ||
| Petek, 13.02.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 998 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 998 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 998 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 8:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 998 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 997 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 996 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 996 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 995 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 994 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 2:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 993 | rahlo raste | ||
| Petek, 13.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 993 | raste | ||
| Petek, 13.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 992 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 12.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 992 | raste | ||
| Četrtek, 12.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 991 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 12.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 991 | raste | ||
| Četrtek, 12.02.2026 20:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 990 | raste | ||
| Četrtek, 12.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 990 | raste | ||
| Četrtek, 12.02.2026 18:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 988 | raste | ||
| Četrtek, 12.02.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 987 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 12.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 987 | ustaljen | ||
| Četrtek, 12.02.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 7 | 986 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 12.02.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 987 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 988 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












