Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 21.11.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1018 | raste | ||
| Petek, 21.11.2025 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1017 | raste | ||
| Petek, 21.11.2025 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1017 | raste | ||
| Petek, 21.11.2025 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Petek, 21.11.2025 15:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
| Petek, 21.11.2025 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Petek, 21.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Petek, 21.11.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Petek, 21.11.2025 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Petek, 21.11.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Petek, 21.11.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1014 | raste | ||
| Petek, 21.11.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo raste | ||
| Petek, 21.11.2025 7:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 4 | 1013 | raste | ||
| Petek, 21.11.2025 6:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | ||
| Petek, 21.11.2025 5:00 CET | ![]() | sneži | 1 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen | ||
| Petek, 21.11.2025 4:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Petek, 21.11.2025 3:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Petek, 21.11.2025 2:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo pada | ||
| Petek, 21.11.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
| Petek, 21.11.2025 0:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Četrtek, 20.11.2025 23:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Četrtek, 20.11.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1012 | raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1012 | raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 17:00 CET | ![]() | dež s snegom | 3 | ![]() | 7 | 1012 | raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 15:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 14:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1010 | ustaljen | ||
| Četrtek, 20.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
| Četrtek, 20.11.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1010 | raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1010 | raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 20.11.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 4 | 1010 | ustaljen | ||
| Četrtek, 20.11.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 20.11.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 20.11.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1010 | pada | ||
| Četrtek, 20.11.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 20.11.2025 3:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 7 | 1011 | pada | ||
| Četrtek, 20.11.2025 2:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1011 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 20.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 7 | 1012 | pada | ||
| Četrtek, 20.11.2025 0:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 19.11.2025 23:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo pada | ||
| Sreda, 19.11.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | -1 | 0 | 1013 | rahlo pada | |||
| Sreda, 19.11.2025 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 19.11.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | 0 | 1013 | ustaljen | |||
| Sreda, 19.11.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















