Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 24.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 18:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 17:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 4 | 1006 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1006 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1007 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 12:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 1008 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 11:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 7 | 1011 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 9:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1012 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1013 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 4 | 1014 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1014 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1015 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1016 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1017 | pada | ||
| Ponedeljek, 24.11.2025 0:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 23:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 21:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 20:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 18:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 17:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 15:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1017 | pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 14:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1018 | pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 1018 | pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 12:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 11:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 9:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 23.11.2025 8:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 6:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 5:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 23.11.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
| Nedelja, 23.11.2025 0:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sobota, 22.11.2025 23:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 22.11.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 22.11.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Sobota, 22.11.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 22.11.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








