Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 25.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1008 | raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1008 | raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 16:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | 0 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 15:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -1 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 14:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -1 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo pada | ||
| Sobota, 24.01.2026 13:00 CET | ![]() | dež, ki zmrzuje | -2 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1008 | raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1008 | raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 5:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 2:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -8 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 4 | 1006 | raste | ||
| Petek, 23.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 4 | 1006 | raste | ||
| Petek, 23.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 4 | 1006 | raste | ||
| Petek, 23.01.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 4 | 1005 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | 1005 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 7 | 1004 | rahlo pada | ||
| Petek, 23.01.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 7 | 1004 | pada | ||
| Petek, 23.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 7 | 1005 | pada | ||
| Petek, 23.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | 1005 | rahlo pada | ||
| Petek, 23.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo pada | ||
| Petek, 23.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -10 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -11 | ![]() | 4 | 1009 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -12 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -13 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -13 | ![]() | 7 | 1008 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -12 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












