Celovec
Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 01.07.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
Torek, 01.07.2025 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 25 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
Torek, 01.07.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 26 | ![]() | 7 | 1016 | raste | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 26 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 22:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 21:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 29 | ![]() | 11 | 1014 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 33 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 34 | ![]() | 7 | 1013 | pada | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 34 | ![]() | 14 | 1013 | pada | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 15:00 CEST | ![]() | jasno | 35 | ![]() | 4 | 1014 | pada | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 11 | 1015 | pada | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 13:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 7 | 1016 | pada | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 12:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 7 | 1017 | pada | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 10:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 9:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 7:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 6:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 1:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 30.06.2025 0:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 4 | 1018 | raste | ||
Nedelja, 29.06.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 11 | 1018 | raste | ||
Nedelja, 29.06.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 14 | 1017 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.06.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.06.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.06.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 34 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.06.2025 18:00 CEST | ![]() | jasno | 34 | ![]() | 7 | 1015 | pada | ||
Nedelja, 29.06.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 34 | ![]() | 7 | 1016 | pada | ||
Nedelja, 29.06.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 14 | 1017 | pada | ||
Nedelja, 29.06.2025 15:00 CEST | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 11 | 1017 | pada | ||
Nedelja, 29.06.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 11 | 1018 | pada | ||
Nedelja, 29.06.2025 13:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 7 | 1019 | pada | ||
Nedelja, 29.06.2025 12:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.06.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 11 | 1021 | |||
Nedelja, 29.06.2025 10:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.06.2025 9:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.06.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 7 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.06.2025 7:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.06.2025 6:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.06.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.06.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.06.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.06.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1023 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.