Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 25.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1028 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1027 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1026 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1022 | pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1022 | pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 7 | 1023 | pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1024 | pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||
| Sreda, 25.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1027 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
| Sreda, 25.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Sreda, 25.02.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Sreda, 25.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1026 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 6 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||
| Torek, 24.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1025 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1024 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1024 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1023 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1022 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste | ||
| Torek, 24.02.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 1021 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 4 | 1021 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 11:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 1021 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1021 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1020 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1020 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Torek, 24.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1019 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1019 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo pada | ||
| Torek, 24.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













