Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1027 | raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1027 | raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1026 | raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1026 | raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1025 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 11 | 1024 | rahlo pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1025 | rahlo pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1026 | raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1026 | raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1026 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1025 | raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | ||
| Petek, 20.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | 0 | 1024 | raste | |||
| Petek, 20.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1024 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1024 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1023 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1022 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1021 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1020 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1020 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 14:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 7 | 1019 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 7 | 1019 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 12:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 11 | 1018 | močno raste | ||
| Petek, 20.02.2026 11:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 7 | 1018 | močno raste | ||
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 7 | 1016 | močno raste | ||
| Petek, 20.02.2026 9:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 7 | 1014 | močno raste | ||
| Petek, 20.02.2026 8:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 1 | ![]() | 11 | 1013 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 7:00 CET | ![]() | dež s snegom | 0 | ![]() | 4 | 1011 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 6:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 4 | 1010 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 5:00 CET | ![]() | močno sneži | 0 | ![]() | 4 | 1010 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 4:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo raste | ||
| Petek, 20.02.2026 3:00 CET | ![]() | sneži | 0 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo raste | ||
| Petek, 20.02.2026 2:00 CET | ![]() | sneži | 0 | 0 | 1008 | rahlo raste | |||
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | ![]() | dež s snegom | 2 | ![]() | 7 | 1007 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1006 | raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 23:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1005 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













