Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 04.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 18:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo pada | ||
| Sobota, 04.04.2026 16:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo pada | ||
| Sobota, 04.04.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo pada | ||
| Sobota, 04.04.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
| Sobota, 04.04.2026 13:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sobota, 04.04.2026 12:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 9:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 6:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 3:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 7 | 1021 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 1020 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 1019 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1018 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 14 | 50 | 1016 | raste | |
| Petek, 03.04.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 25 | 47 | 1015 | raste | |
| Petek, 03.04.2026 18:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 29 | 1014 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 29 | 50 | 1014 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 25 | 1013 | ustaljen | ||
| Petek, 03.04.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 18 | 1013 | rahlo pada | ||
| Petek, 03.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 14 | 1013 | rahlo pada | ||
| Petek, 03.04.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 14 | 1014 | rahlo pada | ||
| Petek, 03.04.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 18 | 1015 | ustaljen | ||
| Petek, 03.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 22 | 1015 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Petek, 03.04.2026 9:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 11 | 1016 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 11 | 1016 | raste | ||
| Petek, 03.04.2026 7:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Petek, 03.04.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||
| Petek, 03.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
| Petek, 03.04.2026 4:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Petek, 03.04.2026 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo raste | ||
| Petek, 03.04.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo raste | ||
| Petek, 03.04.2026 0:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 22:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 11 | 1012 | raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 21:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1012 | raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1011 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














