Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 12:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 4 | 1016 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 1014 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1014 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1014 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 9:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 7 | 1014 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 8:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 7 | 1013 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | 0 | 1012 | raste | |||
| Nedelja, 04.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1012 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1011 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1010 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1010 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1009 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1009 | raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1009 | raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1009 | rahlo raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 7 | 1007 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 14:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1007 | pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 1007 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










