Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 13.05.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 1003 | pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 16:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 7 | 1004 | pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 15:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 1006 | pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1007 | pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 13:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1008 | pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 12:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 1010 | pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 10:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 9:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 6:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 4:00 CEST | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 3:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sreda, 13.05.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 1:00 CEST | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 13.05.2026 0:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||
| Torek, 12.05.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 14 | 1014 | rahlo raste | ||
| Torek, 12.05.2026 22:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 14 | 1013 | raste | ||
| Torek, 12.05.2026 21:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 22 | 1013 | raste | ||
| Torek, 12.05.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 14 | 47 | 1012 | rahlo raste | |
| Torek, 12.05.2026 19:00 CEST | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 29 | 1011 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 11 | 1010 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 16:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 7 | 1011 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 15:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 1012 | raste | ||
| Torek, 12.05.2026 13:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 7 | 1012 | raste | ||
| Torek, 12.05.2026 12:00 CEST | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 14 | 1011 | močno raste | ||
| Torek, 12.05.2026 11:00 CEST | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 7 | 1010 | raste | ||
| Torek, 12.05.2026 10:00 CEST | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 7 | 1009 | raste | ||
| Torek, 12.05.2026 9:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 18 | 1006 | raste | ||
| Torek, 12.05.2026 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 4 | 1005 | rahlo raste | ||
| Torek, 12.05.2026 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1005 | raste | ||
| Torek, 12.05.2026 6:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 1005 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 7 | 1004 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 4:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1004 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 3:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1005 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1004 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 1:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1004 | ustaljen | ||
| Torek, 12.05.2026 0:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 11 | 1004 | raste | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 11 | 1004 | raste | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 22:00 CEST | ![]() | ploha | 12 | ![]() | 7 | 1004 | raste | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 21:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 18 | 1003 | raste | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 14 | 1002 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 19:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 14 | 1002 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 18:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 14 | 1001 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 18 | 1001 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






















