Celovec
Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 28.01.2025 22:00 CET | oblačno | 4 | 7 | 1005 | raste | ||||
Torek, 28.01.2025 21:00 CET | oblačno | 4 | 11 | 1004 | raste | ||||
Torek, 28.01.2025 20:00 CET | pretežno oblačno | 4 | 7 | 1003 | raste | ||||
Torek, 28.01.2025 19:00 CET | jasno | 5 | 7 | 1003 | raste | ||||
Torek, 28.01.2025 18:00 CET | rahlo dežuje | 6 | 4 | 1002 | raste | ||||
Torek, 28.01.2025 17:00 CET | pretežno oblačno | 8 | 7 | 1001 | raste | ||||
Torek, 28.01.2025 16:00 CET | ploha | 9 | 7 | 1001 | raste | ||||
Torek, 28.01.2025 15:00 CET | pretežno oblačno | 10 | 11 | 1000 | ustaljen | ||||
Torek, 28.01.2025 14:00 CET | nevihta | 10 | 14 | 999 | rahlo pada | ||||
Torek, 28.01.2025 13:00 CET | manjša ploha | 9 | 18 | 998 | pada | ||||
Torek, 28.01.2025 12:00 CET | rahlo dežuje | 7 | 25 | 1000 | rahlo pada | ||||
Torek, 28.01.2025 11:00 CET | manjša ploha | 8 | 7 | 1000 | pada | ||||
Torek, 28.01.2025 10:00 CET | manjša ploha | 6 | 11 | 1002 | rahlo pada | ||||
Torek, 28.01.2025 9:00 CET | manjša ploha | 6 | 4 | 1002 | pada | ||||
Torek, 28.01.2025 8:00 CET | dežuje | 5 | 14 | 1004 | rahlo pada | ||||
Torek, 28.01.2025 7:00 CET | rahlo dežuje | 5 | 7 | 1003 | pada | ||||
Torek, 28.01.2025 6:00 CET | rahlo dežuje | 5 | 4 | 1004 | pada | ||||
Torek, 28.01.2025 5:00 CET | rahlo rosi | 5 | 7 | 1005 | pada | ||||
Torek, 28.01.2025 4:00 CET | rahlo dežuje | 5 | 4 | 1006 | pada | ||||
Torek, 28.01.2025 3:00 CET | rahlo dežuje | 5 | 4 | 1006 | pada | ||||
Torek, 28.01.2025 2:00 CET | oblačno | 6 | 7 | 1007 | rahlo pada | ||||
Torek, 28.01.2025 1:00 CET | oblačno | 6 | 7 | 1008 | rahlo pada | ||||
Torek, 28.01.2025 0:00 CET | oblačno | 6 | 7 | 1008 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 23:00 CET | oblačno | 6 | 7 | 1008 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 22:00 CET | oblačno | 7 | 4 | 1008 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 21:00 CET | oblačno | 7 | 4 | 1009 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 20:00 CET | oblačno | 7 | 4 | 1009 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 19:00 CET | zmerno oblačno | 8 | 4 | 1009 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 18:00 CET | pretežno oblačno | 10 | 4 | 1010 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 17:00 CET | oblačno | 10 | 7 | 1010 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 16:00 CET | oblačno | 12 | 14 | 1010 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 15:00 CET | pretežno oblačno | 12 | 11 | 1010 | pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 14:00 CET | pretežno jasno | 12 | 14 | 1010 | pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 13:00 CET | pretežno jasno | 12 | 14 | 1011 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 12:00 CET | zmerno oblačno | 12 | 18 | 1012 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 11:00 CET | pretežno jasno | 11 | 11 | 1012 | raste | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 10:00 CET | jasno | 10 | 14 | 1012 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 9:00 CET | jasno | 6 | 4 | 1013 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 8:00 CET | zmerno oblačno | 2 | 11 | 1013 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 7:00 CET | oblačno | 0 | 11 | 1014 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 6:00 CET | oblačno | 0 | 7 | 1014 | pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 5:00 CET | oblačno | 0 | 4 | 1014 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 4:00 CET | oblačno | 1 | 4 | 1014 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 3:00 CET | oblačno | 1 | 4 | 1015 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 2:00 CET | oblačno | 0 | 4 | 1016 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 1:00 CET | pretežno oblačno | 1 | 4 | 1016 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 27.01.2025 0:00 CET | pretežno oblačno | 2 | 4 | 1016 | ustaljen | ||||
Nedelja, 26.01.2025 23:00 CET | pretežno jasno | 3 | 7 | 1016 | ustaljen | ||||
Nedelja, 26.01.2025 22:00 CET | oblačno | 4 | 4 | 1016 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.