Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -12 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -14 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -14 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -14 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -15 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 5:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -14 | ![]() | 7 | 1029 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -14 | ![]() | 7 | 1029 | raste | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | -14 | ![]() | 4 | 1029 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | -13 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 7 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | -12 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 11 | 1027 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 7 | 1027 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 4 | 1026 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 7 | 1026 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 7 | 1025 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1022 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 11 | 1022 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1022 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1022 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1022 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1020 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1019 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1018 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 5:00 CET | ![]() | rosi in zmrzuje | -4 | ![]() | 7 | 1017 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1016 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 11 | 1015 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1014 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1013 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1012 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 11 | 1012 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 7 | 1011 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1010 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 20:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1009 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1008 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1007 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1006 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1005 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 1004 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 1004 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 7 | 1004 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1005 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1005 | raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1005 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













