Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 25.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1033 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 21:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1033 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 20:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 18:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1032 | ustaljen | ||
| Četrtek, 25.12.2025 17:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1032 | ustaljen | ||
| Četrtek, 25.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1031 | ustaljen | ||
| Četrtek, 25.12.2025 15:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1031 | ustaljen | ||
| Četrtek, 25.12.2025 14:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1031 | ustaljen | ||
| Četrtek, 25.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1031 | ustaljen | ||
| Četrtek, 25.12.2025 12:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | 0 | 1031 | ustaljen | |||
| Četrtek, 25.12.2025 11:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1032 | raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | 0 | 1031 | raste | |||
| Četrtek, 25.12.2025 9:00 CET | ![]() | dež s snegom | 0 | ![]() | 4 | 1031 | raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 8:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 4 | 1030 | raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1030 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 6:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1029 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1029 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1028 | raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 3:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 2:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 25.12.2025 0:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1027 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 23:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 7 | 1027 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 11 | 1026 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 21:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 7 | 1026 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 20:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1025 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1024 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 18:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 11 | 1023 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 17:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 11 | 1022 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 16:00 CET | ![]() | sneži | 1 | ![]() | 11 | 1022 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 15:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 14:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 12:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 11:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 11 | 1020 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 7 | 1020 | raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 9:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 1 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 8:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo raste | ||
| Sreda, 24.12.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 6:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 5:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 0 | 0 | 1019 | ustaljen | |||
| Sreda, 24.12.2025 3:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 2:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 0 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 1:00 CET | ![]() | rosi | 0 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Sreda, 24.12.2025 0:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 23.12.2025 23:00 CET | ![]() | rosi | 0 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 23.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











