Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 7 | 1009 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1010 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1011 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1011 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -9 | ![]() | 4 | 1012 | pada | ||
| Petek, 09.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -9 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -10 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.01.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | -9 | 0 | 1014 | ustaljen | |||
| Četrtek, 08.01.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -6 | 0 | 1014 | ustaljen | |||
| Četrtek, 08.01.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 18:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 15:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1014 | pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 12:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -6 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 11:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 7 | 1017 | raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -11 | ![]() | 11 | 1017 | raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 8:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -12 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 6:00 CET | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 5:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -10 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -9 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | -7 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -8 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1013 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 14:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1013 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 7 | 1015 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 11:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











