Celovec
| Celovec | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 26.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1029 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1028 | raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 26.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 1025 | pada | ||
| Četrtek, 26.02.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1025 | pada | ||
| Četrtek, 26.02.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 1026 | pada | ||
| Četrtek, 26.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1028 | pada | ||
| Četrtek, 26.02.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 7 | 1029 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 26.02.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1031 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1031 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 9:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1032 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | 0 | 1032 | rahlo raste | |||
| Četrtek, 26.02.2026 6:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -1 | 0 | 1031 | rahlo raste | |||
| Četrtek, 26.02.2026 5:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | 0 | 1031 | ustaljen | |||
| Četrtek, 26.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 3:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1030 | ustaljen | ||
| Četrtek, 26.02.2026 2:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1030 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1030 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 26.02.2026 0:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1029 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 23:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1028 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1028 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 21:00 CET | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 4 | 1027 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 20:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1026 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 18:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 17:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 7 | 1022 | pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 15:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1022 | pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 14:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 7 | 1023 | pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 7 | 1024 | pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 12:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 7 | 1027 | ustaljen | ||
| Sreda, 25.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1027 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1028 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1027 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1027 | ustaljen | ||
| Sreda, 25.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Sreda, 25.02.2026 3:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Sreda, 25.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1026 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 0:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 6 | ![]() | 4 | 1025 | rahlo raste | ||
| Torek, 24.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1025 | raste | ||
| Torek, 24.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1024 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















