Damask
| Damask | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 32 | 1011 | pada | ||
| Četrtek, 02.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 16 | ![]() | 7 | 1016 | pada | ||
| Sreda, 01.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo pada | ||
| Torek, 31.03.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 11 | 1016 | pada | ||
| Torek, 31.03.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 22 | 1014 | ustaljen | ||
| Torek, 31.03.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











