Damask
| Damask | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 31.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 7 | 1020 | pada | ||
| Sobota, 31.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.10.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Petek, 30.10.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 18 | 1020 | rahlo raste | ||
| Petek, 30.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 22 | 1018 | rahlo pada | ||
| Petek, 30.10.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 22 | 1019 | raste | ||
| Petek, 30.10.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 18 | 1017 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








