Djerba
| Djerba | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 9 | 1011 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 2 | 1014 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 13 | 1015 | pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 18 | 1018 | rahlo raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 15 | 1016 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 21 | 1018 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 22 | 1018 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 13 | 1019 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 26 | 1019 | rahlo pada | ||
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 28 | 1020 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 26 | 1022 | rahlo raste | ||
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 17 | 1022 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







