Djerba
| Djerba | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 28 | 1020 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 26 | 1022 | rahlo raste | ||
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 17 | 1022 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 9 | 1022 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 15 | 1023 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 5 | 1022 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 15 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 18 | 1021 | raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 18 | 1019 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 17 | 1019 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 17 | 1018 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 15 | 1018 | rahlo raste | ||
| Sreda, 31.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 17 | 1017 | ustaljen | ||
| Sreda, 31.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 22 | 1017 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







