Djerba
Djerba | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 21 | 1009 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 15 | 1010 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 17 | 1010 | pada | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 24 | 1012 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 31 | 1013 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 33 | 1012 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 37 | 1011 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 31.03.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 33 | 1012 | rahlo raste | ||
Nedelja, 30.03.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 35 | 1011 | raste | ||
Nedelja, 30.03.2025 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 35 | 1009 | rahlo raste | ||
Nedelja, 30.03.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 21 | 1007 | ustaljen | ||
Nedelja, 30.03.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 21 | 1008 | ustaljen | ||
Nedelja, 30.03.2025 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 24 | 1008 | rahlo raste | ||
Nedelja, 30.03.2025 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 22 | 1008 | rahlo raste | 6 | |
Nedelja, 30.03.2025 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 42 | 1007 | ustaljen | ||
Nedelja, 30.03.2025 2:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 15 | 1007 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.