Djerba
| Djerba | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 10.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 9 | 1018 | rahlo pada | ||
| Petek, 10.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | 0 | 1019 | ustaljen | |||
| Četrtek, 09.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 9 | 1018 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 09.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 17 | 1018 | ustaljen | ||
| Četrtek, 09.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 17 | 1018 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 09.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 09.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 09.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 9 | 1019 | ustaljen | ||
| Četrtek, 09.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 13 | 1019 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 09.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 13 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 08.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 15 | 1020 | raste | ||
| Sreda, 08.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 18 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 08.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 11 | 1020 | pada | ||
| Sreda, 08.04.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 8 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sreda, 08.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 9 | 1023 | rahlo raste | ||
| Sreda, 08.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 11 | 1022 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










