Djerba
| Djerba | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 18 | 1030 | raste | ||
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 13 | 1028 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 11 | 1028 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 21 | 1028 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | rahlo raste | ||||||
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | ustaljen | ||||||
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 11 | 1026 | rahlo pada | ||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 24 | 1027 | ustaljen | ||
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 30 | 1028 | raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 24 | 1026 | rahlo raste | ||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 28 | 1025 | rahlo raste | ||
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 1024 | raste | ||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 17 | 1022 | ustaljen | ||
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo pada | ||
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 17 | 1023 | rahlo pada | ||
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 22 | 1024 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










