Djerba
| Djerba | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 15.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 46 | 1014 | raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 41 | 1013 | raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 37 | 1009 | raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 30 | 1008 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 15.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 28 | 1006 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 33 | 1004 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 35 | 1002 | raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 24 | 999 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 35 | 999 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 28 | 999 | rahlo raste | ||
| Sobota, 14.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 13 | 998 | rahlo pada | ||
| Sobota, 14.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 18 | 998 | ustaljen | ||
| Sobota, 14.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 24 | 998 | pada | ||
| Petek, 13.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 24 | 1001 | pada | ||
| Petek, 13.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 21 | 1003 | pada | ||
| Petek, 13.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 17 | 1008 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











