Djerba
| Djerba | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 11 | 1006 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 8 | 1006 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 9 | 1005 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 1005 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 17 | 1006 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 15 | 1006 | pada | ||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 13 | 1008 | pada | ||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 9 | 1011 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 5 | 1010 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 9 | 1011 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 2 | 1014 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 13 | 1015 | pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 18 | 1018 | rahlo raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 15 | 1016 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









