Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 22.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 22 | 1014 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 27 | 1013 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 9 | 27 | 1013 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 22 | 1013 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 16 | 1013 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 13 | 1012 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 6 | 12 | 1012 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 22.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 13 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 8 | 13 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 8 | 30 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 12 | 30 | 1012 | rahlo pada | |
| Nedelja, 21.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 14 | 42 | 1013 | pada | |
| Nedelja, 21.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 11 | 19 | 1015 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 16 | 1015 | ustaljen | 0 |
| Nedelja, 21.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 10 | 14 | 1015 | ustaljen | |
| Nedelja, 21.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 13 | 1015 | ustaljen | |
| Sobota, 20.12.2025 22:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 9 | 13 | 1015 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




