Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 15 | 26 | 1016 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 10 | 23 | 1017 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 6 | 15 | 1019 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 5 | 10 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 5 | 10 | 1020 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 5 | 11 | 1022 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 5 | 9 | 1022 | ustaljen | |
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 5 | 28 | 1022 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 10 | 28 | 1023 | pada | |
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 13 | 35 | 1025 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 15 | 35 | 1027 | ustaljen | |
| Sreda, 01.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 8 | 12 | 1027 | ustaljen | 0 |
| Sreda, 01.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 7 | 1027 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 2 | 21 | 1028 | ustaljen | |
| Torek, 31.03.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 3 | 21 | 1028 | rahlo raste | |
| Torek, 31.03.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 42 | 1027 | ustaljen | |
| Torek, 31.03.2026 17:00 CEST | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 15 | 42 | 1026 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













