Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET | |||||||||
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 22 | 36 | 1016 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 23 | 41 | 1014 | ustaljen | 0 |
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 7 | 27 | 1015 | pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 8 | 23 | 1017 | rahlo pada | |
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 9 | 18 | 1017 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 8 | 18 | 1017 | rahlo raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 5 | 12 | 1017 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 3 | 16 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 9 | 1016 | raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 23 | 1014 | raste | 1 |
| Nedelja, 15.03.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 14 | 22 | 1012 | raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 10 | 21 | 1010 | raste | |
| Sobota, 14.03.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 11 | 21 | 1008 | raste | |
| Sobota, 14.03.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 11 | 45 | 1006 | raste | |
| Sobota, 14.03.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 23 | 45 | 1004 | rahlo raste | |
| Sobota, 14.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 29 | 41 | 1002 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














