Frankfurt
Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 14.10.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 9 | 21 | 1026 | ustaljen | |
Torek, 14.10.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 9 | 22 | 1026 | ustaljen | 0 |
Torek, 14.10.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 6 | 22 | 1026 | rahlo pada | |
Torek, 14.10.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 14 | 31 | 1026 | ustaljen | |
Ponedeljek, 13.10.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 11 | 31 | 1026 | ustaljen | |
Ponedeljek, 13.10.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 10 | 29 | 1026 | ustaljen | |
Ponedeljek, 13.10.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 29 | 1026 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 13.10.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 10 | 26 | 1027 | ustaljen | |
Ponedeljek, 13.10.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 9 | 21 | 1028 | ustaljen | |
Ponedeljek, 13.10.2025 8:00 CEST | ![]() | rosi | 11 | ![]() | 5 | 8 | 1027 | ustaljen | 0 |
Ponedeljek, 13.10.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | 0 | 5 | 1028 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 13.10.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 9 | 0 | 6 | 1028 | rahlo pada | ||
Nedelja, 12.10.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 6 | 1029 | ustaljen | |
Nedelja, 12.10.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 3 | 34 | 1029 | ustaljen | |
Nedelja, 12.10.2025 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 10 | 34 | 1029 | rahlo pada | |
Nedelja, 12.10.2025 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 12 | 32 | 1030 | rahlo pada | |
Nedelja, 12.10.2025 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 10 | 15 | 1031 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.