Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 15.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 8 | 31 | 1013 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 15 | 31 | 1013 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 19 | 38 | 1015 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 17 | 38 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 17 | 30 | 1015 | ustaljen | 2 |
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 7 | 1016 | rahlo pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 3 | 28 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 12 | 28 | 1017 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 9 | 28 | 1017 | rahlo raste | |
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 10 | ![]() | 15 | 25 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 12 | 33 | 1016 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 9 | 33 | 1016 | raste | |
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 6 | ![]() | 14 | 26 | 1014 | ustaljen | 0 |
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 8 | 1014 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 2 | 9 | 1013 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 2 | 9 | 1013 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 21 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















