Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 2 | ![]() | 6 | 20 | 1003 | pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | rosi | 1 | ![]() | 9 | 26 | 1007 | rahlo pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | rosi | 1 | ![]() | 6 | 21 | 1008 | rahlo pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 14 | 28 | 1010 | rahlo pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 28 | 1011 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 15 | 34 | 1011 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 18 | 28 | 1011 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 17 | 30 | 1011 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 15 | 28 | 1011 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 22 | 35 | 1012 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 15 | 34 | 1012 | pada | |
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 19 | 34 | 1014 | pada | |
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 10 | 27 | 1017 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 14 | 27 | 1018 | ustaljen | 0 |
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 10 | 17 | 1018 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 6 | 16 | 1019 | rahlo pada | |
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -6 | ![]() | 5 | 16 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













