Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 24.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 6 | 19 | 1003 | rahlo raste | |
| Sobota, 24.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 13 | 20 | 1001 | rahlo raste | |
| Petek, 23.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 10 | 19 | 1000 | rahlo raste | |
| Petek, 23.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 10 | 20 | 1000 | rahlo raste | |
| Petek, 23.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 8 | 20 | 999 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 13 | 27 | 999 | rahlo pada | |
| Petek, 23.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 12 | 23 | 1000 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 8 | 18 | 1000 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 9 | 18 | 1000 | rahlo pada | |
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 10 | 16 | 1000 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 12 | 1000 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 5 | 14 | 1000 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 5 | 12 | 1000 | rahlo pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | 21 | 1000 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 10 | 21 | 1001 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 8 | 21 | 1001 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 22.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 11 | 16 | 1000 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








