Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 23.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 5 | 10 | 1028 | ustaljen | |
| Četrtek, 23.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 5 | 24 | 1028 | rahlo raste | |
| Sreda, 22.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 10 | 24 | 1026 | raste | |
| Sreda, 22.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 13 | 44 | 1024 | ustaljen | |
| Sreda, 22.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 11 | 44 | 1025 | rahlo pada | |
| Sreda, 22.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 14 | 31 | 1026 | rahlo pada | |
| Sreda, 22.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 13 | 24 | 1026 | ustaljen | |
| Sreda, 22.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 10 | 17 | 1026 | rahlo raste | 0 |
| Sreda, 22.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 7 | 16 | 1025 | ustaljen | |
| Sreda, 22.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 12 | 33 | 1025 | rahlo raste | |
| Torek, 21.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 10 | 33 | 1024 | raste | |
| Torek, 21.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 15 | 41 | 1022 | ustaljen | |
| Torek, 21.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 22 | 37 | 1021 | ustaljen | |
| Torek, 21.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | 38 | 1022 | ustaljen | |
| Torek, 21.04.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 18 | 38 | 1022 | rahlo raste | |
| Torek, 21.04.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 22 | 32 | 1022 | ustaljen | 0 |
| Torek, 21.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | 28 | 1021 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









