Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 15 | 1008 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 16 | 1008 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 8 | 16 | 1008 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 4 | 10 | 1010 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 3 | 10 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 10 | 1011 | ustaljen | 0 |
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 6 | 9 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 3 | 17 | 1010 | ustaljen | |
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 17 | 1010 | rahlo raste | |
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 9 | 23 | 1008 | raste | |
| Sobota, 31.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 9 | 23 | 1006 | raste | |
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 9 | 21 | 1005 | rahlo raste | |
| Sobota, 31.01.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | ![]() | 12 | 21 | 1004 | raste | |
| Sobota, 31.01.2026 7:00 CET | ![]() | rosi | 2 | ![]() | 6 | 19 | 1002 | rahlo raste | 1 |
| Sobota, 31.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 10 | 19 | 1001 | ustaljen | |
| Sobota, 31.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 6 | 14 | 1002 | ustaljen | |
| Petek, 30.01.2026 22:00 CET | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 7 | 10 | 1001 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








