Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 04.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 28 | 39 | 1021 | raste | |
| Sobota, 04.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 23 | 47 | 1019 | rahlo raste | 0 |
| Sobota, 04.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 23 | 47 | 1018 | ustaljen | |
| Sobota, 04.04.2026 2:00 CEST | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 35 | 51 | 1018 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 23:00 CEST | ![]() | dežuje | 13 | ![]() | 18 | 36 | 1017 | rahlo raste | |
| Petek, 03.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | 48 | 1017 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 24 | 46 | 1017 | rahlo pada | |
| Petek, 03.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 24 | 42 | 1018 | rahlo pada | |
| Petek, 03.04.2026 11:00 CEST | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 12 | 23 | 1019 | rahlo raste | |
| Petek, 03.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 6 | 25 | 1018 | ustaljen | 0 |
| Petek, 03.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 10 | 25 | 1018 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 12 | 35 | 1018 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 12 | 35 | 1017 | rahlo raste | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 16 | 36 | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 15 | 26 | 1016 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 10 | 23 | 1017 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 6 | 15 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











