Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 18.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 13 | 21 | 1026 | rahlo raste | |
| Sreda, 18.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 9 | 38 | 1025 | ustaljen | |
| Sreda, 18.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 19 | 38 | 1024 | rahlo pada | |
| Sreda, 18.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 18 | 37 | 1026 | rahlo pada | |
| Sreda, 18.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 13 | 26 | 1027 | rahlo raste | |
| Sreda, 18.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 9 | 14 | 1026 | rahlo raste | 0 |
| Sreda, 18.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 9 | 14 | 1025 | ustaljen | |
| Sreda, 18.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 15 | 1024 | rahlo raste | |
| Torek, 17.03.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 7 | 15 | 1024 | rahlo raste | |
| Torek, 17.03.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 6 | 17 | 1022 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 5 | 13 | 1022 | rahlo pada | |
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 7 | 19 | 1023 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 4 | 19 | 1024 | rahlo raste | |
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 5 | 18 | 1023 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 4 | 18 | 1022 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 5 | ![]() | 8 | 20 | 1022 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 20 | 1022 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













