Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 08.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 17 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 5 | 16 | 1010 | rahlo raste | |
| Nedelja, 08.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 16 | 1010 | rahlo pada | |
| Nedelja, 08.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 27 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 10 | 17 | 1010 | rahlo raste | |
| Nedelja, 08.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 18 | 1009 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 8 | 17 | 1009 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 8 | 13 | 1009 | ustaljen | |
| Sobota, 07.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 8 | 12 | 1008 | rahlo raste | |
| Sobota, 07.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 10 | 22 | 1007 | rahlo raste | |
| Sobota, 07.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 2 | 15 | 1006 | ustaljen | |
| Sobota, 07.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 8 | 20 | 1006 | ustaljen | |
| Sobota, 07.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 7 | 14 | 1005 | raste | |
| Sobota, 07.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 14 | 1003 | rahlo raste | 0 |
| Sobota, 07.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 9 | 1002 | rahlo raste | |
| Sobota, 07.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | 0 | 9 | 1001 | rahlo raste | ||
| Petek, 06.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | 0 | 9 | 1000 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











