Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 22 | 35 | 1021 | rahlo pada | |
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 22 | 36 | 1023 | rahlo pada | |
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 19 | 36 | 1024 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 23 | 33 | 1023 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 18 | 32 | 1022 | ustaljen | |
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 9 | ![]() | 19 | 38 | 1022 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 22 | 37 | 1022 | raste | |
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | rosi | 7 | ![]() | 15 | 39 | 1020 | rahlo raste | 2 |
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 6 | ![]() | 15 | 39 | 1020 | rahlo pada | |
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | rosi | 6 | ![]() | 24 | 37 | 1021 | pada | |
| Petek, 20.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 15 | 28 | 1023 | ustaljen | |
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 9 | 31 | 1023 | ustaljen | |
| Petek, 20.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 15 | 26 | 1024 | ustaljen | |
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 18 | 30 | 1024 | ustaljen | |
| Petek, 20.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 17 | 1024 | raste | |
| Petek, 20.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 6 | 22 | 1021 | raste | 3 |
| Petek, 20.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 11 | 22 | 1018 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















