Frankfurt
| Frankfurt | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 21.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 6 | 15 | 1009 | pada | |
| Sreda, 21.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 5 | 13 | 1011 | rahlo pada | |
| Sreda, 21.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 5 | 12 | 1013 | pada | |
| Sreda, 21.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -6 | 0 | 9 | 1014 | pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -5 | ![]() | 3 | 13 | 1016 | rahlo pada | |
| Torek, 20.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 7 | 10 | 1017 | pada | |
| Torek, 20.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 3 | 16 | 1019 | rahlo pada | |
| Torek, 20.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 13 | 15 | 1020 | rahlo pada | |
| Torek, 20.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 9 | 15 | 1021 | rahlo pada | |
| Torek, 20.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 2 | 6 | 1022 | ustaljen | |
| Torek, 20.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 3 | 13 | 1022 | ustaljen | |
| Torek, 20.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 6 | 9 | 1022 | rahlo pada | |
| Torek, 20.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 3 | 10 | 1023 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 3 | 10 | 1022 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 13 | 1022 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 6 | 10 | 1022 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 10 | 1022 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














