Genova
| Genova | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 21.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sobota, 21.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 9 | 1015 | ustaljen | ||
| Petek, 20.03.2026 19:00 CET | 15 | ![]() | 9 | 1014 | rahlo raste | ||||
| Petek, 20.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 17 | 1015 | pada | ||
| Petek, 20.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | 1017 | ustaljen | ||
| Petek, 20.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 9 | 1018 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 19.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 13 | 1016 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 19.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 18 | 1017 | pada | ||
| Četrtek, 19.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 18 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








