Genova
| Genova | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 07.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 1004 | ustaljen | ||
| Sobota, 07.02.2026 7:00 CET | 10 | ![]() | 2 | 1003 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 07.02.2026 1:00 CET | 8 | ![]() | 2 | 1001 | rahlo raste | ||||
| Petek, 06.02.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 15 | 998 | raste | ||
| Petek, 06.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 18 | 995 | raste | ||
| Petek, 06.02.2026 7:00 CET | 10 | ![]() | 21 | 990 | raste | ||||
| Petek, 06.02.2026 1:00 CET | 10 | ![]() | 15 | 988 | pada | ||||
| Četrtek, 05.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 17 | 994 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 05.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 17 | 995 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












