Genova
| Genova | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 39 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 26 | 1009 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 26 | 1007 | rahlo raste | ||
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 24 | 1006 | rahlo pada | ||
| Torek, 06.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 15 | 1006 | rahlo pada | ||
| Torek, 06.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 33 | 1006 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 19:00 CET | 3 | ![]() | 31 | 1006 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 24 | 1006 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 17 | 1007 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.






