Genova
| Genova | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 09.04.2026 2:00 CEST | 13 | ![]() | 2 | 1020 | ustaljen | ||||
| Sreda, 08.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo pada | ||
| Sreda, 08.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 8 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sreda, 08.04.2026 8:00 CEST | 15 | 0 | 1022 | ustaljen | |||||
| Sreda, 08.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 5 | 1022 | ustaljen | ||
| Torek, 07.04.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1022 | rahlo pada | ||
| Torek, 07.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1024 | rahlo pada | ||
| Torek, 07.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Torek, 07.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 17 | 1025 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








