Genova
| Genova | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 9 | 1005 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 8 | 1006 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 8 | 1007 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 18 | 1006 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 22 | 1006 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET | 10 | ![]() | 21 | 1006 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 09.02.2026 1:00 CET | 10 | ![]() | 11 | 1006 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | ||
| Nedelja, 08.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1007 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










