Gradec
Gibraltar | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 02.03.2023 10:00 CET | jasno | 11 | 10 | 13 | 1020 | raste | |||
Četrtek, 02.03.2023 7:00 CET | delno oblačno | 10 | 13 | 23 | 1018 | ustaljen | |||
Četrtek, 02.03.2023 4:00 CET | oblačno | 11 | 10 | 22 | 1018 | ustaljen | |||
Četrtek, 02.03.2023 1:00 CET | oblačno | 12 | 19 | 28 | 1018 | ustaljen | |||
Sreda, 01.03.2023 22:00 CET | jasno | 12 | 13 | 27 | 1018 | rahlo raste | |||
Sreda, 01.03.2023 19:00 CET | jasno | 13 | 37 | 55 | 1017 | rahlo raste | |||
Sreda, 01.03.2023 16:00 CET | jasno | 16 | 42 | 51 | 1016 | pada | |||
Sreda, 01.03.2023 13:00 CET | jasno | 14 | 30 | 37 | 1018 | pada | |||
Sreda, 01.03.2023 10:00 CET | oblačno | 10 | 7 | 12 | 1019 | rahlo raste | |||
Sreda, 01.03.2023 7:00 CET | zmerno oblačno | 9 | 8 | 15 | 1018 | ustaljen | |||
Sreda, 01.03.2023 4:00 CET | jasno | 10 | 17 | 21 | 1018 | rahlo pada | |||
Sreda, 01.03.2023 1:00 CET | jasno | 10 | 13 | 33 | 1019 | ustaljen | |||
Torek, 28.02.2023 22:00 CET | jasno | 12 | 25 | 30 | 1019 | ustaljen | |||
Torek, 28.02.2023 19:00 CET | jasno | 15 | 26 | 40 | 1018 | ustaljen | |||
Torek, 28.02.2023 16:00 CET | jasno | 16 | 33 | 43 | 1018 | pada | |||
Torek, 28.02.2023 13:00 CET | oblačno | 15 | 25 | 34 | 1020 | rahlo pada | |||
Torek, 28.02.2023 10:00 CET | delno oblačno | 11 | 21 | 25 | 1022 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.