Heraklion
| Heraklion | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 12.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 33 | 65 | 1004 | pada | |
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 18 | 1008 | rahlo pada | |
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 8 | 17 | 1010 | rahlo pada | |
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 18 | 26 | 1011 | ustaljen | 14 |
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 24 | 1011 | ustaljen | |
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | 0 | 26 | 1011 | rahlo raste | ||
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 24 | 30 | 1009 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 9 | 24 | 1008 | rahlo raste | 7 |
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 26 | 39 | 1007 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











