Hurgada
| Hurgada | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 10.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 17 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 22 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 24 | 1020 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 13 | 1020 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 41 | 1016 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 41 | 1016 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 41 | 1016 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 8 | 1014 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 5 | 1016 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 21 | 0 | 1017 | ustaljen | |||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 9 | 1016 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 8 | 1017 | pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 5 | 1020 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 8 | 1020 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









