Hurgada
| Hurgada | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 30 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 28 | 1022 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 24 | 1022 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 24 | 1022 | rahlo raste | ||
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 32 | 1022 | raste | ||
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 30 | 1020 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 28 | 1019 | pada | ||
| Petek, 02.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 28 | 1021 | rahlo raste | ||
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 22 | 1021 | raste | ||
| Petek, 02.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 19 | 1019 | ustaljen | ||
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 19 | 1019 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 9 | 1018 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 9 | 1016 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 9 | 1015 | pada | ||
| Četrtek, 01.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 11 | 1017 | ustaljen | ||
| Četrtek, 01.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 15 | 1017 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








