Hurgada
| Hurgada | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 20 | 0 | 1013 | ustaljen | |||
| Četrtek, 22.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 9 | 1013 | raste | ||
| Četrtek, 22.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 11 | 1011 | ustaljen | ||
| Četrtek, 22.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 21 | 1011 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 13 | 1014 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 17 | 0 | 1016 | rahlo raste | |||
| Četrtek, 22.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 17 | 0 | 1014 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 22.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 17 | 0 | 1016 | rahlo pada | |||
| Sreda, 21.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 13 | 1017 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 19 | 0 | 1018 | rahlo raste | |||
| Sreda, 21.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 21 | 0 | 1017 | ustaljen | |||
| Sreda, 21.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 9 | 1017 | pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
| Sreda, 21.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 15 | 1019 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 15 | 1019 | rahlo pada | ||
| Torek, 20.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 15 | 1020 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










