Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 13.05.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 13 | 22 | 1005 | rahlo raste | 4 |
| Sreda, 13.05.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 22 | 1004 | ustaljen | |
| Sreda, 13.05.2026 2:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 16 | ![]() | 17 | 44 | 1004 | pada | |
| Torek, 12.05.2026 23:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 18 | ![]() | 15 | 44 | 1006 | raste | |
| Torek, 12.05.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 26 | 35 | 1004 | rahlo raste | |
| Torek, 12.05.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 15 | 35 | 1004 | pada | |
| Torek, 12.05.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 13 | 24 | 1005 | pada | |
| Torek, 12.05.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 17 | 22 | 1008 | rahlo pada | |
| Torek, 12.05.2026 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 11 | 18 | 1008 | ustaljen | |
| Torek, 12.05.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 8 | 11 | 1008 | ustaljen | |
| Torek, 12.05.2026 2:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 5 | 15 | 1008 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 11.05.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 8 | 15 | 1010 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 11.05.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 4 | 15 | 1010 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 11.05.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 9 | 15 | 1011 | pada | |
| Ponedeljek, 11.05.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 11 | 17 | 1013 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 11.05.2026 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 21 | ![]() | 11 | 17 | 1015 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 11.05.2026 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 9 | 11 | 1015 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















