Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 24.05.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 26 | 41 | 1019 | rahlo raste | |
| Nedelja, 24.05.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 22 | 37 | 1018 | rahlo raste | 1 |
| Nedelja, 24.05.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 15 | 18 | 1017 | ustaljen | |
| Nedelja, 24.05.2026 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 4 | 17 | 1017 | ustaljen | |
| Sobota, 23.05.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 5 | 17 | 1017 | ustaljen | |
| Sobota, 23.05.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 11 | 33 | 1017 | ustaljen | |
| Sobota, 23.05.2026 17:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 18 | ![]() | 15 | 33 | 1017 | ustaljen | |
| Sobota, 23.05.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 18 | 31 | 1017 | rahlo pada | |
| Sobota, 23.05.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 22 | 31 | 1018 | rahlo raste | |
| Sobota, 23.05.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 18 | 31 | 1017 | rahlo raste | |
| Sobota, 23.05.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 21 | 31 | 1016 | ustaljen | |
| Sobota, 23.05.2026 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 17 | 31 | 1016 | ustaljen | |
| Petek, 22.05.2026 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 18 | 26 | 1016 | ustaljen | |
| Petek, 22.05.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 15 | 41 | 1015 | rahlo raste | |
| Petek, 22.05.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 26 | 35 | 1014 | ustaljen | |
| Petek, 22.05.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 13 | 21 | 1015 | ustaljen | |
| Petek, 22.05.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 13 | 17 | 1015 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












