Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 23.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 13 | 18 | 1008 | raste | |
| Petek, 23.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 8 | 15 | 1006 | rahlo raste | |
| Petek, 23.01.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 9 | 18 | 1005 | rahlo pada | |
| Petek, 23.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 9 | 15 | 1006 | rahlo raste | |
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 9 | ![]() | 4 | 17 | 1005 | rahlo raste | 4 |
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 8 | 17 | 1004 | ustaljen | |
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 8 | 24 | 1004 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 17 | 1004 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 8 | 22 | 1004 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 17 | 1004 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 8 | 39 | 1005 | pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 22 | 39 | 1006 | rahlo pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 13 | 26 | 1007 | pada | 0 |
| Četrtek, 22.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 13 | 24 | 1009 | pada | |
| Četrtek, 22.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | 33 | 1012 | pada | |
| Sreda, 21.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 18 | 30 | 1014 | pada | |
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 7 | ![]() | 15 | 24 | 1017 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















