Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 12.03.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 17 | 22 | 1024 | ustaljen | |
| Četrtek, 12.03.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | 39 | 1024 | ustaljen | |
| Sreda, 11.03.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 21 | 39 | 1024 | ustaljen | |
| Sreda, 11.03.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 24 | 41 | 1024 | ustaljen | |
| Sreda, 11.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 22 | 37 | 1024 | rahlo pada | |
| Sreda, 11.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 13 | 24 | 1024 | pada | |
| Sreda, 11.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 11 | 22 | 1026 | rahlo pada | |
| Sreda, 11.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 28 | 1027 | rahlo raste | |
| Sreda, 11.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 11 | 28 | 1026 | ustaljen | |
| Sreda, 11.03.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 15 | 41 | 1026 | ustaljen | |
| Torek, 10.03.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 21 | 41 | 1027 | rahlo raste | |
| Torek, 10.03.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 28 | 41 | 1026 | ustaljen | |
| Torek, 10.03.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 26 | 41 | 1026 | rahlo pada | |
| Torek, 10.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 26 | 33 | 1026 | pada | |
| Torek, 10.03.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 15 | 24 | 1028 | rahlo pada | |
| Torek, 10.03.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 15 | 31 | 1029 | ustaljen | |
| Torek, 10.03.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 18 | 31 | 1030 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








