Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 30.01.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 11 | 52 | 1003 | raste | |
| Petek, 30.01.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 11 | 52 | 1000 | raste | |
| Petek, 30.01.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 10 | ![]() | 37 | 52 | 997 | rahlo raste | |
| Petek, 30.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 17 | 39 | 996 | rahlo raste | |
| Petek, 30.01.2026 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 21 | 39 | 994 | ustaljen | 6 |
| Petek, 30.01.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 11 | ![]() | 17 | 39 | 994 | ustaljen | |
| Petek, 30.01.2026 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 21 | 80 | 994 | rahlo pada | |
| Četrtek, 29.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 33 | 80 | 995 | pada | |
| Četrtek, 29.01.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 15 | 42 | 996 | rahlo pada | |
| Četrtek, 29.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | 28 | 998 | pada | |
| Četrtek, 29.01.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 14 | ![]() | 21 | 33 | 1000 | pada | |
| Četrtek, 29.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 17 | 33 | 1003 | rahlo pada | |
| Četrtek, 29.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 17 | 46 | 1004 | rahlo pada | 0 |
| Četrtek, 29.01.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 12 | ![]() | 21 | 33 | 1004 | pada | |
| Četrtek, 29.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 15 | 35 | 1006 | rahlo pada | |
| Sreda, 28.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 17 | 35 | 1007 | ustaljen | |
| Sreda, 28.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 21 | 30 | 1008 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















