Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 15 | 28 | 1024 | rahlo pada | |
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 18 | 28 | 1024 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 13 | 21 | 1025 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 9 | 17 | 1025 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 5 | 33 | 1025 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 33 | 1025 | raste | |
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 6 | ![]() | 18 | 41 | 1024 | rahlo raste | 1 |
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | dež s snegom | 4 | ![]() | 22 | 41 | 1023 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | dež s snegom | 5 | ![]() | 18 | 33 | 1023 | rahlo pada | |
| Torek, 13.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 28 | 1024 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 9 | 26 | 1024 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 13 | 26 | 1024 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 17 | 41 | 1024 | ustaljen | |
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 17 | 41 | 1025 | raste | |
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | -1 | ![]() | 17 | 37 | 1023 | raste | 1 |
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 17 | 37 | 1022 | rahlo raste | |
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 26 | 39 | 1021 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














