Istanbul
Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota, 13.09.2025 2:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 22 | ![]() | 24 | 31 | 1018 | ustaljen | |
Petek, 12.09.2025 23:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 22 | ![]() | 17 | 31 | 1018 | ustaljen | |
Petek, 12.09.2025 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 24 | 44 | 1017 | rahlo raste | |
Petek, 12.09.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 26 | ![]() | 28 | 44 | 1016 | ustaljen | |
Petek, 12.09.2025 14:00 CEST | ![]() | manjša ploha | 27 | ![]() | 22 | 33 | 1016 | ustaljen | |
Petek, 12.09.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 27 | ![]() | 15 | 30 | 1015 | ustaljen | |
Petek, 12.09.2025 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 22 | 30 | 1015 | ustaljen | |
Petek, 12.09.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 13 | 26 | 1014 | ustaljen | |
Petek, 12.09.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 18 | 30 | 1014 | rahlo pada | |
Četrtek, 11.09.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 15 | 30 | 1015 | ustaljen | |
Četrtek, 11.09.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 22 | 33 | 1015 | ustaljen | |
Četrtek, 11.09.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 22 | 33 | 1015 | rahlo pada | |
Četrtek, 11.09.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 13 | 24 | 1016 | rahlo pada | |
Četrtek, 11.09.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 13 | 24 | 1016 | ustaljen | |
Četrtek, 11.09.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 17 | 24 | 1016 | ustaljen | |
Četrtek, 11.09.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 11 | 17 | 1016 | ustaljen | |
Četrtek, 11.09.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 15 | 28 | 1016 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.