Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | ![]() | ploha dežja s snegom | 2 | ![]() | 28 | 52 | 1016 | raste | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | ![]() | ploha dežja s snegom | 2 | ![]() | 35 | 65 | 1013 | močno raste | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 44 | 65 | 1010 | raste | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 33 | 44 | 1006 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 26 | 41 | 1006 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 17 | 42 | 1004 | rahlo raste | 10 |
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 28 | 42 | 1003 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 18 | 63 | 1004 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 21 | 63 | 1005 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 6 | ![]() | 44 | 67 | 1004 | pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | manjša ploha | 7 | ![]() | 26 | 59 | 1008 | pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 39 | 59 | 1009 | pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 35 | 52 | 1011 | rahlo pada | |
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 30 | 39 | 1012 | ustaljen | 6 |
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 22 | 33 | 1012 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 6 | ![]() | 21 | 35 | 1012 | raste | |
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 22 | 35 | 1010 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









