Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 11 | 24 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 19.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 17 | 22 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 19.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 8 | 28 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 19.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 9 | 28 | 1020 | rahlo pada | |
| Četrtek, 19.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 21 | 30 | 1021 | rahlo pada | |
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 22 | 30 | 1022 | ustaljen | |
| Četrtek, 19.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 11 | 33 | 1021 | raste | 4 |
| Četrtek, 19.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 11 | 33 | 1019 | raste | |
| Četrtek, 19.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 26 | 48 | 1017 | raste | |
| Sreda, 18.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 24 | 37 | 1015 | raste | |
| Sreda, 18.02.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 3 | ![]() | 11 | 37 | 1013 | raste | |
| Sreda, 18.02.2026 16:00 CET | ![]() | ploha dežja s snegom | 2 | ![]() | 17 | 37 | 1010 | močno raste | |
| Sreda, 18.02.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 17 | 50 | 1005 | močno raste | |
| Sreda, 18.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 37 | 50 | 1002 | močno raste | |
| Sreda, 18.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 24 | 50 | 996 | močno raste | 4 |
| Sreda, 18.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 26 | 50 | 991 | ustaljen | |
| Sreda, 18.02.2026 1:00 CET | ![]() | manjša ploha | 12 | ![]() | 15 | 28 | 990 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















