Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | ![]() | snežna ploha | 0 | ![]() | 26 | 59 | 1031 | ustaljen | |
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 31 | 59 | 1031 | ustaljen | |
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | ![]() | snežna ploha | 2 | ![]() | 39 | 63 | 1030 | rahlo raste | |
| Nedelja, 18.01.2026 16:00 CET | ![]() | snežna ploha | 1 | ![]() | 41 | 61 | 1029 | ustaljen | |
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | ![]() | snežna ploha | 1 | ![]() | 31 | 44 | 1030 | rahlo pada | |
| Nedelja, 18.01.2026 10:00 CET | ![]() | ploha dežja s snegom | 3 | ![]() | 30 | 39 | 1030 | rahlo raste | |
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | ![]() | ploha dežja s snegom | 2 | ![]() | 21 | 41 | 1029 | rahlo raste | 2 |
| Nedelja, 18.01.2026 4:00 CET | ![]() | snežna ploha | 2 | ![]() | 21 | 41 | 1028 | rahlo pada | |
| Nedelja, 18.01.2026 1:00 CET | ![]() | snežna ploha | 1 | ![]() | 21 | 48 | 1029 | ustaljen | |
| Sobota, 17.01.2026 22:00 CET | ![]() | ploha dežja s snegom | 2 | ![]() | 28 | 48 | 1029 | ustaljen | |
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 28 | 48 | 1029 | rahlo raste | |
| Sobota, 17.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 31 | 48 | 1028 | ustaljen | |
| Sobota, 17.01.2026 13:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 18 | 39 | 1028 | rahlo pada | |
| Sobota, 17.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 18 | 26 | 1029 | ustaljen | |
| Sobota, 17.01.2026 7:00 CET | ![]() | manjša ploha | 4 | ![]() | 28 | 48 | 1028 | ustaljen | 0 |
| Sobota, 17.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 28 | 48 | 1028 | ustaljen | |
| Sobota, 17.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 28 | 48 | 1028 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













