Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 12.10.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 9 | 15 | 1012 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 5 | 15 | 1012 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 4 | 8 | 1010 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 13 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.10.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 13 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 8 | 13 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.10.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 4 | 13 | 1010 | rahlo pada | |
| Nedelja, 11.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 8 | 18 | 1011 | pada | |
| Nedelja, 11.10.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 8 | 11 | 1012 | rahlo pada | |
| Nedelja, 11.10.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 9 | 1013 | ustaljen | 0 |
| Nedelja, 11.10.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 9 | 1013 | rahlo pada | |
| Nedelja, 11.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 2 | 13 | 1014 | ustaljen | |
| Sobota, 10.10.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 5 | 8 | 1014 | rahlo pada | |
| Sobota, 10.10.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 5 | 15 | 1014 | ustaljen | |
| Sobota, 10.10.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 8 | 15 | 1014 | pada | |
| Sobota, 10.10.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 9 | 15 | 1016 | pada | |
| Sobota, 10.10.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 11 | 15 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









