Istanbul
| Istanbul | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 2 | ![]() | 17 | 17 | 1011 | raste | 15 |
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 9 | 17 | 1008 | raste | |
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 17 | 41 | 1007 | raste | |
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | manjša ploha | 5 | ![]() | 15 | 41 | 1005 | raste | |
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 8 | ![]() | 18 | 28 | 1003 | raste | |
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 26 | 1000 | raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 22 | 85 | 998 | pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 48 | 85 | 1000 | pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 48 | 70 | 1002 | pada | 1 |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 30 | 54 | 1004 | pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 22 | 31 | 1007 | pada | |
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 17 | 31 | 1008 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 35 | 1010 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 28 | 1011 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 8 | 24 | 1012 | pada | |
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 9 | 17 | 1013 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 37 | 1014 | ustaljen | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















