Koebenhavn
| Koebenhavn | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Tmin [°C] | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 14 | 7 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Koebenhavn | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Tmin [°C] | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 14 | 7 | 18 |
| Sunki do [km/h] |