Larnaka
| Larnaka | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 23.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 26 | 1014 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 1014 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 21 | 1014 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 17 | 1013 | raste | 20 | |
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 31 | 1011 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 18 | 1010 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 44 | 1011 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 30 | 1011 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 39 | 1013 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 37 | 1016 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 41 | 1017 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 35 | 1018 | ustaljen | ||
| Četrtek, 22.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 17 | 1018 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 24 | 1020 | rahlo pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 24 | 1021 | pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 22 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 26 | 1022 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










