Larnaka
| Larnaka | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 29.10.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 24 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 28.10.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 8 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 28.10.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 5 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 28.10.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 22 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo pada | ||
| Sreda, 28.10.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 15 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sreda, 28.10.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 18 | 1015 | ustaljen | ||
| Sreda, 28.10.2026 7:00 CET | ![]() | grmi | 22 | ![]() | 8 | 1015 | raste | ||
| Sreda, 28.10.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 5 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 28.10.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 8 | 1014 | ustaljen | ||
| Torek, 27.10.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 9 | 1014 | ustaljen | ||
| Torek, 27.10.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 22 | ![]() | 15 | 1014 | raste | ||
| Torek, 27.10.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 25 | ![]() | 18 | 1013 | ustaljen | ||
| Torek, 27.10.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 28 | ![]() | 30 | 1012 | rahlo pada | ||
| Torek, 27.10.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 24 | 1014 | ustaljen | ||
| Torek, 27.10.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 24 | 0 | 1014 | rahlo raste | 0 | ||
| Torek, 27.10.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 8 | 1013 | ustaljen | ||
| Torek, 27.10.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 8 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














