Larnaka
| Larnaka | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 21 | 1009 | ustaljen | 5 | |
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 21 | 1009 | pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 8 | 1011 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 13 | 1013 | pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 18 | 1015 | pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 13 | 1018 | pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 5 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 8 | 1020 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 5 | 1021 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 9 | 1023 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 2 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 5 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 11 | 1022 | pada | ||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 15 | 1024 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 8 | 1024 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

















