Larnaka
| Larnaka | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 11.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 18 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 17 | 1012 | rahlo raste | ||
| Sreda, 11.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo raste | ||
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 37 | 1012 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 17 | 1011 | rahlo raste | 2 | |
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 5 | 1010 | ustaljen | ||
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 5 | 1010 | ustaljen | ||
| Torek, 10.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 17 | 1010 | ustaljen | ||
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET | ![]() | manjša ploha | 15 | ![]() | 18 | 1010 | rahlo raste | ||
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 30 | 1009 | rahlo raste | ||
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 33 | 1008 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 26 | 1009 | ustaljen | ||
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 5 | 1009 | rahlo pada | ||
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 5 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1010 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















