Lizbona
| Lizbona | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 15 | 17 | 14 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Lizbona | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 15 | 17 | 14 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |