Malorca
| Malorca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 24 | 1006 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 28 | 1006 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 22 | 1005 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 26 | 1004 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 33 | 1004 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 30 | 1005 | raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 41 | 1003 | ustaljen | 0 | |
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 33 | 1003 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 33 | 1004 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 18 | 1004 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 22 | 1004 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 8 | 1004 | pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 9 | 1007 | ustaljen | ||
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 5 | 1007 | rahlo pada | ||
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1009 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














