Malorca
| Malorca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 25.02.2026 1:00 CET | ![]() | megla | 8 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 22:00 CET | ![]() | megla | 10 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 13 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 15 | 1020 | pada | ||
| Torek, 24.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 13 | 1022 | rahlo pada | ||
| Torek, 24.02.2026 10:00 CET | ![]() | megla | 11 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 7:00 CET | ![]() | megla | 10 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | 0 | |
| Torek, 24.02.2026 4:00 CET | ![]() | megla | 11 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 22:00 CET | ![]() | megla | 12 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 19:00 CET | ![]() | megla | 12 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 16:00 CET | 17 | ![]() | 13 | 1024 | rahlo pada | ||||
| Ponedeljek, 23.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 9 | 1026 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 10:00 CET | ![]() | megla | 10 | ![]() | 4 | 1026 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 7:00 CET | ![]() | megla | 9 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 23.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 2 | 1026 | pada | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











