Malorca
| Malorca | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 02.04.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 1013 | pada | ||
| Četrtek, 02.04.2026 2:00 CEST | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 18 | 1015 | rahlo pada | ||
| Sreda, 01.04.2026 23:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 11 | ![]() | 11 | 1016 | raste | ||
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 17 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 13 | 1014 | pada | ||
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 26 | 1016 | rahlo pada | ||
| Sreda, 01.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 31 | 1017 | ustaljen | ||
| Sreda, 01.04.2026 8:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 24 | 1017 | ustaljen | 7 | |
| Sreda, 01.04.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 18 | 1017 | pada | ||
| Sreda, 01.04.2026 2:00 CEST | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 5 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 31.03.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 24 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 31.03.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 26 | 1019 | ustaljen | ||
| Torek, 31.03.2026 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 31 | 1019 | rahlo pada | ||
| Torek, 31.03.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 28 | 1020 | ustaljen | ||
| Torek, 31.03.2026 11:00 CEST | 14 | ![]() | 17 | 1020 | rahlo raste | ||||
| Torek, 31.03.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
| Torek, 31.03.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 8 | 1018 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















