Mesina
| Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | 12 | ![]() | 5 | 24 | 1009 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | 13 | ![]() | 5 | 31 | 1007 | ustaljen | 870 | ||
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | 13 | ![]() | 11 | 35 | 1005 | raste | |||
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | 14 | ![]() | 17 | 44 | 1001 | raste | |||
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | 12 | ![]() | 26 | 54 | 996 | raste | |||
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | 4 | ||||||||
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | 11 | ![]() | 15 | 26 | 995 | pada | |||
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | 14 | ![]() | 22 | 44 | 1000 | pada | |||
| Sobota, 31.01.2026 7:00 CET | 11 | ![]() | 5 | 9 | 1003 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




