Mesina
| Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 10.06.2026 14:00 CEST | 25 | ![]() | 18 | 31 | 1014 | rahlo pada | |||
| Sreda, 10.06.2026 8:00 CEST | 24 | ![]() | 11 | 24 | 1014 | rahlo raste | |||
| Sreda, 10.06.2026 2:00 CEST | 22 | ![]() | 5 | 17 | 1014 | rahlo pada | |||
| Torek, 09.06.2026 20:00 CEST | 25 | ![]() | 8 | 24 | 1014 | ustaljen | |||
| Torek, 09.06.2026 14:00 CEST | 26 | ![]() | 17 | 28 | 1015 | rahlo pada | |||
| Torek, 09.06.2026 8:00 CEST | 23 | ![]() | 11 | 30 | 1016 | rahlo raste | |||
| Torek, 09.06.2026 2:00 CEST | 22 | ![]() | 5 | 24 | 1017 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 08.06.2026 20:00 CEST | 24 | ![]() | 13 | 24 | 1017 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 08.06.2026 14:00 CEST | 26 | ![]() | 18 | 26 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




