Mesina
| Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 29.10.2026 7:00 CET | 16 | ![]() | 5 | 1018 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 29.10.2026 1:00 CET | 17 | ![]() | 5 | 1018 | ustaljen | ||||
| Sreda, 28.10.2026 19:00 CET | 17 | ![]() | 5 | 1018 | ustaljen | ||||
| Sreda, 28.10.2026 13:00 CET | 18 | ![]() | 11 | 1017 | ustaljen | ||||
| Sreda, 28.10.2026 7:00 CET | 17 | ![]() | 8 | 1016 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 28.10.2026 1:00 CET | 19 | ![]() | 9 | 1015 | rahlo pada | ||||
| Torek, 27.10.2026 19:00 CET | 19 | ![]() | 8 | 1016 | ustaljen | ||||
| Torek, 27.10.2026 13:00 CET | 21 | ![]() | 15 | 1017 | rahlo pada | ||||
| Torek, 27.10.2026 7:00 CET | 18 | ![]() | 5 | 1018 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

