Mesina
Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 17.09.2025 2:00 CEST | 25 | ![]() | 9 | 21 | 1018 | rahlo pada | |||
Torek, 16.09.2025 20:00 CEST | 25 | ![]() | 9 | 21 | 1018 | ustaljen | |||
Torek, 16.09.2025 14:00 CEST | 28 | ![]() | 17 | 28 | 1019 | rahlo pada | |||
Torek, 16.09.2025 8:00 CEST | 24 | ![]() | 8 | 18 | 1020 | ustaljen | |||
Torek, 16.09.2025 2:00 CEST | 24 | ![]() | 5 | 13 | 1020 | rahlo pada | |||
Ponedeljek, 15.09.2025 20:00 CEST | 25 | ![]() | 8 | 13 | 1020 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 15.09.2025 14:00 CEST | 29 | ![]() | 11 | 26 | 1020 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 15.09.2025 8:00 CEST | 25 | ![]() | 9 | 21 | 1019 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 15.09.2025 2:00 CEST | 24 | ![]() | 8 | 13 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.