Mesina
| Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 23.02.2026 7:00 CET | 12 | ![]() | 11 | 1024 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 23.02.2026 1:00 CET | 13 | ![]() | 13 | 1025 | ustaljen | 1476 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 19:00 CET | 14 | ![]() | 11 | 1025 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | 16 | ![]() | 13 | 1024 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | 13 | ![]() | 17 | 1023 | rahlo raste | ||||
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | 13 | ![]() | 13 | 1022 | ustaljen | 3 | |||
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | 13 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | 13 | ![]() | 9 | 1019 | ustaljen | ||||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | 10 | ![]() | 13 | 1018 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


