Mesina
| Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 12.11.2026 7:00 CET | 21 | ![]() | 17 | 1010 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 12.11.2026 1:00 CET | 21 | ![]() | 13 | 1012 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 11.11.2026 19:00 CET | 22 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||||
| Sreda, 11.11.2026 13:00 CET | 23 | ![]() | 5 | 1015 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 11.11.2026 7:00 CET | 19 | ![]() | 4 | 1015 | ustaljen | ||||
| Sreda, 11.11.2026 1:00 CET | 20 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo pada | ||||
| Torek, 10.11.2026 19:00 CET | 21 | ![]() | 11 | 1017 | ustaljen | ||||
| Torek, 10.11.2026 13:00 CET | 21 | ![]() | 9 | 1019 | pada | ||||
| Torek, 10.11.2026 7:00 CET | 18 | ![]() | 15 | 1021 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


