Mesina
| Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 15.10.2026 2:00 CEST | 19 | ![]() | 8 | 22 | 1024 | ustaljen | 0 | ||
| Sreda, 14.10.2026 20:00 CEST | 20 | ![]() | 11 | 30 | 1023 | rahlo raste | |||
| Sreda, 14.10.2026 14:00 CEST | 21 | ![]() | 15 | 31 | 1022 | ustaljen | |||
| Sreda, 14.10.2026 8:00 CEST | 19 | ![]() | 11 | 30 | 1020 | rahlo raste | |||
| Sreda, 14.10.2026 2:00 CEST | 20 | ![]() | 17 | 31 | 1020 | ustaljen | 1 | ||
| Torek, 13.10.2026 20:00 CEST | 20 | ![]() | 9 | 41 | 1019 | rahlo raste | |||
| Torek, 13.10.2026 14:00 CEST | 22 | ![]() | 13 | 28 | 1017 | ustaljen | |||
| Torek, 13.10.2026 8:00 CEST | 18 | ![]() | 5 | 9 | 1015 | raste | |||
| Torek, 13.10.2026 2:00 CEST | 18 | ![]() | 5 | 13 | 1014 | rahlo pada | 1 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

