Mesina
Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 21.10.2025 2:00 CEST | 19 | ![]() | 8 | 15 | 1013 | rahlo pada | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 20:00 CEST | 20 | ![]() | 8 | 21 | 1014 | rahlo raste | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 14:00 CEST | 22 | ![]() | 17 | 30 | 1014 | pada | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 8:00 CEST | 18 | ![]() | 2 | 8 | 1016 | ustaljen | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 2:00 CEST | 18 | ![]() | 2 | 8 | 1017 | rahlo pada | 0 | ||
Nedelja, 19.10.2025 20:00 CEST | 20 | ![]() | 8 | 15 | 1018 | ustaljen | |||
Nedelja, 19.10.2025 14:00 CEST | 22 | ![]() | 9 | 24 | 1018 | rahlo pada | |||
Nedelja, 19.10.2025 8:00 CEST | 18 | ![]() | 5 | 9 | 1019 | ustaljen | |||
Nedelja, 19.10.2025 2:00 CEST | 19 | ![]() | 5 | 11 | 1020 | ustaljen | 1 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.