Mesina
| Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | 15 | ![]() | 21 | 41 | 1017 | ustaljen | 2 | ||
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | 15 | ![]() | 15 | 28 | 1018 | ustaljen | |||
| Nedelja, 18.01.2026 13:00 CET | 17 | ![]() | 13 | 26 | 1018 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 18.01.2026 7:00 CET | 15 | ![]() | 18 | 42 | 1018 | ustaljen | |||
| Nedelja, 18.01.2026 1:00 CET | 13 | ![]() | 2 | 15 | 1019 | ustaljen | |||
| Sobota, 17.01.2026 19:00 CET | 15 | ![]() | 13 | 24 | 1018 | rahlo raste | |||
| Sobota, 17.01.2026 13:00 CET | 17 | ![]() | 17 | 35 | 1016 | rahlo pada | |||
| Sobota, 17.01.2026 7:00 CET | 12 | ![]() | 8 | 15 | 1017 | rahlo raste | |||
| Sobota, 17.01.2026 1:00 CET | 15 | ![]() | 9 | 22 | 1017 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





