Mesina
| Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 01.10.2026 2:00 CEST | 22 | ![]() | 5 | 1022 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 30.09.2026 20:00 CEST | 22 | ![]() | 5 | 1022 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 30.09.2026 14:00 CEST | 25 | ![]() | 9 | 1022 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 30.09.2026 8:00 CEST | 21 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 30.09.2026 2:00 CEST | 20 | ![]() | 2 | 1023 | rahlo pada | ||||
| Torek, 29.09.2026 20:00 CEST | 22 | ![]() | 5 | 1023 | rahlo raste | ||||
| Torek, 29.09.2026 14:00 CEST | 26 | ![]() | 15 | 1022 | rahlo pada | ||||
| Torek, 29.09.2026 8:00 CEST | 21 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||||
| Torek, 29.09.2026 2:00 CEST | 20 | ![]() | 2 | 1022 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





