Mesina
| Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | 12 | ![]() | 11 | 26 | 1017 | raste | |||
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | 11 | ![]() | 11 | 31 | 1013 | ustaljen | |||
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | 9 | ![]() | 5 | 28 | 1010 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | 11 | ![]() | 17 | 54 | 1007 | rahlo raste | 1 | ||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | 10 | ![]() | 17 | 42 | 1006 | ustaljen | |||
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | 13 | 54 | 1006 | ustaljen | |||||
| Sobota, 10.01.2026 7:00 CET | 13 | ![]() | 24 | 65 | 1006 | rahlo pada | |||
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | 15 | ![]() | 8 | 15 | 1009 | pada | 1000 | ||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | 16 | ![]() | 4 | 11 | 1012 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



