Mesina
| Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 22.10.2026 8:00 CEST | 21 | ![]() | 9 | 1019 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 22.10.2026 2:00 CEST | 22 | ![]() | 8 | 1018 | ustaljen | ||||
| Sreda, 21.10.2026 20:00 CEST | 22 | ![]() | 9 | 1017 | raste | ||||
| Sreda, 21.10.2026 14:00 CEST | ![]() | 5 | ustaljen | ||||||
| Sreda, 21.10.2026 8:00 CEST | 23 | ![]() | 18 | 1016 | ustaljen | ||||
| Sreda, 21.10.2026 2:00 CEST | 23 | ![]() | 21 | 1017 | ustaljen | ||||
| Torek, 20.10.2026 20:00 CEST | 23 | ![]() | 18 | 1017 | ustaljen | ||||
| Torek, 20.10.2026 14:00 CEST | 23 | ![]() | 22 | 1019 | rahlo pada | ||||
| Torek, 20.10.2026 8:00 CEST | 21 | ![]() | 17 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



