Mesina
Mesina | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 01.04.2025 2:00 CEST | 13 | ![]() | 9 | 1004 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 20:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 14:00 CEST | 17 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 8:00 CEST | 13 | ![]() | 13 | 1007 | ustaljen | ||||
Ponedeljek, 31.03.2025 2:00 CEST | 14 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||||
Nedelja, 30.03.2025 20:00 CEST | 14 | ![]() | 4 | 1007 | rahlo raste | ||||
Nedelja, 30.03.2025 14:00 CEST | 18 | ![]() | 4 | 1006 | ustaljen | ||||
Nedelja, 30.03.2025 8:00 CEST | 13 | ![]() | 4 | 1004 | rahlo raste | ||||
Nedelja, 30.03.2025 2:00 CEST | 14 | ![]() | 9 | 1004 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.