Milano
| Milano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 2 | 1023 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1021 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 5 | 1023 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | -3 | ![]() | 2 | 1023 | ustaljen | ||
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 4 | 1021 | raste | ||
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 9 | 1018 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









