Monastir
| Monastir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 11 | 1027 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 17 | 1027 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 24 | 1026 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 1025 | ustaljen | ||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 30 | 46 | 1025 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 26 | 33 | 1025 | rahlo raste | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 24 | 30 | 1024 | rahlo raste | 4 |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 15 | 28 | 1023 | rahlo raste | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 13 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 28 | 35 | 1021 | raste | |
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 18 | 57 | 1018 | raste | |
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 39 | 57 | 1015 | raste | |
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 37 | 1014 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | dežuje | 12 | ![]() | 31 | 46 | 1013 | raste | |
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | dežuje | 11 | ![]() | 31 | 1011 | raste | 6 | |
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 26 | 35 | 1009 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | ploha | 14 | ![]() | 21 | 54 | 1009 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















