Monastir
| Monastir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 03.11.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 11 | 1019 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 03.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 2 | 13 | 1019 | ustaljen | |
| Nedelja, 02.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 02.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 9 | 1018 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 02.11.2025 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 22 | 1017 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 02.11.2025 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 26 | ![]() | 9 | 1018 | pada | ||
| Nedelja, 02.11.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Nedelja, 02.11.2025 7:00 CET | 16 | ![]() | 2 | 13 | 1020 | ustaljen | |||
| Nedelja, 02.11.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 5 | 1020 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 02.11.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sobota, 01.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 21 | 0 | 1021 | ustaljen | |||
| Sobota, 01.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 5 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sobota, 01.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo pada | ||
| Sobota, 01.11.2025 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 15 | 1021 | rahlo pada | ||
| Sobota, 01.11.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 17 | 24 | 1021 | rahlo raste | |
| Sobota, 01.11.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 15 | 18 | 1020 | ustaljen | |
| Sobota, 01.11.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 11 | 17 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











