Monastir
| Monastir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 03.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 18 | 1010 | rahlo pada | ||
| Torek, 03.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 13 | 18 | 1012 | rahlo raste | |
| Torek, 03.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1010 | ustaljen | ||
| Torek, 03.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 26 | 1010 | rahlo raste | ||
| Torek, 03.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 33 | 54 | 1009 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 28 | 1009 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 18 | 46 | 1009 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 28 | 1009 | pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 15 | 30 | 1011 | pada | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 17 | 28 | 1013 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 8 | 26 | 1013 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 5 | 26 | 1013 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | 12 | ![]() | 13 | 30 | 1014 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 17 | 30 | 1014 | rahlo raste | |
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 17 | 61 | 1013 | raste | |
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 21 | 61 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 42 | 1011 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















