Monastir
| Monastir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 22.01.2026 4:00 CET | 11 | ![]() | 17 | 42 | 1003 | ustaljen | |||
| Četrtek, 22.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | 1003 | ustaljen | ||||
| Sreda, 21.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 13 | 68 | 1002 | raste | |||
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 41 | 57 | 1000 | rahlo raste | |
| Sreda, 21.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 33 | 44 | 999 | ustaljen | |
| Sreda, 21.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 11 | 999 | rahlo pada | ||||
| Sreda, 21.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 10 | 0 | 1000 | ustaljen | |||
| Sreda, 21.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 10 | 0 | 1000 | rahlo raste | 24 | ||
| Sreda, 21.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | 0 | 1000 | ustaljen | |||
| Sreda, 21.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 0 | 1000 | rahlo pada | |||
| Torek, 20.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | 0 | 1001 | ustaljen | |||
| Torek, 20.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | 1001 | rahlo raste | ||||
| Torek, 20.01.2026 13:00 CET | ![]() | grmi | 11 | 1001 | pada | ||||
| Torek, 20.01.2026 10:00 CET | ![]() | grmi | 11 | 1003 | rahlo raste | ||||
| Torek, 20.01.2026 7:00 CET | ![]() | snežna ploha | 12 | 1002 | rahlo pada | 143 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








