Monastir
| Monastir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 5 | 26 | 1013 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | 12 | ![]() | 13 | 30 | 1014 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 17 | 30 | 1014 | rahlo raste | |
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 17 | 61 | 1013 | raste | |
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 21 | 61 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 42 | 1011 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 26 | 1011 | raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 26 | 83 | 1008 | močno raste | 1 |
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 44 | 72 | 1004 | raste | |
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 37 | 91 | 1002 | rahlo raste | |
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 41 | 1001 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 35 | 1001 | raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 24 | 998 | rahlo pada | ||
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 15 | ![]() | 26 | 1000 | raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 24 | 1000 | rahlo pada | ||
| Sobota, 31.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 9 | 24 | 1001 | pada | |
| Sobota, 31.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 9 | 17 | 1004 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.














