Monastir
| Monastir | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 06.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 11 | 30 | 1026 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 06.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 21 | 26 | 1025 | pada | |
| Ponedeljek, 06.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 15 | 21 | 1027 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 06.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 11 | 18 | 1028 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 06.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 5 | 15 | 1028 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 06.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 8 | 15 | 1027 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 06.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 5 | 21 | 1028 | ustaljen | |
| Nedelja, 05.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 8 | 21 | 1027 | rahlo raste | |
| Nedelja, 05.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 15 | 26 | 1026 | rahlo raste | |
| Nedelja, 05.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 18 | 24 | 1026 | rahlo pada | |
| Nedelja, 05.04.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 15 | 39 | 1027 | ustaljen | |
| Nedelja, 05.04.2026 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 22 | 39 | 1027 | raste | |
| Nedelja, 05.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 28 | 41 | 1025 | rahlo raste | |
| Nedelja, 05.04.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 17 | 41 | 1024 | ustaljen | |
| Nedelja, 05.04.2026 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 30 | 46 | 1024 | rahlo raste | |
| Sobota, 04.04.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 33 | 46 | 1024 | raste | |
| Sobota, 04.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 24 | 42 | 1021 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













