Muenchen
| Muenchen | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 12.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 17 | 1027 | rahlo raste | |
| Petek, 12.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 11 | 15 | 1026 | rahlo raste | 0 |
| Petek, 12.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 14 | 1025 | ustaljen | |
| Petek, 12.12.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 6 | ![]() | 6 | 11 | 1025 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 11 | 1025 | rahlo pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 18 | 1026 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 9 | 18 | 1026 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 11 | 1026 | rahlo pada | |
| Četrtek, 11.12.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 9 | 1027 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 4 | 13 | 1027 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 11.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 2 | 11 | 1027 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Sreda, 10.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 11 | 1027 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 2 | 17 | 1026 | raste | |
| Sreda, 10.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 3 | 17 | 1023 | ustaljen | |
| Sreda, 10.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 12 | 21 | 1022 | ustaljen | |
| Sreda, 10.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 5 | 0 | 5 | 1024 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













