Muenchen
| Muenchen | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 03.04.2026 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 19 | 32 | 1018 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 11:00 CEST | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 10 | 21 | 1020 | rahlo raste | |
| Petek, 03.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 10 | 18 | 1020 | rahlo raste | |
| Petek, 03.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 11 | 18 | 1020 | ustaljen | |
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 15 | 30 | 1019 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 17 | 30 | 1018 | rahlo raste | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 15 | 23 | 1016 | rahlo raste | |
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | 21 | 1015 | rahlo pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 17 | 1016 | rahlo pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 9 | 1017 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 8 | 1018 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 02.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 2 | 8 | 1019 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 13 | 1020 | pada | |
| Sreda, 01.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 5 | 1022 | ustaljen | |
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 2 | 15 | 1022 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 15 | 1022 | pada | |
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 7 | 26 | 1024 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













