Muenchen
| Muenchen | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 11.12.2025 7:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 4 | 13 | 1027 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 11.12.2025 4:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 5 | ![]() | 2 | 11 | 1027 | ustaljen | |
| Četrtek, 11.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
| Sreda, 10.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 11 | 1027 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 2 | 17 | 1026 | raste | |
| Sreda, 10.12.2025 16:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 3 | 17 | 1023 | ustaljen | |
| Sreda, 10.12.2025 13:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 12 | 21 | 1022 | ustaljen | |
| Sreda, 10.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 5 | 0 | 5 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sreda, 10.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 2 | 15 | 1023 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 6 | 15 | 1022 | rahlo raste | |
| Sreda, 10.12.2025 1:00 CET | ![]() | dežuje | 0 | ![]() | 5 | 11 | 1021 | ustaljen | |
| Torek, 09.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 11 | 1021 | ustaljen | |
| Torek, 09.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 3 | 15 | 1020 | ustaljen | |
| Torek, 09.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 6 | 15 | 1018 | rahlo pada | |
| Torek, 09.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 15 | 1019 | rahlo pada | |
| Torek, 09.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 11 | 1021 | ustaljen | |
| Torek, 09.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 2 | 13 | 1022 | ustaljen | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















