Muenchen
| Muenchen | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 13 | 21 | 1005 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | 17 | 1006 | rahlo pada | |
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 13 | 1008 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 6 | 13 | 1008 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 16 | 1008 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 8 | 16 | 1009 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 10 | 18 | 1009 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 6 | 9 | 1010 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 8 | 1010 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | 0 | 8 | 1010 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 09.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 5 | 24 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 9 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 6 | 21 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 12 | 21 | 1008 | rahlo pada | |
| Nedelja, 08.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 10 | 17 | 1009 | rahlo pada | |
| Nedelja, 08.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 9 | 11 | 1010 | rahlo raste | |
| Nedelja, 08.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 14 | 1009 | ustaljen | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










