Muenchen
| Muenchen | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 02.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 9 | 17 | 1017 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 4:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 13 | 1017 | rahlo pada | |
| Torek, 02.12.2025 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 18 | 1017 | pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 22:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 10 | 18 | 1019 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 6 | 15 | 1020 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 15 | 1020 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 5 | 13 | 1021 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 2 | 13 | 1022 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 7 | 15 | 1022 | rahlo raste | 1 |
| Ponedeljek, 01.12.2025 4:00 CET | ![]() | rosi | 4 | ![]() | 8 | 15 | 1021 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 01.12.2025 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 9 | 16 | 1020 | raste | |
| Nedelja, 30.11.2025 22:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 4 | ![]() | 4 | 5 | 1018 | raste | |
| Nedelja, 30.11.2025 19:00 CET | ![]() | dežuje | 3 | 0 | 9 | 1016 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 30.11.2025 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 9 | 1015 | ustaljen | |
| Nedelja, 30.11.2025 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 9 | 1015 | ustaljen | |
| Nedelja, 30.11.2025 10:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 9 | 1016 | rahlo raste | |
| Nedelja, 30.11.2025 7:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 5 | 9 | 1015 | ustaljen | 1 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













