Muenchen
| Muenchen | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 17 | 30 | 1018 | rahlo raste | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 15 | 23 | 1016 | rahlo raste | |
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 12 | 21 | 1015 | rahlo pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 14:00 CEST | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 9 | 17 | 1016 | rahlo pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 11:00 CEST | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 5 | 9 | 1017 | ustaljen | |
| Četrtek, 02.04.2026 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 2 | 8 | 1018 | ustaljen | 0 |
| Četrtek, 02.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 2 | 8 | 1019 | pada | |
| Četrtek, 02.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 13 | 1020 | pada | |
| Sreda, 01.04.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 5 | 1022 | ustaljen | |
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 2 | 15 | 1022 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 5 | 15 | 1022 | pada | |
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | ![]() | dežuje | 7 | ![]() | 7 | 26 | 1024 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 5 | 9 | 1025 | ustaljen | |
| Sreda, 01.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 6 | 17 | 1026 | ustaljen | 0 |
| Sreda, 01.04.2026 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 9 | 17 | 1026 | rahlo pada | |
| Sreda, 01.04.2026 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 12 | 22 | 1027 | ustaljen | |
| Torek, 31.03.2026 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 17 | 22 | 1027 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











