Pariz
Pariz | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 19 | 18 | 20 | 18 | 22 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 25 | 22 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Pariz | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 19 | 18 | 20 | 18 | 22 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 25 | 22 | 14 |
Sunki do [km/h] |