Praga
| Praga | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 18.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 18.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1013 | ustaljen | ||
| Sreda, 18.02.2026 10:00 CET | ![]() | snežna ploha | 0 | ![]() | 11 | 1013 | rahlo raste | ||
| Sreda, 18.02.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 25 | 40 | 1012 | rahlo raste | 1 |
| Sreda, 18.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 18 | 1012 | raste | ||
| Sreda, 18.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 22 | 1011 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.02.2026 22:00 CET | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 22 | 1009 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1008 | raste | ||
| Torek, 17.02.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 18 | 1006 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 1005 | raste | ||
| Torek, 17.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 18 | 1004 | raste | ||
| Torek, 17.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1001 | raste | 2 | |
| Torek, 17.02.2026 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 4 | 1000 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.02.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -3 | ![]() | 4 | 999 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -4 | ![]() | 7 | 999 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 4 | 998 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 16.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 998 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


















