Praga
| Praga | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 22.10.2026 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
| Četrtek, 22.10.2026 20:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 43 | 1020 | raste | |
| Četrtek, 22.10.2026 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 18 | 43 | 1019 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.10.2026 14:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 25 | 50 | 1019 | ustaljen | |
| Četrtek, 22.10.2026 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 25 | 50 | 1019 | raste | |
| Četrtek, 22.10.2026 8:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 25 | 40 | 1017 | raste | 10 |
| Četrtek, 22.10.2026 5:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 18 | 1015 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 22.10.2026 2:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 22 | 43 | 1014 | raste | |
| Sreda, 21.10.2026 23:00 CEST | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 32 | 43 | 1011 | raste | |
| Sreda, 21.10.2026 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1009 | rahlo raste | ||
| Sreda, 21.10.2026 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo pada | ||
| Sreda, 21.10.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1009 | rahlo pada | ||
| Sreda, 21.10.2026 11:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1011 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.10.2026 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1012 | ustaljen | ||
| Sreda, 21.10.2026 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 11 | 1012 | rahlo pada | ||
| Sreda, 21.10.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo pada | ||
| Torek, 20.10.2026 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 14 | 1014 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















