Praga
| Praga | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 17.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 11 | 1025 | ustaljen | ||
| Petek, 16.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1025 | ustaljen | ||
| Petek, 16.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1024 | rahlo raste | ||
| Petek, 16.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo raste | ||
| Petek, 16.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1023 | ustaljen | ||
| Petek, 16.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1023 | raste | ||
| Petek, 16.01.2026 7:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo raste | 1 | |
| Petek, 16.01.2026 4:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Petek, 16.01.2026 1:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 22:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 19:00 CET | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 3 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | 0 | |
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1019 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









