Praga
| Praga | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | -8 | ![]() | 14 | 1016 | ustaljen | 0 | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -7 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -5 | ![]() | 14 | 1015 | ustaljen | ||
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 14 | 1014 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 04.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 29 | 54 | 1013 | rahlo raste | |
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 22 | 54 | 1011 | rahlo raste | |
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 36 | 50 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 32 | 50 | 1010 | raste | |
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 36 | 58 | 1008 | rahlo raste | 0 |
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | -3 | ![]() | 29 | 50 | 1007 | rahlo raste | |
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 32 | 54 | 1006 | raste | |
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -3 | ![]() | 32 | 54 | 1006 | rahlo raste | |
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET | ![]() | snežna ploha | -2 | ![]() | 32 | 61 | 1004 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 32 | 61 | 1004 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 47 | 65 | 1003 | rahlo pada | |
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 29 | 47 | 1004 | rahlo raste | |
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 25 | 47 | 1003 | raste | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









